比特币 BTC
₩109,083,000+0.17%Upbit 韩元 · 24小时
各交易所价格
| 交易所 | 价格 | 韩元换算 | 相对 Upbit |
|---|---|---|---|
| Upbit | ₩109,083,000 | ₩109,083,000 | 基准 |
| 币安 | $81,580.39 | ₩108,090,245 | -0.91% |
| OKX | $81,580.7 | ₩108,090,656 | -0.91% |
海外价格为 USDT 市场,按美元/韩元汇率换算 · 每30秒更新
| 交易所 | 价格 | 韩元换算 | 相对 Upbit |
|---|---|---|---|
| Upbit | ₩109,083,000 | ₩109,083,000 | 基准 |
| 币安 | $81,580.39 | ₩108,090,245 | -0.91% |
| OKX | $81,580.7 | ₩108,090,656 | -0.91% |
海外价格为 USDT 市场,按美元/韩元汇率换算 · 每30秒更新