狗狗币 DOGE
₩107+0.94%Upbit 韩元 · 24小时
各交易所价格
| 交易所 | 价格 | 韩元换算 | 相对 Upbit |
|---|---|---|---|
| Upbit | ₩107 | ₩107 | 基准 |
| 币安 | $0.08005 | ₩106 | -0.88% |
| OKX | $0.08006 | ₩106 | -0.86% |
海外价格为 USDT 市场,按美元/韩元汇率换算 · 每30秒更新
| 交易所 | 价格 | 韩元换算 | 相对 Upbit |
|---|---|---|---|
| Upbit | ₩107 | ₩107 | 基准 |
| 币安 | $0.08005 | ₩106 | -0.88% |
| OKX | $0.08006 | ₩106 | -0.86% |
海外价格为 USDT 市场,按美元/韩元汇率换算 · 每30秒更新