瑞波币 XRP
₩1,753+0.06%Upbit 韩元 · 24小时
各交易所价格
| 交易所 | 价格 | 韩元换算 | 相对 Upbit |
|---|---|---|---|
| Upbit | ₩1,753 | ₩1,753 | 基准 |
| 币安 | $1.312 | ₩1,738 | -0.86% |
| OKX | $1.312 | ₩1,738 | -0.85% |
海外价格为 USDT 市场,按美元/韩元汇率换算 · 每30秒更新
| 交易所 | 价格 | 韩元换算 | 相对 Upbit |
|---|---|---|---|
| Upbit | ₩1,753 | ₩1,753 | 基准 |
| 币安 | $1.312 | ₩1,738 | -0.86% |
| OKX | $1.312 | ₩1,738 | -0.85% |
海外价格为 USDT 市场,按美元/韩元汇率换算 · 每30秒更新