AVGO
BroadcomNASDAQ半导体成交额第 13341.89 USDT+3.28%Binance 永续合约 · 每30秒更新
图表加载中…
交易所永续合约(TradFi)价格,可能与实际股票市场价格不同(仅供参考)。
各交易所价格
价差基准:成交额第一的交易所价格平均买入比例 63.8%(≥5万美元交易所 2 家)36.2%
| 市场 | 价格 | 价差 | 资金费率 | 未平仓量 | 24h 成交额 | 1h 买入 | 返佣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.89 | 0.000% | 0.0000% | - | $26.20M | 64.5% | - | |
| 341.89 | 0.000% | 0.0000% | $3.92M | $8.24M | - | - | |
| 341.38 | -0.149% | +0.0006% | $11.76M | $6.45M | - | - | |
| OKXOKXAVGO-USDT-SWAP | 341.81 | -0.023% | - | $5.53M | $3.07M | 63.1% | - |
| 342.01 | +0.035% | 0.0000% | $4.64M | $1.49M | - | - |
股票永续合约是与股价挂钩的衍生品(不持有股票)。杠杆产品可能损失全部本金,并可能因居住国家受限。不构成投资建议。
