GLW
CorningNYSE成交额第 76127.22 USDT-0.23%Binance 永续合约 · 每30秒更新
图表加载中…
交易所永续合约(TradFi)价格,可能与实际股票市场价格不同(仅供参考)。
各交易所价格
价差基准:成交额第一的交易所价格平均买入比例 51.5%(≥5万美元交易所 2 家)48.5%
| 市场 | 价格 | 价差 | 资金费率 | 未平仓量 | 24h 成交额 | 1h 买入 | 返佣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.22 | 0.000% | +0.0100% | - | $28.67M | 48.1% | - | |
| OKXOKXGLW-USDT-SWAP | 127.22 | 0.000% | - | $1.58M | $6.44M | 54.8% | - |
| 127.24 | +0.016% | +0.0011% | $1.46M | $3.43M | - | - | |
| 127.03 | -0.149% | +0.0076% | $1.51M | $1.43M | - | - | |
| 127.12 | -0.079% | 0.0000% | $909.8K | $680.8K | - | - |
股票永续合约是与股价挂钩的衍生品(不持有股票)。杠杆产品可能损失全部本金,并可能因居住国家受限。不构成投资建议。
