MSTR
StrategyNASDAQ加密相关成交额第 26140.75 USDT-1.39%Binance 永续合约 · 每30秒更新
图表加载中…
交易所永续合约(TradFi)价格,可能与实际股票市场价格不同(仅供参考)。
各交易所价格
价差基准:成交额第一的交易所价格平均买入比例 47.5%(≥5万美元交易所 2 家)52.5%
| 市场 | 价格 | 价差 | 资金费率 | 未平仓量 | 24h 成交额 | 1h 买入 | 返佣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.75 | 0.000% | +0.0105% | - | $204.61M | 50.0% | - | |
| 140.82 | +0.050% | +0.0314% | $33.97M | $68.28M | - | - | |
| OKXOKXMSTR-USDT-SWAP | 140.8 | +0.036% | - | $17.64M | $31.65M | 45.0% | - |
| 140.82 | +0.050% | +0.0251% | $22.53M | $22.54M | - | - | |
| 140.57 | -0.128% | +0.0008% | $36.20M | $8.27M | - | - |
股票永续合约是与股价挂钩的衍生品(不持有股票)。杠杆产品可能损失全部本金,并可能因居住国家受限。不构成投资建议。
