MU
Micron TechnologyNASDAQ成交额第 1933.79 USDT+2.55%Binance 永续合约 · 每30秒更新
图表加载中…
交易所永续合约(TradFi)价格,可能与实际股票市场价格不同(仅供参考)。
各交易所价格
价差基准:成交额第一的交易所价格平均买入比例 55.0%(≥5万美元交易所 2 家)45.0%
| 市场 | 价格 | 价差 | 资金费率 | 未平仓量 | 24h 成交额 | 1h 买入 | 返佣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933.79 | 0.000% | +0.0003% | - | $421.20M | 52.9% | - | |
| 933.13 | -0.071% | 0.0000% | $29.85M | $99.31M | - | - | |
| 932.12 | -0.179% | +0.0006% | $151.16M | $88.31M | - | - | |
| OKXOKXMU-USDT-SWAP | 933.66 | -0.014% | - | $37.66M | $81.96M | 57.1% | - |
| 933.51 | -0.030% | 0.0000% | $24.75M | $21.93M | - | - |
股票永续合约是与股价挂钩的衍生品(不持有股票)。杠杆产品可能损失全部本金,并可能因居住国家受限。不构成投资建议。
