XBI
State Street SPDR S&P Biotech ETFNYSE Arca153.62 USDT+1.96%Binance perpetual · refreshed every 30s
24h value$483.8KOpen interest$931.2KFunding0.0000%
Loading chart…
Exchange perpetual (TradFi) prices — they can differ from the actual stock market (for reference).
Prices by exchange
Gap vs. the highest-volume exchange| Market | Price | Gap | Funding | Open interest | 24h value | 1h buy | Payback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.62 | 0.000% | 0.0000% | - | $316.3K | 17.0% | - | |
| 153.41 | -0.137% | +0.0006% | $271.6K | $122.7K | - | - | |
| 153.59 | -0.020% | 0.0000% | $305.2K | $30.5K | - | - | |
| OKXOKXXBI-USDT-SWAP | 153.66 | +0.026% | - | $142.0K | $10.4K | 13.2% | - |
| 153.91 | +0.189% | 0.0000% | $212.4K | $3.9K | - | - |
Stock perpetuals are derivatives linked to share prices (no share ownership). Leveraged products can lose your entire principal and may be restricted where you live. Not investment advice.