Tradable stocks & tokens
Only assets actually traded on CEX·DEX · exchange-standard symbols · live
Market cap (tokens)$2.72T-1.82% (24h)BTC dominance 59.5% · Stocks show per-asset caps only (shares × price)
Fear & GreedTokens: alternative.me · Stocks VIX 17.52 (Cboe official volatility index)
48Neutral
Trending HOT
- 1BTC$18.64B+1.01%
- 2ETH$14.64B+1.42%
- 3ZEC$3.14B+5.81%
Buy / sell ratio (1h)
Buy 48.1%51.9%
Average of the top 20 assets by value| Asset | Price (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| LONGXIALongXia | 0.01996 | +12.64% |
| CATICatizen | 0.043 | -1.76% |
| LUNA2 | 0.04244 | +1.82% |
| ANKRAnkr | 0.00403 | -0.64% |
| GUNGUNZ | 0.00211 | +2.78% |
| KERNELKernelDAO | 0.04744 | +0.42% |
| GASNeoGas | 1.176 | +1.47% |
| NIULAINiu Lai | 0.05907 | +9.96% |
| FHEMind Network | 0.01848 | +4.88% |
| GOATGoatseus Maximus | 0.0141 | +1.88% |
| STOStakeStone | 0.03256 | +2.94% |
| FLUIDFLUID | 2.201 | +1.38% |
| XPINxpin-network | 0.0007327 | +3.37% |
| YGGYield Guild Games | 0.02428 | +1.08% |
| ARPAARPA Network | 0.009789 | +0.35% |
| ZESTZest Protocol | 0.1714 | -4.88% |
| NEX | 7.31e-7 | +3.39% |
| HMSTRHamster Kombat | 0.0001421 | +1.86% |
| RECALLRECALL | 0.03746 | +2.74% |
| MELANIAmelania-meme | 0.08733 | +2.42% |
| AWEAWE Network | 0.06496 | +1.87% |
| ACTAct I : The AI Prophecy | 0.008601 | +1.92% |
| PRLPerle | 0.0973 | +3.29% |
| SIGNSign | 0.01044 | +0.80% |
| HEIHeima | 0.1046 | +2.94% |
| PHAROSPharos | 0.6066 | -2.80% |
| SPACEspacecoin-org | 0.003724 | +3.04% |
| C98Coin98 | 0.01438 | +1.20% |
| CHILLGUYJust a chill guy | 0.009831 | +3.29% |
| DYMDymension | 0.01793 | +1.76% |
| BABYDOGE | 3.457e-10 | +0.06% |
| BANDBAND | 0.2076 | +4.22% |
| ZRX0x | 0.1042 | +3.07% |
| XAIXai | 0.007844 | +2.63% |
| HOLOHoloworld AI | 0.05986 | +1.10% |
| DRIFTDrift Protocol | 0.01365 | +2.79% |
| AEVOAEVO | 0.02192 | +2.57% |
| FLUXFlux | 0.06531 | +5.73% |
| ALICEMy Neighbor Alice | 0.1383 | +3.06% |
| CROSScross | 0.1054 | +2.64% |
| B2BSquared Token | 0.4379 | +3.99% |
| ACHAlchemy Pay | 0.005011 | +0.42% |
| EPICEpic Chain | 0.0975 | -14.92% |
| NAORISnaoris-protocol | 0.02969 | +1.82% |
| TOWNSTowns Protocol | 0.00149 | +5.30% |
| CKBCKB | 0.001375 | -0.89% |
| QTUMQtum | 0.8251 | +0.66% |
| POWRPowerledger | 0.05498 | +3.40% |
| SOMISomnia | 0.1802 | +2.44% |
| DIADIA | 0.1411 | -1.40% |
| XVGVerge | 0.002499 | +4.43% |
| TWTTrust Wallet Token | 0.4357 | +1.97% |
| USTCTerraClassicUSD | 0.005077 | +2.48% |
| ALCHAlchemist AI | 0.03865 | +2.38% |
| PORTALPortal | 0.01379 | +3.92% |
| BSVBitcoin SV | 17.39 | +0.99% |
| RONINRonin | 0.05438 | +1.93% |
| TNSRTensor | 0.03017 | +3.00% |
| HIVEHive | 0.04859 | +1.74% |
| BLENDFluent | 0.04985 | -0.04% |
| SAFESafe | 0.1041 | +3.46% |
| SUNSUN | 0.01617 | -0.66% |
| JELLYJELLYjelly-my-jelly | 0.04903 | -0.67% |
| PUNDIXPundi X | 0.1035 | -0.40% |
| FIDABonfida | 0.01786 | +1.65% |
| OGOG Fan Token | 2.561 | -0.58% |
| MAVMaverick Protocol | 0.009841 | +3.10% |
| GLMGolem | 0.1096 | +0.47% |
| SAPIENSAPIEN | 0.0562 | +1.17% |
| TURTLETurtle | 0.0355 | +1.28% |
| APEXApeX Token | 0.2262 | +3.33% |
| CTCCreditcoin | 0.09854 | +5.99% |
| KNCKyberNetwork | 0.1194 | +0.51% |
| RPLRocket Pool | 1.487 | +1.16% |
| COOKIECookie DAO | 0.009026 | +2.69% |
| MOG | 9.92e-8 | -0.60% |
| BELBella Protocol | 0.1051 | +2.45% |
| ILVIlluvium | 3.095 | +0.98% |
| SONICSONIC SVM | 0.02117 | +1.73% |
| LQTYLiquity | 0.1965 | +1.81% |
| BANANAS31Banana For Scale | 0.006133 | +3.13% |
| CChainbase | 0.07995 | +0.20% |
| WAXPWAX | 0.004607 | -0.13% |
| CETUSCetus Protocol | 0.02155 | +2.04% |
| DRVDerive | 0.365 | +3.69% |
| BROCCOLIczsdog-broccoli | 0.01976 | +2.74% |
| ASRAS Roma Fan Token | 0.7537 | +1.99% |
| SLPSmooth Love Potion | 0.0005273 | +1.15% |
| BANANABanana Gun | 3.384 | +1.59% |
| DBRdeBridge | 0.01496 | -5.56% |
| COWCoW Protocol | 0.1263 | +0.88% |
| ALPINEAlpine F1 Team Fan Token | 0.3066 | +2.10% |
| DOLODolomite | 0.02471 | +1.48% |
| PLAYSOUTplaysout | 0.01567 | -5.77% |
| ZBCNzebec-network | 0.002154 | +2.86% |
| VELOVelo | 0.003717 | -0.05% |
| XVSVenus | 2.93 | -0.37% |
| HNTHelium | 0.3882 | +0.60% |
| CAT | 0.000001741 | +2.35% |
| B3B3 Base | 0.0006543 | +0.40% |
Per-exchange buy ratio = last-hour market-buy value ÷ (buy + sell) → simple average across the selected exchanges.
Exchanges with under $50,000 of trading in that asset in the last hour are excluded. Data: Binance · OKX · Bitget public aggregates (Bybit and Hyperliquid have none).
Prices are each exchange's USDT perpetual, refreshed every 30 seconds. Stock products are derivatives linked to share prices, not actual shares. Not investment advice.
Happening now
More news ›- 3m ago
- 3m ago
- 4m ago알래스카 선거 당국, 법무부 소송 기각 신청토큰포스트 ↗
- 4m ago칼시, 18~20세 월 예치금 2500달러로 제한토큰포스트 ↗
- 8m ago
- 9m ago트럼프, 선거 부정 신고 보상금 100만달러 제시토큰포스트 ↗




























































