Tradable stocks & tokens
Only assets actually traded on CEX·DEX · exchange-standard symbols · live
Market cap (tokens)$2.72T-2.05% (24h)BTC dominance 59.4% · Stocks show per-asset caps only (shares × price)
Fear & GreedTokens: alternative.me · Stocks VIX 17.79 (Cboe official volatility index)
48Neutral
Trending HOT
- 1BTC$18.98B+0.27%
- 2ETH$15.10B+0.90%
- 3SOXL$4.43B+8.90%
Buy / sell ratio (1h)
Buy 49.6%50.4%
Average of the top 20 assets by value| Asset | Price (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| BTCHOTBitcoin · Token | 80,615.7 | +0.27% |
| ETHHOTEthereum · Token | 2,350.35 | +0.90% |
| SOXLHOTSemicon Bull 3X ETF · Stock | 100.19 | +8.90% |
| SNDKHOTSanDisk · Stock | 1,305.85 | +2.80% |
| ZECHOTZcash · Token | 1,310.17 | +5.17% |
| SOLHOTSolana · Token | 101.1 | -0.47% |
| QHOTquack-ai · Token | 0.05584 | -6.21% |
| SKHYNIXHOTSk Hynix Inc · Stock | 1,033.55 | +4.09% |
| HYPEHyperliquid · Token | 80.364 | +1.96% |
| SPCXSpaceX · Stock | 150.6 | +0.76% |
| XRPXRP · Token | 1.3217 | +1.83% |
| KORUSouth Korea Bull 3X ETF · Stock | 11.87 | +7.13% |
| NEARNEAR Protocol · Token | 4.604 | +1.41% |
| SKHYSK Hynix · Stock | 146.32 | +2.64% |
| MUMicron Technology · Stock | 933.6 | +2.38% |
| ENAEthena · Token | 0.2118 | +0.32% |
| SNXXTradr 2X Long SNDK ETF · Stock | 9.03 | +5.61% |
| SOXSDirexion Semiconductor Bear 3X ETF · Stock | 43.12 | -8.88% |
| DOODDoodles · Token | 0.002054 | +2.09% |
| PEPEPepe · Token | 0.000004534 | +2.92% |
| CRCLCircle Internet Group · Stock | 80.65 | +0.44% |
| DOGEDogecoin · Token | 0.07828 | +0.79% |
| BNBBNB · Token | 751.99 | +0.80% |
| WLDWorldcoin · Token | 0.4358 | -1.47% |
| INTCIntel · Stock | 94.06 | +2.54% |
| BTWBitway Btw · Token | 1.4798 | +51.43% |
| MSTRStrategy · Stock | 140.73 | -1.79% |
| TSLATesla · Stock | 407.46 | +2.77% |
| SUISui · Token | 0.9244 | +0.58% |
| NVDANVIDIA · Stock | 218.4 | +0.85% |
| SAMSUNGSamsung Electronics Co Ltd · Stock | 172.43 | +3.94% |
| APRapriori · Token | 0.04524 | +37.93% |
| GOOGLAlphabet · Stock | 321.54 | +0.47% |
| IRYSirys · Token | 0.02455 | -8.33% |
| DRAMRoundhill Memory ETF · Stock | 50.59 | +3.60% |
| JCTjanction · Token | 0.007276 | +4.64% |
| NBISNebius · Stock | 170.52 | +4.69% |
| UNIUniswap · Token | 7.135 | +0.34% |
| QNTQuant · Token | 199.32 | -5.34% |
| CAPCAP · Token | 0.09751 | -2.54% |
| AKEakedo · Token | 0.0234 | -24.44% |
| BCHBitcoin Cash · Token | 290.07 | +3.58% |
| QQQInvesco QQQ Trust · Stock | 722.15 | +0.99% |
| UNITREEUnitree · TradFi | 93.77 | -3.43% |
| HUMAHuma Finance · Token | 0.02701 | +11.68% |
| AMDAdvanced Micro Devices · Stock | 559.67 | +5.14% |
| ADACardano · Token | 0.2057 | -0.53% |
| LITELumentum · Stock | 869.23 | +4.22% |
| METAMeta · Stock | 625.33 | -2.92% |
| BEATaudiera · Token | 0.09122 | +15.84% |
| NILNillion · Token | 0.09078 | +1.05% |
| FILFilecoin · Token | 0.8979 | -2.10% |
| AAVEAave · Token | 132.37 | -2.82% |
| LINKChainLink · Token | 11.483 | -0.15% |
| XMRMonero · Token | 594.54 | +0.02% |
| CHIPUSD.AI · Token | 0.05373 | +0.86% |
| TAG · Token | 0.0007138 | +15.17% |
| CRWVCoreWeave · Stock | 59.31 | +3.96% |
| CBRSCerebras · Stock | 118.91 | +7.79% |
| INJInjective · Token | 8.081 | +2.19% |
| TAOBittensor · Token | 251.88 | -0.72% |
| XAUXAU · Token | 4,069.21 | +0.86% |
| AVAXAvalanche · Token | 8.84 | -1.49% |
| CTConcrete · Token | 0.1679 | +8.88% |
| MUUDirexion MU Bull 2X ETF · Stock | 27.07 | +4.76% |
| ONDOOndo · Token | 0.4158 | -0.62% |
| AAPLApple · Stock | 346.04 | +0.48% |
| MRVLMarvell Technology · Stock | 242.26 | +2.91% |
| CLWTI Crude Oil · Token | 100.14 | -2.30% |
| ZHIPUZ.AI Co Ltd · TradFi | 71.7 | +8.80% |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF · Stock | 157.63 | +2.43% |
| AAOIApplied Optoelectronics · Stock | 76.94 | +5.80% |
| HAEDALHaedal · Token | 0.0278 | +30.95% |
| TQQQProShares UltraPro QQQ · Stock | 71.02 | +2.91% |
| ARBArbitrum · Token | 0.1682 | -0.66% |
| TRUMPOFFICIAL TRUMP · Token | 1.696 | +0.24% |
| STRKStarknet Token · Token | 0.04615 | +0.37% |
| LITLighter · Token | 3.0572 | -1.91% |
| TIACelestia · Token | 0.5331 | -2.17% |
| SPYSPY · Stock | 770.68 | +0.46% |
| BEBloom Energy · Stock | 220.77 | +5.36% |
| DOTPolkadot · Token | 0.9889 | -2.71% |
| DASHDash · Token | 55.33 | +5.13% |
| ZROLayerZero · Token | 1.6852 | +1.20% |
| BANKLorenzo Protocol · Token | 0.02959 | +13.37% |
| LTCLitecoin · Token | 56.56 | -0.39% |
| MSFTMicrosoft · Stock | 532.11 | +0.23% |
| DGAIDGrid AI · Token | 0.795 | -6.16% |
| XLMStellar Lumens · Token | 0.1694 | 0.00% |
| ORDEROrderly Network · Token | 0.03658 | -5.21% |
| XAUTTether Gold · Token | 4,057.63 | +0.78% |
| PAXGPAX Gold · Token | 4,063.22 | +0.67% |
| XPLPlasma · Token | 0.0738 | -0.42% |
| EWZIshares Msci Brazil ETF · Stock | 34.476 | +1.67% |
| BIRBMoonbirds · Token | 0.07523 | +14.82% |
| ERACaldera · Token | 0.08137 | -5.65% |
| MRNAModerna · Stock | 196.94 | -0.10% |
| VVVVenice Token · Token | 25.711 | +1.61% |
| COINCoinbase · Stock | 160.64 | -0.09% |
| EVAAevaa-protocol · Token | 0.7352 | +43.48% |
Per-exchange buy ratio = last-hour market-buy value ÷ (buy + sell) → simple average across the selected exchanges.
Exchanges with under $50,000 of trading in that asset in the last hour are excluded. Data: Binance · OKX · Bitget public aggregates (Bybit and Hyperliquid have none).
Prices are each exchange's USDT perpetual, refreshed every 30 seconds. Stock products are derivatives linked to share prices, not actual shares. Not investment advice.
Happening now
More news ›- 5m ago
- 6m ago
- 8m ago
- 8m ago
- 13m ago
- 13m ago












































































