Tradable stocks & tokens
Only assets actually traded on CEX·DEX · exchange-standard symbols · live
Market cap (tokens)$2.72T-2.05% (24h)BTC dominance 59.4% · Stocks show per-asset caps only (shares × price)
Fear & GreedTokens: alternative.me · Stocks VIX 17.79 (Cboe official volatility index)
48Neutral
Trending HOT
- 1BTC$18.99B+0.21%
- 2ETH$15.15B+0.92%
- 3SOXL$4.43B+8.79%
Buy / sell ratio (1h)
Buy 48.8%51.2%
Average of the top 20 assets by value| Asset | Price (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| BTCHOTBitcoin · Token | 80,561.4 | +0.21% |
| ETHHOTEthereum · Token | 2,349.44 | +0.92% |
| SOXLHOTSemicon Bull 3X ETF · Stock | 99.99 | +8.79% |
| SNDKHOTSanDisk · Stock | 1,304.45 | +2.79% |
| ZECHOTZcash · Token | 1,310 | +5.34% |
| SOLHOTSolana · Token | 101.03 | -0.56% |
| XAUHOT · TradFi | 4,068.56 | +0.91% |
| CLHOT · TradFi | 100.17 | -2.25% |
| SKHYNIXHOTSk Hynix Inc · Stock | 1,032.96 | +4.07% |
| HYPEHyperliquid · Token | 80.188 | +1.84% |
| SPCXSpaceX · Stock | 150.56 | +0.93% |
| XRPXRP · Token | 1.3208 | +1.68% |
| XAG · TradFi | 54.54 | +0.33% |
| KORUSouth Korea Bull 3X ETF · Stock | 11.87 | +7.13% |
| NEARNEAR Protocol · Token | 4.603 | +1.50% |
| SKHYSK Hynix · Stock | 146.3 | +2.68% |
| MUMicron Technology · Stock | 932.93 | +2.38% |
| BZ · TradFi | 109.69 | -1.58% |
| ENAEthena · Token | 0.2117 | +0.48% |
| SNXXTradr 2X Long SNDK ETF · Stock | 9.01 | +5.50% |
| PEPEPepe · Token | 0.000004531 | +2.97% |
| CRCLCircle Internet Group · Stock | 80.43 | +0.21% |
| DOGEDogecoin · Token | 0.07823 | +0.73% |
| BNBBNB · Token | 751.56 | +0.73% |
| WLDWorldcoin · Token | 0.4352 | -1.60% |
| INTCIntel · Stock | 93.96 | +2.50% |
| MSTRStrategy · Stock | 140.61 | -1.88% |
| TSLATesla · Stock | 407.25 | +2.77% |
| SUISui · Token | 0.9235 | +0.54% |
| NVDANVIDIA · Stock | 218.31 | +0.75% |
| SAMSUNGSamsung Electronics Co Ltd · Stock | 172.44 | +3.99% |
| PUMPPump.Fun · Token | 0.004278 | -0.35% |
| SP500 · TradFi | 7,715.1 | +0.39% |
| GOOGLAlphabet · Stock | 321.39 | +0.44% |
| DRAMRoundhill Memory ETF · Stock | 50.6 | +3.67% |
| NBISNebius · Stock | 170.58 | +4.91% |
| UNIUniswap · Token | 7.128 | +0.29% |
| BCHBitcoin Cash · Token | 290.25 | +3.52% |
| XYZ100 · TradFi | 29,640 | +0.88% |
| UNITREEUnitree · TradFi | 93.7 | -3.46% |
| AMDAdvanced Micro Devices · Stock | 559.52 | +5.21% |
| ADACardano · Token | 0.2056 | -0.53% |
| LITELumentum · Stock | 868.03 | +4.22% |
| METAMeta · Stock | 624.78 | -2.96% |
| NILNillion · Token | 0.0907 | +1.33% |
| FILFilecoin · Token | 0.8968 | -2.17% |
| AAVEAave · Token | 132.24 | -2.88% |
| LINKChainLink · Token | 11.475 | -0.22% |
| XMRMonero · Token | 594.15 | +0.01% |
| CHIPUSD.AI · Token | 0.05378 | +1.61% |
| CRWVCoreWeave · Stock | 59.28 | +4.13% |
| CBRSCerebras · Stock | 119.02 | +7.96% |
| INJInjective · Token | 8.068 | +2.18% |
| TAOBittensor · Token | 251.42 | -0.87% |
| AVAXAvalanche · Token | 8.838 | -1.51% |
| ONDOOndo · Token | 0.4154 | -0.67% |
| AAPLApple · Stock | 346.26 | +0.60% |
| MRVLMarvell Technology · Stock | 241.87 | +2.85% |
| ZHIPUZ.AI Co Ltd · TradFi | 71.66 | +8.69% |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF · Stock | 157.64 | +2.46% |
| AAOIApplied Optoelectronics · Stock | 76.89 | +5.69% |
| ARBArbitrum · Token | 0.1681 | -0.64% |
| TRUMPOFFICIAL TRUMP · Token | 1.696 | +0.12% |
| STRKStarknet Token · Token | 0.04615 | +0.33% |
| LITLighter · Token | 3.055 | -1.96% |
| TIACelestia · Token | 0.5324 | -1.75% |
| DOTPolkadot · Token | 0.9885 | -2.80% |
| BEBloom Energy · Stock | 220.63 | +5.38% |
| DASHDash · Token | 55.25 | +5.00% |
| ZROLayerZero · Token | 1.6826 | +1.29% |
| LTCLitecoin · Token | 56.54 | -0.42% |
| MSFTMicrosoft · Stock | 532.1 | +0.23% |
| XLMStellar Lumens · Token | 0.1693 | -0.03% |
| PAXGPAX Gold · Token | 4,063 | +0.72% |
| XPLPlasma · Token | 0.07366 | -0.54% |
| EWZIshares Msci Brazil ETF · Stock | 34.498 | +1.73% |
| MRNAModerna · Stock | 197.53 | +0.28% |
| VVVVenice Token · Token | 25.667 | +1.74% |
| PENGUPudgy Penguins · Token | 0.007715 | +1.81% |
| WDCWestern Digital · Stock | 381.66 | +5.27% |
| COINCoinbase · Stock | 160.48 | -0.13% |
| APTAptos · Token | 0.6849 | -2.03% |
| TRXTRON · Token | 0.3275 | -1.00% |
| MINIMAXMiniMax Group Inc · TradFi | 22.34 | -0.04% |
| NATGAS · TradFi | 3.021 | -1.15% |
| RKLBRocket Lab · Stock | 58.89 | +7.35% |
| AVGOBroadcom · Stock | 343.54 | +3.91% |
| HBARHedera Hashgraph · Token | 0.07615 | -1.28% |
| PONSPons · Token | 0.2535 | +1.69% |
| HOODRobinhood · Stock | 96.37 | +2.60% |
| GLWCorning · Stock | 126.64 | -0.92% |
| FETArtificial Superintelligence Alliance · Token | 0.1794 | +2.28% |
| CXMTChangxin Memory Technologies · TradFi | 6.703 | +2.84% |
| ETHFIether.fi · Token | 0.6636 | +3.49% |
| CRVCurve · Token | 0.336 | -3.09% |
| ASTERAster · Token | 0.7115 | -0.39% |
| OPOptimism · Token | 0.1113 | +0.05% |
| FARTCOINFartcoin · Token | 0.13 | +1.17% |
| REZRenzo · Token | 0.005113 | +10.46% |
| GRASSGrass · Token | 0.7203 | +3.49% |
Per-exchange buy ratio = last-hour market-buy value ÷ (buy + sell) → simple average across the selected exchanges.
Exchanges with under $50,000 of trading in that asset in the last hour are excluded. Data: Binance · OKX · Bitget public aggregates (Bybit and Hyperliquid have none).
Prices are each exchange's USDT perpetual, refreshed every 30 seconds. Stock products are derivatives linked to share prices, not actual shares. Not investment advice.
Happening now
More news ›- 3m ago
- 4m ago
- 6m ago
- 7m ago
- 12m ago
- 12m ago

















































































