Tradable stocks & tokens
Only assets actually traded on CEX·DEX · exchange-standard symbols · live
Market cap (tokens)$2.72T-2.05% (24h)BTC dominance 59.4% · Stocks show per-asset caps only (shares × price)
Fear & GreedTokens: alternative.me · Stocks VIX 17.79 (Cboe official volatility index)
48Neutral
Trending HOT
- 1BTC$18.98B+0.28%
- 2ETH$15.10B+0.92%
- 3SOXL$4.43B+8.96%
Buy / sell ratio (1h)
Buy 49.2%50.8%
Average of the top 20 assets by value| Asset | Price (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| BTCHOTBitcoin · Token | 80,622 | +0.28% |
| ETHHOTEthereum · Token | 2,350.75 | +0.92% |
| SOXLHOTSemicon Bull 3X ETF · Stock | 100.24 | +8.96% |
| SNDKHOTSanDisk · Stock | 1,305.89 | +2.81% |
| ZECHOTZcash · Token | 1,310 | +5.15% |
| SOLHOTSolana · Token | 101.11 | -0.46% |
| XAUHOT · TradFi | 4,069.02 | +0.85% |
| CLHOT · TradFi | 100.16 | -2.27% |
| SKHYNIXHOTSk Hynix Inc · Stock | 1,033.65 | +4.11% |
| HYPEHyperliquid · Token | 80.376 | +1.97% |
| SPCXSpaceX · Stock | 150.6 | +0.76% |
| XRPXRP · Token | 1.3217 | +1.83% |
| XAG · TradFi | 54.53 | +0.31% |
| KORUSouth Korea Bull 3X ETF · Stock | 11.87 | +7.13% |
| NEARNEAR Protocol · Token | 4.612 | +1.59% |
| SKHYSK Hynix · Stock | 146.33 | +2.65% |
| MUMicron Technology · Stock | 933.81 | +2.40% |
| BZ · TradFi | 109.69 | -1.55% |
| ENAEthena · Token | 0.2119 | +0.37% |
| SNXXTradr 2X Long SNDK ETF · Stock | 9.03 | +5.61% |
| SOXSDirexion Semiconductor Bear 3X ETF · Stock | 43.1 | -8.92% |
| DOODDoodles · Token | 0.002054 | +2.09% |
| PEPEPepe · Token | 0.000004537 | +2.99% |
| CRCLCircle Internet Group · Stock | 80.66 | +0.45% |
| DOGEDogecoin · Token | 0.07829 | +0.80% |
| BNBBNB · Token | 752.12 | +0.82% |
| WLDWorldcoin · Token | 0.4359 | -1.45% |
| INTCIntel · Stock | 94.07 | +2.55% |
| BTWBitway Btw · Token | 1.4807 | +51.52% |
| MSTRStrategy · Stock | 140.75 | -1.77% |
| TSLATesla · Stock | 407.46 | +2.77% |
| SUISui · Token | 0.9246 | +0.60% |
| NVDANVIDIA · Stock | 218.41 | +0.86% |
| SAMSUNGSamsung Electronics Co Ltd · Stock | 172.45 | +3.95% |
| APRapriori · Token | 0.04531 | +38.14% |
| PUMPPump.Fun · Token | 0.004284 | -0.16% |
| GOOGLAlphabet · Stock | 321.54 | +0.47% |
| IRYSirys · Token | 0.02455 | -8.33% |
| DRAMRoundhill Memory ETF · Stock | 50.6 | +3.63% |
| NBISNebius · Stock | 170.55 | +4.71% |
| UNIUniswap · Token | 7.138 | +0.38% |
| CAPCAP · Token | 0.09743 | -2.62% |
| AKEakedo · Token | 0.02334 | -24.65% |
| BCHBitcoin Cash · Token | 290.21 | +3.63% |
| QQQInvesco QQQ Trust · Stock | 722.22 | +1.00% |
| HUMAHuma Finance · Token | 0.02702 | +11.71% |
| AMDAdvanced Micro Devices · Stock | 559.79 | +5.16% |
| ADACardano · Token | 0.2059 | -0.43% |
| LITELumentum · Stock | 869.32 | +4.23% |
| METAMeta · Stock | 625.28 | -2.93% |
| BEATaudiera · Token | 0.09122 | +15.84% |
| FILFilecoin · Token | 0.8983 | -2.06% |
| AAVEAave · Token | 132.42 | -2.78% |
| LINKChainLink · Token | 11.487 | -0.11% |
| CHIPUSD.AI · Token | 0.05372 | +0.84% |
| CRWVCoreWeave · Stock | 59.32 | +3.98% |
| CBRSCerebras · Stock | 119.09 | +7.95% |
| INJInjective · Token | 8.085 | +2.24% |
| TAOBittensor · Token | 251.98 | -0.68% |
| AVAXAvalanche · Token | 8.843 | -1.46% |
| CTConcrete · Token | 0.1679 | +8.88% |
| MUUDirexion MU Bull 2X ETF · Stock | 27.07 | +4.76% |
| ONDOOndo · Token | 0.4159 | -0.60% |
| AAPLApple · Stock | 346.02 | +0.48% |
| MRVLMarvell Technology · Stock | 242.34 | +2.94% |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF · Stock | 157.64 | +2.44% |
| AAOIApplied Optoelectronics · Stock | 76.99 | +5.87% |
| TQQQProShares UltraPro QQQ · Stock | 71.03 | +2.93% |
| ARBArbitrum · Token | 0.1683 | -0.61% |
| TRUMPOFFICIAL TRUMP · Token | 1.698 | +0.35% |
| STRKStarknet Token · Token | 0.04614 | +0.35% |
| LITLighter · Token | 3.0584 | -1.87% |
| TIACelestia · Token | 0.5337 | -2.06% |
| SPYSPY · Stock | 770.71 | +0.46% |
| DOTPolkadot · Token | 0.9894 | -2.67% |
| BEBloom Energy · Stock | 220.79 | +5.37% |
| DASHDash · Token | 55.33 | +5.13% |
| ZROLayerZero · Token | 1.6864 | +1.27% |
| LTCLitecoin · Token | 56.54 | -0.42% |
| MSFTMicrosoft · Stock | 532.11 | +0.23% |
| DGAIDGrid AI · Token | 0.795 | -6.16% |
| UNITREEUnitree · Stock | 93.54 | -3.33% |
| XLMStellar Lumens · Token | 0.1694 | +0.04% |
| ORDEROrderly Network · Token | 0.03658 | -5.21% |
| XPLPlasma · Token | 0.0738 | -0.42% |
| EWZIshares Msci Brazil ETF · Stock | 34.476 | +1.67% |
| MRNAModerna · Stock | 196.94 | -0.10% |
| VVVVenice Token · Token | 25.722 | +1.65% |
| COINCoinbase · Stock | 160.67 | -0.07% |
| AXTIAXT · Stock | 57.61 | +1.37% |
| GRVTGrvt · Token | 0.2374 | +17.23% |
| PENGUPudgy Penguins · Token | 0.007733 | +1.95% |
| MVLLGraniteShares 2X Long MRVL ETF · Stock | 28.64 | +5.64% |
| WDCWestern Digital · Stock | 381.82 | +5.50% |
| APTAptos · Token | 0.6861 | -1.94% |
| TRXTRON · Token | 0.3275 | -1.00% |
| RKLBRocket Lab · Stock | 58.9 | +7.40% |
| AVGOBroadcom · Stock | 343.67 | +3.90% |
| HBARHedera Hashgraph · Token | 0.07621 | -1.18% |
| PONSPons · Token | 0.2539 | +1.72% |
Per-exchange buy ratio = last-hour market-buy value ÷ (buy + sell) → simple average across the selected exchanges.
Exchanges with under $50,000 of trading in that asset in the last hour are excluded. Data: Binance · OKX · Bitget public aggregates (Bybit and Hyperliquid have none).
Prices are each exchange's USDT perpetual, refreshed every 30 seconds. Stock products are derivatives linked to share prices, not actual shares. Not investment advice.
Happening now
More news ›- 5m ago
- 6m ago
- 8m ago
- 8m ago
- 13m ago
- 14m ago















































































