币种
同时查看各交易所价差与相关内容。
| 币种 | 现价 | 24小时 |
|---|---|---|
| 比特币BTC | ₩108,963,000 | +0.06% |
| 以太坊ETH | ₩3,211,000 | +0.47% |
| SolanaSOL | ₩139,600 | +0.58% |
| 瑞波币XRP | ₩1,749 | -0.17% |
| 狗狗币DOGE | ₩107 | +0.94% |
现价·成交额:Upbit 韩元市场 · 币安:USDT 市场 · 泡菜溢价按美元/韩元汇率换算
同时查看各交易所价差与相关内容。
| 币种 | 现价 | 24小时 |
|---|---|---|
| 比特币BTC | ₩108,963,000 | +0.06% |
| 以太坊ETH | ₩3,211,000 | +0.47% |
| SolanaSOL | ₩139,600 | +0.58% |
| 瑞波币XRP | ₩1,749 | -0.17% |
| 狗狗币DOGE | ₩107 | +0.94% |
现价·成交额:Upbit 韩元市场 · 币安:USDT 市场 · 泡菜溢价按美元/韩元汇率换算