图表加载中…
交易所永续合约(TradFi)价格,可能与实际股票市场价格不同(仅供参考)。
各交易所价格
价差基准:成交额第一的交易所价格| 市场 | 价格 | 价差 | 资金费率 | 未平仓量 | 24h 成交额 | 1h 买入 | 返佣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 0.000% | 0.0000% | - | $328.1K | 52.7% | - | |
| 97.98 | -0.020% | 0.0000% | $62.3K | $134.8K | - | - | |
| 97.818 | -0.186% | +0.0006% | $283.9K | $102.9K | - | - | |
| OKXOKXZM-USDT-SWAP | 97.81 | -0.194% | - | $158.0K | $55.4K | 12.5% | - |
| 98.05 | +0.051% | 0.0000% | $17.4K | $19.4K | - | - |
股票永续合约是与股价挂钩的衍生品(不持有股票)。杠杆产品可能损失全部本金,并可能因居住国家受限。不构成投资建议。