可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.71T-2.42% (24h)BTC 占比 59.4% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.54(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1XAU$2.09B+0.99%
- 2CL$1.53B-2.60%
- 3XAG$1.04B+0.46%
买卖比例(1小时)
买入 47.4%52.6%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| XAUHOT | 4,066.74 | +0.99% |
| CLHOT | 100.26 | -2.60% |
| XAGHOT | 54.49 | +0.46% |
| BZHOT | 109.79 | -2.03% |
| SP500HOT | 7,724 | +0.63% |
| XYZ100HOT | 29,678 | +1.24% |
| UNITREEHOTUnitree | 94.11 | -2.82% |
| ZHIPUHOTZ.AI Co Ltd | 71.77 | +9.11% |
| NATGASHOT | 3.024 | -0.92% |
| MINIMAXHOTMiniMax Group Inc | 22.32 | 0.00% |
| CXMTChangxin Memory Technologies | 6.683 | +3.07% |
| ANTHROPIC | 1,885.86 | -0.05% |
| XPT | 1,536.7 | -0.25% |
| ZHONGJIZhongJi Innolight Co Ltd | 94.71 | +1.41% |
| COPPER | 6.662 | +1.69% |
| CSOPSKHYNIX2LCsop SKHYNIX Daily 2X ETF | 2.753 | +9.55% |
| XPD | 1,034.39 | -2.44% |
| XAUT | 4,055.5 | +0.92% |
| USDBRL | 5.3363 | -1.52% |
| OPENAI | 1,451.28 | +1.27% |
| HK1810 | 25.82 | -3.73% |
| ANT | 115.52 | +2.14% |
| PREDICT | 1.4995 | +14.52% |
| POPMARTPop Mart International Group Limited | 15.74 | -6.86% |
| GIGADEV | 42.69 | +0.40% |
| PURRDAT | 9.617 | +5.48% |
| EUR | 1.1144 | -0.37% |
| CSOPSK2LHKD | 21.615 | +9.60% |
| CSOPSS2LHKD | 52.52 | +8.94% |
| SHEINShein | 4.57 | -4.99% |
| NG | 3.023 | -0.82% |
| ZHIPUHKD | 561.91 | +8.82% |
| JIO | 12.8 | +1.04% |
| H100 | 2.717 | +1.27% |
| HK0700 | 385.88 | -0.37% |
| CSOPSAMSUNG2LCsop SAMSUNG Electronics Daily 2X ETF | 6.681 | +8.21% |
| MINIMAXHKD | 174.51 | -0.24% |
| TENCENTTencent Holdings Ltd | 49.34 | -0.30% |
| MOONSHOT | 64.04 | +0.31% |
| ADVANTEST | 220.44 | +9.09% |
| HK0992 | 23.12 | +5.19% |
| OURA | 48.79 | -0.10% |
| LASERTEC | 253.64 | +4.73% |
| TWASX | 20.552 | +4.26% |
| SMICSemiconductor Manufacturing Intl Co | 5.798 | -1.83% |
| BTCDOM | 5,550.4 | -0.56% |
| TOKYOEL | 60.7 | +2.81% |
| SUMIELEC | 11.807 | +2.77% |
| TAIYOYUDEN | 55.19 | -0.49% |
| MURATA | 41.15 | +3.29% |
| BYDBYD Company Limited | 8.96 | -0.67% |
| ALL | 0.5988 | +1.44% |
| MEITUANMeituan | 9.22 | -2.43% |
| GIGADEVICEGigaDevice Semiconductor Inc | 42.8 | +0.14% |
| XCU | 6.6602 | +1.63% |
| TWUMC | 3.832 | -0.42% |
| HO | 4.655 | -3.45% |
| HK0625 | 35.87 | -4.40% |
| XIAOMIHKD | 25.771 | -3.84% |
| KUAISHOUKuaishou Technology | 3.502 | -0.74% |
| LENOVOHKD | 23.097 | +5.06% |
| EURUSD | 1.1156 | -0.30% |
| JPSONY | 25.871 | -1.70% |
| XIAOMIXiaomi | 3.2957 | -3.54% |
| NDX100 | 29,779 | +1.14% |
| WALSIN | 11.468 | +1.61% |
| YAGEO | 16.131 | +3.32% |
| NANYA | 13.561 | +6.81% |
| NETEASE | 22.729 | -3.64% |
| TWDELTA | 46.65 | -2.69% |
| SHEINHKD | 35.81 | -4.89% |
| TENCENTHKD | 385.9 | -0.37% |
| LENOVOLenovo Group Limited | 2.963 | +6.20% |
| TWTSM | 74.17 | +1.30% |
| NIFTY | 23,113 | -2.88% |
| JPMUFG | 21.554 | +2.37% |
| TSTOCK | 21.025 | -0.40% |
| FASTRETAILING | 466.07 | -2.12% |
| GBP | 1.3309 | -0.30% |
| HSI | 23,033 | -1.01% |
| USDJPY | 157.89 | +0.15% |
| POLYMARKET | 24.086 | -0.07% |
| GBPUSD | 1.3312 | -0.30% |
| WINBOND | 4.996 | +5.31% |
| RELIANCE | 12.095 | -7.52% |
| LAOPULaopu | 35.98 | +3.42% |
| HUAHONGHua Hong Grace Semiconductor Limited | 8.55 | +0.35% |
| ELICE | 62.031 | +8.53% |
| MEITUMeitu Inc | 0.4935 | -1.79% |
| YOFCYofc | 13.54 | -0.44% |
| SENSETIMESenseTime Group Inc | 0.1463 | +0.27% |
| TOYOTA | 19.75 | -0.96% |
| MEDIATEK | 123.21 | +0.89% |
| HORIZONHorizon Robotics | 0.4765 | +1.00% |
| HONHAI | 7.606 | +0.32% |
| CAMBRICON | 136.11 | -5.31% |
| B200 | 5.722 | +0.05% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 4分钟前
- 7分钟前
- 7分钟前
- 8分钟前
- 13分钟前
- 22分钟前