비트코인 BTC
시가총액 1위 암호화폐
₩108,971,000+0.06%업비트 KRW · 24시간
거래소별 가격
| 거래소 | 가격 | 원화 환산 | 업비트 대비 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | ₩108,971,000 | ₩108,971,000 | 기준 |
| 바이낸스 | $81,536.01 | ₩108,031,444 | -0.86% |
| OKX | $81,528.3 | ₩108,021,228 | -0.87% |
해외 가격은 USDT 마켓, 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준 · 30초마다 갱신
| 거래소 | 가격 | 원화 환산 | 업비트 대비 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | ₩108,971,000 | ₩108,971,000 | 기준 |
| 바이낸스 | $81,536.01 | ₩108,031,444 | -0.86% |
| OKX | $81,528.3 | ₩108,021,228 | -0.87% |
해외 가격은 USDT 마켓, 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준 · 30초마다 갱신