대시보드
업비트·바이낸스 공개 시세 기준 · 30초마다 갱신비트코인
₩108,982,000
24시간 +0.07%
이더리움
₩3,213,000
24시간 +0.53%
BTC 김치 프리미엄
+0.87%
업비트 원화가 vs 바이낸스 환산가
USD/KRW 환율
₩1,325
1시간마다 갱신
코인 시세
전체 보기 ›| 코인 | 현재가 | 24시간 |
|---|---|---|
| 비트코인BTC | ₩108,982,000 | +0.07% |
| 이더리움ETH | ₩3,213,000 | +0.53% |
| 솔라나SOL | ₩139,600 | +0.58% |
| 리플XRP | ₩1,749 | -0.17% |
| 도지코인DOGE | ₩107 | +0.94% |
현재가·거래대금: 업비트 KRW 마켓 · 바이낸스: USDT 마켓 · 김프: USD/KRW 환율 환산 기준
| 종목 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 엔비디아NVDA | $212.76 | +0.26% |
| 애플AAPL | $347.61 | -0.18% |
| 마이크로소프트MSFT | $524.54 | +0.66% |
| 알파벳GOOGL | $323.37 | -0.26% |
| 아마존AMZN | $248.77 | -0.65% |
| 메타META | $645.52 | -0.51% |
| 테슬라TSLA | $375.64 | +0.28% |
| 브로드컴AVGO | $326.33 | +0.96% |
시세: Yahoo Finance 기준 15분 이상 지연 · 공시: 미국 SEC EDGAR · 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준