도지코인 DOGE
밈 코인의 원조
₩107+0.94%업비트 KRW · 24시간
거래소별 가격
| 거래소 | 가격 | 원화 환산 | 업비트 대비 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | ₩107 | ₩107 | 기준 |
| 바이낸스 | $0.07991 | ₩106 | -1.05% |
| OKX | $0.07992 | ₩106 | -1.04% |
해외 가격은 USDT 마켓, 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준 · 30초마다 갱신
| 거래소 | 가격 | 원화 환산 | 업비트 대비 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | ₩107 | ₩107 | 기준 |
| 바이낸스 | $0.07991 | ₩106 | -1.05% |
| OKX | $0.07992 | ₩106 | -1.04% |
해외 가격은 USDT 마켓, 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준 · 30초마다 갱신