이더리움 ETH
스마트 계약 플랫폼
₩3,212,000+0.50%업비트 KRW · 24시간
거래소별 가격
| 거래소 | 가격 | 원화 환산 | 업비트 대비 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | ₩3,212,000 | ₩3,212,000 | 기준 |
| 바이낸스 | $2,402.27 | ₩3,182,897 | -0.91% |
| OKX | $2,402.16 | ₩3,182,751 | -0.91% |
해외 가격은 USDT 마켓, 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준 · 30초마다 갱신
| 거래소 | 가격 | 원화 환산 | 업비트 대비 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | ₩3,212,000 | ₩3,212,000 | 기준 |
| 바이낸스 | $2,402.27 | ₩3,182,897 | -0.91% |
| OKX | $2,402.16 | ₩3,182,751 | -0.91% |
해외 가격은 USDT 마켓, 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준 · 30초마다 갱신