리플 XRP
국제 송금용 디지털 자산
₩1,749-0.17%업비트 KRW · 24시간
거래소별 가격
| 거래소 | 가격 | 원화 환산 | 업비트 대비 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | ₩1,749 | ₩1,749 | 기준 |
| 바이낸스 | $1.308 | ₩1,733 | -0.94% |
| OKX | $1.308 | ₩1,733 | -0.94% |
해외 가격은 USDT 마켓, 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준 · 30초마다 갱신
| 거래소 | 가격 | 원화 환산 | 업비트 대비 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | ₩1,749 | ₩1,749 | 기준 |
| 바이낸스 | $1.308 | ₩1,733 | -0.94% |
| OKX | $1.308 | ₩1,733 | -0.94% |
해외 가격은 USDT 마켓, 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준 · 30초마다 갱신