솔라나 SOL
고성능 레이어1 블록체인
₩139,600+0.58%업비트 KRW · 24시간
거래소별 가격
| 거래소 | 가격 | 원화 환산 | 업비트 대비 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | ₩139,600 | ₩139,600 | 기준 |
| 바이낸스 | $104.38 | ₩138,299 | -0.93% |
| OKX | $104.37 | ₩138,285 | -0.94% |
해외 가격은 USDT 마켓, 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준 · 30초마다 갱신
| 거래소 | 가격 | 원화 환산 | 업비트 대비 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | ₩139,600 | ₩139,600 | 기준 |
| 바이낸스 | $104.38 | ₩138,299 | -0.93% |
| OKX | $104.37 | ₩138,285 | -0.94% |
해외 가격은 USDT 마켓, 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준 · 30초마다 갱신