거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.72T-2.05% (24h)BTC 점유율 59.4% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.79 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1BTC$18.99B+0.21%
- 2ETH$15.15B+0.92%
- 3SOXL$4.43B+8.79%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 48.8%51.2%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| BTCHOTBitcoin · Token | 80,561.4 | +0.21% |
| ETHHOTEthereum · Token | 2,349.44 | +0.92% |
| SOXLHOTSemicon Bull 3X ETF · Stock | 99.99 | +8.79% |
| SNDKHOTSanDisk · Stock | 1,304.45 | +2.79% |
| ZECHOTZcash · Token | 1,310 | +5.34% |
| SOLHOTSolana · Token | 101.03 | -0.56% |
| XAUHOT · TradFi | 4,068.56 | +0.91% |
| QHOTquack-ai · Token | 0.05499 | -7.43% |
| CLHOT · TradFi | 100.17 | -2.25% |
| SKHYNIXHOTSk Hynix Inc · Stock | 1,032.96 | +4.07% |
| HYPEHyperliquid · Token | 80.188 | +1.84% |
| SPCXSpaceX · Stock | 150.56 | +0.93% |
| XRPXRP · Token | 1.3208 | +1.68% |
| XAG · TradFi | 54.54 | +0.33% |
| KORUSouth Korea Bull 3X ETF · Stock | 11.87 | +7.13% |
| NEARNEAR Protocol · Token | 4.603 | +1.50% |
| SKHYSK Hynix · Stock | 146.3 | +2.68% |
| MUMicron Technology · Stock | 932.93 | +2.38% |
| BZ · TradFi | 109.69 | -1.58% |
| ENAEthena · Token | 0.2117 | +0.48% |
| SNXXTradr 2X Long SNDK ETF · Stock | 9.01 | +5.50% |
| SOXSDirexion Semiconductor Bear 3X ETF · Stock | 43.22 | -8.80% |
| DOODDoodles · Token | 0.002062 | +2.69% |
| PEPEPepe · Token | 0.000004531 | +2.97% |
| CRCLCircle Internet Group · Stock | 80.43 | +0.21% |
| DOGEDogecoin · Token | 0.07823 | +0.73% |
| BNBBNB · Token | 751.56 | +0.73% |
| WLDWorldcoin · Token | 0.4352 | -1.60% |
| INTCIntel · Stock | 93.96 | +2.50% |
| BTWBitway Btw · Token | 1.5054 | +49.64% |
| MSTRStrategy · Stock | 140.61 | -1.88% |
| TSLATesla · Stock | 407.25 | +2.77% |
| SUISui · Token | 0.9235 | +0.54% |
| NVDANVIDIA · Stock | 218.31 | +0.75% |
| SAMSUNGSamsung Electronics Co Ltd · Stock | 172.44 | +3.99% |
| PUMPPump.Fun · Token | 0.004278 | -0.35% |
| APRapriori · Token | 0.04509 | +38.61% |
| SP500 · TradFi | 7,715.1 | +0.39% |
| GOOGLAlphabet · Stock | 321.39 | +0.44% |
| IRYSirys · Token | 0.02452 | -8.16% |
| DRAMRoundhill Memory ETF · Stock | 50.6 | +3.67% |
| JCTjanction · Token | 0.007346 | +5.62% |
| NBISNebius · Stock | 170.58 | +4.91% |
| UNIUniswap · Token | 7.128 | +0.29% |
| QNTQuant · Token | 199.08 | -4.76% |
| CAPCAP · Token | 0.09718 | -2.93% |
| AKEakedo · Token | 0.02297 | -26.24% |
| BCHBitcoin Cash · Token | 290.25 | +3.52% |
| QQQInvesco QQQ Trust · Stock | 722.04 | +0.99% |
| UNITREEUnitree · TradFi | 93.7 | -3.46% |
| HUMAHuma Finance · Token | 0.02687 | +11.69% |
| AMDAdvanced Micro Devices · Stock | 559.52 | +5.21% |
| ADACardano · Token | 0.2056 | -0.53% |
| LITELumentum · Stock | 868.03 | +4.22% |
| BEATaudiera · Token | 0.09176 | +15.95% |
| METAMeta · Stock | 624.78 | -2.96% |
| NILNillion · Token | 0.0907 | +1.33% |
| FILFilecoin · Token | 0.8968 | -2.17% |
| AAVEAave · Token | 132.24 | -2.88% |
| LINKChainLink · Token | 11.475 | -0.22% |
| XMRMonero · Token | 594.15 | +0.01% |
| CHIPUSD.AI · Token | 0.05378 | +1.61% |
| TAG · Token | 0.0007152 | +16.25% |
| CRWVCoreWeave · Stock | 59.28 | +4.13% |
| CBRSCerebras · Stock | 119.02 | +7.96% |
| INJInjective · Token | 8.068 | +2.18% |
| TAOBittensor · Token | 251.42 | -0.87% |
| AVAXAvalanche · Token | 8.838 | -1.51% |
| CTConcrete · Token | 0.1674 | +8.56% |
| MUUDirexion MU Bull 2X ETF · Stock | 27.02 | +4.65% |
| ONDOOndo · Token | 0.4154 | -0.67% |
| AAPLApple · Stock | 346.26 | +0.60% |
| MRVLMarvell Technology · Stock | 241.87 | +2.85% |
| ZHIPUZ.AI Co Ltd · TradFi | 71.66 | +8.69% |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF · Stock | 157.64 | +2.46% |
| AAOIApplied Optoelectronics · Stock | 76.89 | +5.69% |
| TQQQProShares UltraPro QQQ · Stock | 70.98 | +2.90% |
| ARBArbitrum · Token | 0.1681 | -0.64% |
| HAEDALHaedal · Token | 0.02732 | +29.36% |
| TRUMPOFFICIAL TRUMP · Token | 1.696 | +0.12% |
| STRKStarknet Token · Token | 0.04615 | +0.33% |
| LITLighter · Token | 3.055 | -1.96% |
| TIACelestia · Token | 0.5324 | -1.75% |
| SPYSPY · Stock | 770.75 | +0.47% |
| DOTPolkadot · Token | 0.9885 | -2.80% |
| BEBloom Energy · Stock | 220.63 | +5.38% |
| DASHDash · Token | 55.25 | +5.00% |
| ZROLayerZero · Token | 1.6826 | +1.29% |
| BANKLorenzo Protocol · Token | 0.02935 | +12.32% |
| LTCLitecoin · Token | 56.54 | -0.42% |
| MSFTMicrosoft · Stock | 532.1 | +0.23% |
| DGAIDGrid AI · Token | 0.7942 | -6.45% |
| XLMStellar Lumens · Token | 0.1693 | -0.03% |
| ORDEROrderly Network · Token | 0.03653 | -5.44% |
| XPLPlasma · Token | 0.07366 | -0.54% |
| EWZIshares Msci Brazil ETF · Stock | 34.498 | +1.73% |
| BIRBMoonbirds · Token | 0.07488 | +14.22% |
| ERACaldera · Token | 0.08166 | -4.72% |
| MRNAModerna · Stock | 197.53 | +0.28% |
| VVVVenice Token · Token | 25.667 | +1.74% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 3분 전
- 4분 전
- 6분 전
- 6분 전
- 11분 전
- 12분 전










































































