거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.72T-2.05% (24h)BTC 점유율 59.4% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.79 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1BTC$18.98B+0.19%
- 2ETH$15.11B+0.79%
- 3SOXL$4.43B+8.46%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 49.4%50.6%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| BTCHOTBitcoin · Token | 80,566.8 | +0.19% |
| ETHHOTEthereum · Token | 2,348.44 | +0.79% |
| SOXLHOTSemicon Bull 3X ETF · Stock | 99.91 | +8.46% |
| SNDKHOTSanDisk · Stock | 1,304.46 | +2.73% |
| ZECHOTZcash · Token | 1,308.73 | +5.06% |
| SOLHOTSolana · Token | 101.02 | -0.61% |
| XAUHOT · TradFi | 4,068.02 | +0.83% |
| CLHOT · TradFi | 100.18 | -2.12% |
| SKHYNIXHOTSk Hynix Inc · Stock | 1,031.96 | +3.92% |
| HYPEHyperliquid · Token | 80.189 | +1.78% |
| SPCXSpaceX · Stock | 150.55 | +0.89% |
| XRPXRP · Token | 1.321 | +1.67% |
| XAG · TradFi | 54.49 | +0.15% |
| KORUSouth Korea Bull 3X ETF · Stock | 11.85 | +6.66% |
| NEARNEAR Protocol · Token | 4.596 | +1.05% |
| SKHYSK Hynix · Stock | 146.14 | +2.48% |
| MUMicron Technology · Stock | 932.46 | +2.24% |
| BZ · TradFi | 109.72 | -1.39% |
| ENAEthena · Token | 0.2112 | +0.33% |
| SNXXTradr 2X Long SNDK ETF · Stock | 9.01 | +5.38% |
| SOXSDirexion Semiconductor Bear 3X ETF · Stock | 43.31 | -8.32% |
| DOODDoodles · Token | 0.002053 | +2.55% |
| PEPEPepe · Token | 0.00000453 | +2.82% |
| CRCLCircle Internet Group · Stock | 80.46 | +0.17% |
| DOGEDogecoin · Token | 0.07821 | +0.68% |
| BNBBNB · Token | 751.49 | +0.67% |
| WLDWorldcoin · Token | 0.4346 | -1.87% |
| INTCIntel · Stock | 93.9 | +2.28% |
| BTWBitway Btw · Token | 1.4876 | +43.88% |
| MSTRStrategy · Stock | 140.54 | -2.04% |
| TSLATesla · Stock | 407.2 | +2.70% |
| SUISui · Token | 0.9228 | +0.37% |
| NVDANVIDIA · Stock | 218.19 | +0.70% |
| SAMSUNGSamsung Electronics Co Ltd · Stock | 172.31 | +3.80% |
| APRapriori · Token | 0.0464 | +41.72% |
| PUMPPump.Fun · Token | 0.004274 | -0.56% |
| GOOGLAlphabet · Stock | 321.42 | +0.43% |
| IRYSirys · Token | 0.02451 | -8.10% |
| DRAMRoundhill Memory ETF · Stock | 50.56 | +3.48% |
| NBISNebius · Stock | 170.27 | +4.59% |
| UNIUniswap · Token | 7.125 | +0.10% |
| CAPCAP · Token | 0.09704 | -2.93% |
| AKEakedo · Token | 0.02313 | -25.52% |
| BCHBitcoin Cash · Token | 289.95 | +3.40% |
| QQQInvesco QQQ Trust · Stock | 721.88 | +0.93% |
| HUMAHuma Finance · Token | 0.02691 | +11.77% |
| AMDAdvanced Micro Devices · Stock | 559.05 | +4.99% |
| ADACardano · Token | 0.2056 | -0.58% |
| LITELumentum · Stock | 868.13 | +4.13% |
| METAMeta · Stock | 624.84 | -3.00% |
| BEATaudiera · Token | 0.09173 | +16.19% |
| FILFilecoin · Token | 0.8963 | -2.30% |
| AAVEAave · Token | 132.11 | -3.08% |
| LINKChainLink · Token | 11.473 | -0.29% |
| CHIPUSD.AI · Token | 0.05361 | +0.86% |
| CRWVCoreWeave · Stock | 59.17 | +3.92% |
| CBRSCerebras · Stock | 119.18 | +8.05% |
| INJInjective · Token | 8.064 | +2.01% |
| TAOBittensor · Token | 251.47 | -0.93% |
| AVAXAvalanche · Token | 8.832 | -1.65% |
| CTConcrete · Token | 0.1676 | +8.69% |
| MUUDirexion MU Bull 2X ETF · Stock | 26.99 | +4.37% |
| ONDOOndo · Token | 0.4152 | -0.77% |
| AAPLApple · Stock | 346.14 | +0.52% |
| MRVLMarvell Technology · Stock | 241.78 | +2.68% |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF · Stock | 157.57 | +2.31% |
| AAOIApplied Optoelectronics · Stock | 76.82 | +5.61% |
| TQQQProShares UltraPro QQQ · Stock | 70.91 | +2.69% |
| ARBArbitrum · Token | 0.168 | -0.79% |
| TRUMPOFFICIAL TRUMP · Token | 1.696 | +0.12% |
| STRKStarknet Token · Token | 0.04609 | +0.13% |
| LITLighter · Token | 3.0509 | -2.21% |
| TIACelestia · Token | 0.5322 | -2.26% |
| SPYSPY · Stock | 770.55 | +0.42% |
| DOTPolkadot · Token | 0.9882 | -2.86% |
| BEBloom Energy · Stock | 220.45 | +5.16% |
| DASHDash · Token | 55.2 | +4.84% |
| ZROLayerZero · Token | 1.6819 | +1.17% |
| LTCLitecoin · Token | 56.5 | -0.55% |
| MSFTMicrosoft · Stock | 531.96 | +0.21% |
| DGAIDGrid AI · Token | 0.7938 | -6.37% |
| UNITREEUnitree · Stock | 93.51 | -3.41% |
| XLMStellar Lumens · Token | 0.1693 | -0.07% |
| ORDEROrderly Network · Token | 0.03662 | -5.06% |
| XPLPlasma · Token | 0.07365 | -0.58% |
| EWZIshares Msci Brazil ETF · Stock | 34.475 | +1.67% |
| MRNAModerna · Stock | 196.88 | -0.20% |
| VVVVenice Token · Token | 25.668 | +1.59% |
| AXTIAXT · Stock | 57.46 | +0.97% |
| GRVTGrvt · Token | 0.2375 | +17.28% |
| PENGUPudgy Penguins · Token | 0.007718 | +1.77% |
| MVLLGraniteShares 2X Long MRVL ETF · Stock | 28.54 | +5.24% |
| WDCWestern Digital · Stock | 381.45 | +5.27% |
| COINCoinbase · Stock | 160.41 | -0.23% |
| APTAptos · Token | 0.6843 | -2.21% |
| TRXTRON · Token | 0.3275 | -1.01% |
| RKLBRocket Lab · Stock | 58.85 | +7.20% |
| AVGOBroadcom · Stock | 343.44 | +3.82% |
| HBARHedera Hashgraph · Token | 0.07613 | -1.30% |
| PONSPons · Token | 0.2536 | +1.60% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 5분 전
- 6분 전
- 8분 전
- 8분 전
- 13분 전
- 13분 전















































































