거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.71T-2.42% (24h)BTC 점유율 59.4% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.54 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1XAU$2.09B+0.97%
- 2CL$1.53B-2.70%
- 3XAG$1.04B+0.50%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 47.5%52.5%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| XAUHOT | 4,067.09 | +0.97% |
| CLHOT | 100.17 | -2.70% |
| XAGHOT | 54.51 | +0.50% |
| BZHOT | 109.71 | -2.12% |
| SP500HOT | 7,725.1 | +0.64% |
| XYZ100HOT | 29,685 | +1.26% |
| UNITREEHOTUnitree | 94.17 | -2.70% |
| ZHIPUHOTZ.AI Co Ltd | 71.7 | +8.98% |
| NATGASHOT | 3.025 | -0.76% |
| MINIMAXHOTMiniMax Group Inc | 22.32 | 0.00% |
| CXMTChangxin Memory Technologies | 6.682 | +3.05% |
| ANTHROPIC | 1,884.91 | -0.07% |
| XPT | 1,537.75 | -0.21% |
| ZHONGJIZhongJi Innolight Co Ltd | 94.8 | +1.51% |
| COPPER | 6.663 | +1.71% |
| CSOPSKHYNIX2LCsop SKHYNIX Daily 2X ETF | 2.756 | +9.32% |
| XPD | 1,034.69 | -2.42% |
| XAUT | 4,055.74 | +0.92% |
| USDBRL | 5.3362 | -1.51% |
| OPENAI | 1,451.29 | +1.23% |
| HK1810 | 25.82 | -3.73% |
| ANT | 115.52 | +2.14% |
| PREDICT | 1.5026 | +14.37% |
| POPMARTPop Mart International Group Limited | 15.73 | -6.92% |
| GIGADEV | 42.67 | +0.35% |
| PURRDAT | 9.6186 | +5.50% |
| EUR | 1.1143 | -0.38% |
| CSOPSK2LHKD | 21.615 | +9.56% |
| CSOPSS2LHKD | 52.53 | +8.96% |
| SHEINShein | 4.57 | -4.99% |
| NG | 3.025 | -0.85% |
| JIO | 12.802 | +1.12% |
| ZHIPUHKD | 561.53 | +8.74% |
| H100 | 2.714 | +1.16% |
| HK0700 | 385.88 | -0.37% |
| CSOPSAMSUNG2LCsop SAMSUNG Electronics Daily 2X ETF | 6.681 | +8.07% |
| MINIMAXHKD | 174.41 | -0.30% |
| TENCENTTencent Holdings Ltd | 49.34 | -0.30% |
| MOONSHOT | 63.99 | +0.17% |
| ADVANTEST | 220.44 | +9.09% |
| HK0992 | 23.09 | +5.05% |
| OURA | 48.79 | -0.10% |
| LASERTEC | 253.64 | +4.73% |
| TWASX | 20.552 | +4.26% |
| SMICSemiconductor Manufacturing Intl Co | 5.798 | -1.90% |
| BTCDOM | 5,550.4 | -0.54% |
| TOKYOEL | 60.7 | +2.81% |
| TAIYOYUDEN | 55.18 | -0.74% |
| MURATA | 41.15 | +3.21% |
| SUMIELEC | 11.756 | +2.32% |
| BYDBYD Company Limited | 8.96 | -0.67% |
| ALL | 0.599 | +1.47% |
| MEITUANMeituan | 9.22 | -2.43% |
| GIGADEVICEGigaDevice Semiconductor Inc | 42.8 | +0.14% |
| XCU | 6.6626 | +1.66% |
| TWUMC | 3.832 | -0.42% |
| HO | 4.6476 | -3.60% |
| HK0625 | 35.87 | -4.40% |
| XIAOMIHKD | 25.771 | -3.84% |
| KUAISHOUKuaishou Technology | 3.502 | -0.74% |
| LENOVOHKD | 23.132 | +5.25% |
| EURUSD | 1.1156 | -0.29% |
| JPSONY | 25.871 | -1.70% |
| XIAOMIXiaomi | 3.2957 | -3.54% |
| NDX100 | 29,779 | +1.14% |
| WALSIN | 11.468 | +1.48% |
| YAGEO | 16.126 | +3.29% |
| NANYA | 13.561 | +6.81% |
| NETEASE | 22.729 | -3.64% |
| TWDELTA | 46.65 | -2.69% |
| SHEINHKD | 35.81 | -4.89% |
| TENCENTHKD | 385.9 | -0.37% |
| LENOVOLenovo Group Limited | 2.963 | +6.20% |
| TWTSM | 74.17 | +1.30% |
| JPMUFG | 21.552 | +2.36% |
| NIFTY | 23,069 | -3.07% |
| TSTOCK | 21.025 | -0.40% |
| FASTRETAILING | 466.07 | -2.12% |
| GBP | 1.3308 | -0.31% |
| HSI | 23,033 | -1.01% |
| USDJPY | 157.89 | +0.15% |
| POLYMARKET | 24.086 | -0.07% |
| GBPUSD | 1.3318 | -0.22% |
| WINBOND | 4.996 | +5.31% |
| RELIANCE | 12.096 | -7.51% |
| LAOPULaopu | 35.99 | +3.45% |
| HUAHONGHua Hong Grace Semiconductor Limited | 8.55 | +0.47% |
| ELICE | 62.031 | +8.53% |
| MEITUMeitu Inc | 0.4935 | -1.79% |
| YOFCYofc | 13.54 | -0.44% |
| SENSETIMESenseTime Group Inc | 0.1463 | +0.27% |
| TOYOTA | 19.75 | -0.96% |
| MEDIATEK | 123.16 | +0.85% |
| HORIZONHorizon Robotics | 0.4765 | +1.00% |
| HONHAI | 7.606 | +0.32% |
| CAMBRICON | 136.11 | -5.31% |
| B200 | 5.722 | +0.05% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 21분 전
- 22분 전
- 25분 전
- 25분 전
- 28분 전
- 29분 전전직 FBI 당국자 2명에 의회 방해 혐의 추가토큰포스트 ↗