COST
Costco Wholesale CorporationNASDAQ거래대금 42위992.32 USDT-1.21%Binance 무기한 선물 기준 · 30초마다 갱신
차트를 불러오는 중…
거래소 무기한 선물(TradFi) 가격입니다. 실제 주식 시장 가격과 다를 수 있어요 (참고용).
거래소별 가격
괴리 기준: 거래대금 1위 거래소 가격| 마켓 | 가격 | 괴리 | 펀딩비 | 미결제약정 | 24h 거래대금 | 1h 매수 | 페이백 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992.32 | 0.000% | 0.0000% | - | $552.9K | 20.2% | - | |
| 991.73 | -0.059% | +0.0000% | $809.4K | $156.1K | - | - | |
| 992.15 | -0.017% | 0.0000% | $232.0K | $42.5K | - | - | |
| OKXOKXCOST-USDT-SWAP | 992.75 | +0.043% | - | $182.7K | $31.4K | 31.4% | - |
| 994.24 | +0.193% | 0.0000% | $347.3K | $29.6K | - | - |
주식 무기한 선물은 주가에 연동된 파생상품입니다(실제 주식 소유 아님). 레버리지 상품은 원금 전액을 잃을 수 있고, 거주 국가에 따라 이용이 제한될 수 있습니다. 투자 자문이 아닙니다.
