HOOD
RobinhoodNASDAQ핀테크거래대금 49위96.55 USDT+3.33%Binance 무기한 선물 기준 · 30초마다 갱신
차트를 불러오는 중…
거래소 무기한 선물(TradFi) 가격입니다. 실제 주식 시장 가격과 다를 수 있어요 (참고용).
거래소별 가격
괴리 기준: 거래대금 1위 거래소 가격매수 비율 평균 61.7% (5만$ 이상 거래소 2곳)38.3%
| 마켓 | 가격 | 괴리 | 펀딩비 | 미결제약정 | 24h 거래대금 | 1h 매수 | 페이백 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.55 | 0.000% | +0.0035% | - | $28.02M | 51.7% | - | |
| 96.409 | -0.146% | +0.0012% | $19.46M | $8.25M | - | - | |
| 96.49 | -0.062% | +0.0108% | $3.89M | $2.08M | - | - | |
| OKXOKXHOOD-USDT-SWAP | 96.6 | +0.052% | - | $3.06M | $1.46M | 71.6% | - |
| 96.66 | +0.114% | +0.0075% | $3.06M | $1.25M | - | - |
주식 무기한 선물은 주가에 연동된 파생상품입니다(실제 주식 소유 아님). 레버리지 상품은 원금 전액을 잃을 수 있고, 거주 국가에 따라 이용이 제한될 수 있습니다. 투자 자문이 아닙니다.
