QCOM
QualcommNASDAQ거래대금 41위181.88 USDT+1.25%Binance 무기한 선물 기준 · 30초마다 갱신
차트를 불러오는 중…
거래소 무기한 선물(TradFi) 가격입니다. 실제 주식 시장 가격과 다를 수 있어요 (참고용).
거래소별 가격
괴리 기준: 거래대금 1위 거래소 가격매수 비율 평균 60.4% (5만$ 이상 거래소 2곳)39.6%
| 마켓 | 가격 | 괴리 | 펀딩비 | 미결제약정 | 24h 거래대금 | 1h 매수 | 페이백 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.88 | 0.000% | 0.0000% | - | $9.21M | 51.9% | - | |
| 182.03 | +0.082% | 0.0000% | $820.0K | $3.47M | - | - | |
| OKXOKXQCOM-USDT-SWAP | 181.78 | -0.055% | - | $1.36M | $913.3K | 68.9% | - |
| 181.56 | -0.176% | +0.0006% | $2.04M | $779.9K | - | - | |
| 182.3 | +0.231% | 0.0000% | $1.27M | $396.5K | - | - |
주식 무기한 선물은 주가에 연동된 파생상품입니다(실제 주식 소유 아님). 레버리지 상품은 원금 전액을 잃을 수 있고, 거주 국가에 따라 이용이 제한될 수 있습니다. 투자 자문이 아닙니다.
