코인
거래소별 가격 차이와 그 코인을 다룬 콘텐츠를 함께 보세요.
| 코인 | 현재가 | 24시간 |
|---|---|---|
| 비트코인BTC | ₩109,311,000 | +0.37% |
| 이더리움ETH | ₩3,219,000 | +0.72% |
| 솔라나SOL | ₩140,200 | +1.01% |
| 리플XRP | ₩1,759 | +0.40% |
| 도지코인DOGE | ₩107 | +0.94% |
현재가·거래대금: 업비트 KRW 마켓 · 바이낸스: USDT 마켓 · 김프: USD/KRW 환율 환산 기준
거래소별 가격 차이와 그 코인을 다룬 콘텐츠를 함께 보세요.
| 코인 | 현재가 | 24시간 |
|---|---|---|
| 비트코인BTC | ₩109,311,000 | +0.37% |
| 이더리움ETH | ₩3,219,000 | +0.72% |
| 솔라나SOL | ₩140,200 | +1.01% |
| 리플XRP | ₩1,759 | +0.40% |
| 도지코인DOGE | ₩107 | +0.94% |
현재가·거래대금: 업비트 KRW 마켓 · 바이낸스: USDT 마켓 · 김프: USD/KRW 환율 환산 기준