可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-2.17% (24h)BTC 占比 59.4% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.74(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$18.75B+0.73%
- 2ETH$14.86B+1.27%
- 3SOXL$4.37B+8.80%
买卖比例(1小时)
买入 48.2%51.8%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| ZAMAZAMA · 代币 | 0.07658 | +7.97% |
| SKYSky · 代币 | 0.06526 | -3.94% |
| ICNTImpossible Cloud Network Token · 代币 | 0.176 | -0.34% |
| RLCiExecRLC · 代币 | 0.5128 | -4.88% |
| ALTAltLayer · 代币 | 0.006443 | +1.75% |
| NFLXNetflix · 股票 | 62.75 | -0.73% |
| NIGHTMidnight · 代币 | 0.03975 | -0.90% |
| EIGENEigenLayer · 代币 | 0.1971 | +0.71% |
| JTOJITO · 代币 | 0.434 | +1.02% |
| STXStacks · 代币 | 0.3047 | +0.43% |
| INinfinit · 代币 | 0.03005 | +6.64% |
| SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF · 股票 | 17.02 | +5.13% |
| SENTSentient · 代币 | 0.02222 | +6.62% |
| TRUTHswarm-network-ai · 代币 | 0.02099 | +1.01% |
| CCCanton Network · 代币 | 0.0988 | -0.67% |
| COMPCompound · 代币 | 21.53 | +0.51% |
| METMeteora · 代币 | 0.3193 | +1.95% |
| BABAAlibaba · 股票 | 100.21 | -0.08% |
| ACUacurast · 代币 | 0.1444 | +25.59% |
| USARUSA Rare Earth · 股票 | 10.08 | +10.28% |
| MARSCOINMarsCoin · 代币 | 0.06825 | +3.68% |
| STABLESTABLE · 代币 | 0.02753 | +4.88% |
| SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF · 股票 | 10.171 | -5.10% |
| CRDOCredo Technology · 股票 | 166.59 | +8.06% |
| MUBARAKMubarak · 代币 | 0.05263 | +1.90% |
| FOGOFOGO · 代币 | 0.00317 | -2.88% |
| ARXArcium · 代币 | 0.2345 | +3.12% |
| ZENHorizen · 代币 | 5.895 | +3.93% |
| NOKNokia · 股票 | 8.93 | +2.29% |
| MAGICTreasure · 代币 | 0.08371 | +2.59% |
| ARArweave · 代币 | 3.474 | +2.63% |
| SPXSPX6900 · 代币 | 0.3779 | +0.56% |
| SSonic · 代币 | 0.04635 | -0.66% |
| MEGAMEGA · 代币 | 0.04811 | +3.53% |
| USDBRL · 传统金融 | 5.3337 | -1.39% |
| CRWDCrowdStrike · 股票 | 267.91 | +1.86% |
| NMRNumeraire · 代币 | 9.945 | +2.31% |
| BILLBillions Network · 代币 | 0.006254 | +9.66% |
| RAYSOL · 代币 | 1.7747 | -2.12% |
| PHAPhala.Network · 代币 | 0.04876 | -3.18% |
| BNCBNB Standard Corporation · 股票 | 5.724 | +7.01% |
| BEAMXBeam (Formerly Merit Circle) · 代币 | 0.003312 | -0.72% |
| APEApeCoin · 代币 | 0.1227 | +1.15% |
| SOFISoFi Technologies · 股票 | 16.5 | +13.87% |
| LALagrange · 代币 | 0.06064 | +4.61% |
| ELSAELSA · 代币 | 0.08081 | +9.11% |
| MOVRMoonriver · 代币 | 1.15 | +5.50% |
| PROMPrometeus · 代币 | 5.669 | +4.83% |
| CAKEPancakeSwap · 代币 | 2.0799 | -2.04% |
| RERe · 代币 | 0.3813 | +2.78% |
| ORDIORDI · 代币 | 3.634 | +1.94% |
| PLUMEPLUME · 代币 | 0.01589 | -1.55% |
| KAITOKaito · 代币 | 0.2533 | +1.77% |
| KMNOKamino Finance · 代币 | 0.03973 | -6.80% |
| DODOX · 代币 | 0.0237 | +1.52% |
| PIXELPixels · 代币 | 0.004754 | +1.91% |
| TUTTutorial · 代币 | 0.01895 | +12.00% |
| CVXConvex Finance · 代币 | 2.309 | -5.29% |
| NETCloudflare Inc · 股票 | 330.52 | -0.29% |
| KSTRKraneShares STAR Market 50 ETF (bStocks) · 股票 | 18.62 | -3.32% |
| ZORAZora · 代币 | 0.006495 | +5.94% |
| AMATApplied Materials · 股票 | 396.6 | +1.28% |
| CHZChiliz · 代币 | 0.01296 | +0.94% |
| BASEDBASED · 代币 | 0.05248 | +3.63% |
| HK1810 · 传统金融 | 25.84 | -3.51% |
| SIRENsiren-bsc · 代币 | 0.02359 | +3.65% |
| USDCUSDC · 代币 | 1.0005 | -0.01% |
| MINAMina · 代币 | 0.06398 | +0.36% |
| CELOCelo · 代币 | 0.0831 | +6.00% |
| RIVERriver · 代币 | 1.042 | +3.07% |
| BLURBlur · 代币 | 0.00733 | +0.14% |
| BOMEBOOK OF MEME · 代币 | 0.0006294 | +2.14% |
| PEOPLEConstitutionDAO · 代币 | 0.007735 | +3.98% |
| ARKArk · 代币 | 0.1598 | +0.63% |
| GENIUSGenius Terminal · 代币 | 0.3203 | +3.86% |
| DYDXdYdX · 代币 | 0.1094 | +5.29% |
| ARCai-rig-complex · 代币 | 0.04994 | -7.05% |
| BERABERACHAIN · 代币 | 0.1504 | +0.67% |
| TOSHI · 代币 | 0.0001105 | -2.98% |
| RAMRoundhill T REX 2X Long DRAM Daily Target ETF · 股票 | 9.23 | +7.45% |
| ENSEthereum Name Service · 代币 | 5.197 | +0.14% |
| CFGCentrifuge · 代币 | 0.1128 | +11.68% |
| BTRbitlayer · 代币 | 0.05306 | +0.43% |
| ASMLASML · 股票 | 1,642.88 | +2.81% |
| KAIAKaia · 代币 | 0.03546 | +2.81% |
| POLYXPolymesh · 代币 | 0.03236 | -3.92% |
| PNUTPeanut the Squirrel · 代币 | 0.0411 | -0.19% |
| CTRCitrea · 代币 | 0.01605 | -3.52% |
| SOPHSophon · 代币 | 0.001441 | +1.98% |
| VETVeChain · 代币 | 0.006424 | -1.76% |
| 2ZDoubleZero · 代币 | 0.02837 | +1.43% |
| BSPBending Spoons SpA · 股票 | 47.73 | +4.42% |
| YBYield Basis · 代币 | 0.06451 | -2.33% |
| MEWcat in a dogs world · 代币 | 0.0004324 | +0.56% |
| PREDICT · 传统金融 | 1.525 | +9.12% |
| RVNRavencoin · 代币 | 0.001408 | +4.14% |
| ALABAstera Labs · 股票 | 284.46 | +7.58% |
| JSTJUST · 代币 | 0.1389 | +0.30% |
| POPMARTPop Mart International Group Limited · 传统金融 | 15.53 | -8.16% |
| HANAhana-network · 代币 | 0.01475 | +17.72% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 4分钟前
- 8分钟前
- 9分钟前
- 12分钟前
- 13分钟前
- 15分钟前




































































