可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-2.05% (24h)BTC 占比 59.4% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.79(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$18.99B+0.21%
- 2ETH$15.15B+0.92%
- 3SOXL$4.43B+8.79%
买卖比例(1小时)
买入 48.8%51.2%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| BTCHOTBitcoin · 代币 | 80,561.4 | +0.21% |
| ETHHOTEthereum · 代币 | 2,349.44 | +0.92% |
| SOXLHOTSemicon Bull 3X ETF · 股票 | 99.99 | +8.79% |
| SNDKHOTSanDisk · 股票 | 1,304.45 | +2.79% |
| ZECHOTZcash · 代币 | 1,310 | +5.34% |
| SOLHOTSolana · 代币 | 101.03 | -0.56% |
| XAUHOT · 传统金融 | 4,068.56 | +0.91% |
| CLHOT · 传统金融 | 100.17 | -2.25% |
| SKHYNIXHOTSk Hynix Inc · 股票 | 1,032.96 | +4.07% |
| HYPEHyperliquid · 代币 | 80.188 | +1.84% |
| SPCXSpaceX · 股票 | 150.56 | +0.93% |
| XRPXRP · 代币 | 1.3208 | +1.68% |
| XAG · 传统金融 | 54.54 | +0.33% |
| KORUSouth Korea Bull 3X ETF · 股票 | 11.87 | +7.13% |
| NEARNEAR Protocol · 代币 | 4.603 | +1.50% |
| SKHYSK Hynix · 股票 | 146.3 | +2.68% |
| MUMicron Technology · 股票 | 932.93 | +2.38% |
| BZ · 传统金融 | 109.69 | -1.58% |
| ENAEthena · 代币 | 0.2117 | +0.48% |
| SNXXTradr 2X Long SNDK ETF · 股票 | 9.01 | +5.50% |
| PEPEPepe · 代币 | 0.000004531 | +2.97% |
| CRCLCircle Internet Group · 股票 | 80.43 | +0.21% |
| DOGEDogecoin · 代币 | 0.07823 | +0.73% |
| BNBBNB · 代币 | 751.56 | +0.73% |
| WLDWorldcoin · 代币 | 0.4352 | -1.60% |
| INTCIntel · 股票 | 93.96 | +2.50% |
| MSTRStrategy · 股票 | 140.61 | -1.88% |
| TSLATesla · 股票 | 407.25 | +2.77% |
| SUISui · 代币 | 0.9235 | +0.54% |
| NVDANVIDIA · 股票 | 218.31 | +0.75% |
| SAMSUNGSamsung Electronics Co Ltd · 股票 | 172.44 | +3.99% |
| PUMPPump.Fun · 代币 | 0.004278 | -0.35% |
| SP500 · 传统金融 | 7,715.1 | +0.39% |
| GOOGLAlphabet · 股票 | 321.39 | +0.44% |
| DRAMRoundhill Memory ETF · 股票 | 50.6 | +3.67% |
| NBISNebius · 股票 | 170.58 | +4.91% |
| UNIUniswap · 代币 | 7.128 | +0.29% |
| BCHBitcoin Cash · 代币 | 290.25 | +3.52% |
| XYZ100 · 传统金融 | 29,640 | +0.88% |
| UNITREEUnitree · 传统金融 | 93.7 | -3.46% |
| AMDAdvanced Micro Devices · 股票 | 559.52 | +5.21% |
| ADACardano · 代币 | 0.2056 | -0.53% |
| LITELumentum · 股票 | 868.03 | +4.22% |
| METAMeta · 股票 | 624.78 | -2.96% |
| NILNillion · 代币 | 0.0907 | +1.33% |
| FILFilecoin · 代币 | 0.8968 | -2.17% |
| AAVEAave · 代币 | 132.24 | -2.88% |
| LINKChainLink · 代币 | 11.475 | -0.22% |
| XMRMonero · 代币 | 594.15 | +0.01% |
| CHIPUSD.AI · 代币 | 0.05378 | +1.61% |
| CRWVCoreWeave · 股票 | 59.28 | +4.13% |
| CBRSCerebras · 股票 | 119.02 | +7.96% |
| INJInjective · 代币 | 8.068 | +2.18% |
| TAOBittensor · 代币 | 251.42 | -0.87% |
| AVAXAvalanche · 代币 | 8.838 | -1.51% |
| ONDOOndo · 代币 | 0.4154 | -0.67% |
| AAPLApple · 股票 | 346.26 | +0.60% |
| MRVLMarvell Technology · 股票 | 241.87 | +2.85% |
| ZHIPUZ.AI Co Ltd · 传统金融 | 71.66 | +8.69% |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF · 股票 | 157.64 | +2.46% |
| AAOIApplied Optoelectronics · 股票 | 76.89 | +5.69% |
| ARBArbitrum · 代币 | 0.1681 | -0.64% |
| TRUMPOFFICIAL TRUMP · 代币 | 1.696 | +0.12% |
| STRKStarknet Token · 代币 | 0.04615 | +0.33% |
| LITLighter · 代币 | 3.055 | -1.96% |
| TIACelestia · 代币 | 0.5324 | -1.75% |
| DOTPolkadot · 代币 | 0.9885 | -2.80% |
| BEBloom Energy · 股票 | 220.63 | +5.38% |
| DASHDash · 代币 | 55.25 | +5.00% |
| ZROLayerZero · 代币 | 1.6826 | +1.29% |
| LTCLitecoin · 代币 | 56.54 | -0.42% |
| MSFTMicrosoft · 股票 | 532.1 | +0.23% |
| XLMStellar Lumens · 代币 | 0.1693 | -0.03% |
| PAXGPAX Gold · 代币 | 4,063 | +0.72% |
| XPLPlasma · 代币 | 0.07366 | -0.54% |
| EWZIshares Msci Brazil ETF · 股票 | 34.498 | +1.73% |
| MRNAModerna · 股票 | 197.53 | +0.28% |
| VVVVenice Token · 代币 | 25.667 | +1.74% |
| PENGUPudgy Penguins · 代币 | 0.007715 | +1.81% |
| WDCWestern Digital · 股票 | 381.66 | +5.27% |
| COINCoinbase · 股票 | 160.48 | -0.13% |
| APTAptos · 代币 | 0.6849 | -2.03% |
| TRXTRON · 代币 | 0.3275 | -1.00% |
| MINIMAXMiniMax Group Inc · 传统金融 | 22.34 | -0.04% |
| NATGAS · 传统金融 | 3.021 | -1.15% |
| RKLBRocket Lab · 股票 | 58.89 | +7.35% |
| AVGOBroadcom · 股票 | 343.54 | +3.91% |
| HBARHedera Hashgraph · 代币 | 0.07615 | -1.28% |
| PONSPons · 代币 | 0.2535 | +1.69% |
| HOODRobinhood · 股票 | 96.37 | +2.60% |
| GLWCorning · 股票 | 126.64 | -0.92% |
| FETArtificial Superintelligence Alliance · 代币 | 0.1794 | +2.28% |
| CXMTChangxin Memory Technologies · 传统金融 | 6.703 | +2.84% |
| ETHFIether.fi · 代币 | 0.6636 | +3.49% |
| CRVCurve · 代币 | 0.336 | -3.09% |
| ASTERAster · 代币 | 0.7115 | -0.39% |
| OPOptimism · 代币 | 0.1113 | +0.05% |
| FARTCOINFartcoin · 代币 | 0.13 | +1.17% |
| REZRenzo · 代币 | 0.005113 | +10.46% |
| GRASSGrass · 代币 | 0.7203 | +3.49% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 3分钟前
- 4分钟前
- 7分钟前
- 7分钟前
- 12分钟前
- 12分钟前

















































































