可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-2.05% (24h)BTC 占比 59.4% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.79(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$18.98B+0.19%
- 2ETH$15.11B+0.79%
- 3SOXL$4.43B+8.46%
买卖比例(1小时)
买入 49.4%50.6%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| BTCHOTBitcoin · 代币 | 80,566.8 | +0.19% |
| ETHHOTEthereum · 代币 | 2,348.44 | +0.79% |
| SOXLHOTSemicon Bull 3X ETF · 股票 | 99.91 | +8.46% |
| SNDKHOTSanDisk · 股票 | 1,304.46 | +2.73% |
| ZECHOTZcash · 代币 | 1,308.73 | +5.06% |
| SOLHOTSolana · 代币 | 101.02 | -0.61% |
| XAUHOT · 传统金融 | 4,068.02 | +0.83% |
| QHOTquack-ai · 代币 | 0.05518 | -7.40% |
| CLHOT · 传统金融 | 100.18 | -2.12% |
| SKHYNIXHOTSk Hynix Inc · 股票 | 1,031.96 | +3.92% |
| HYPEHyperliquid · 代币 | 80.189 | +1.78% |
| SPCXSpaceX · 股票 | 150.55 | +0.89% |
| XRPXRP · 代币 | 1.321 | +1.67% |
| XAG · 传统金融 | 54.49 | +0.15% |
| KORUSouth Korea Bull 3X ETF · 股票 | 11.85 | +6.66% |
| NEARNEAR Protocol · 代币 | 4.596 | +1.05% |
| SKHYSK Hynix · 股票 | 146.14 | +2.48% |
| MUMicron Technology · 股票 | 932.46 | +2.24% |
| BZ · 传统金融 | 109.72 | -1.39% |
| AIN · 代币 | 0.1523 | +200.32% |
| ENAEthena · 代币 | 0.2112 | +0.33% |
| SNXXTradr 2X Long SNDK ETF · 股票 | 9.01 | +5.38% |
| SOXSDirexion Semiconductor Bear 3X ETF · 股票 | 43.31 | -8.32% |
| DOODDoodles · 代币 | 0.002053 | +2.55% |
| PEPEPepe · 代币 | 0.00000453 | +2.82% |
| CRCLCircle Internet Group · 股票 | 80.46 | +0.17% |
| DOGEDogecoin · 代币 | 0.07821 | +0.68% |
| BNBBNB · 代币 | 751.49 | +0.67% |
| WLDWorldcoin · 代币 | 0.4346 | -1.87% |
| INTCIntel · 股票 | 93.9 | +2.28% |
| BTWBitway Btw · 代币 | 1.4876 | +43.88% |
| BULLA · 代币 | 0.05495 | -64.68% |
| MSTRStrategy · 股票 | 140.54 | -2.04% |
| TSLATesla · 股票 | 407.2 | +2.70% |
| SUISui · 代币 | 0.9228 | +0.37% |
| NVDANVIDIA · 股票 | 218.19 | +0.70% |
| SAMSUNGSamsung Electronics Co Ltd · 股票 | 172.31 | +3.80% |
| APRapriori · 代币 | 0.0464 | +41.72% |
| PUMPPump.Fun · 代币 | 0.004274 | -0.56% |
| GOOGLAlphabet · 股票 | 321.42 | +0.43% |
| IRYSirys · 代币 | 0.02451 | -8.10% |
| DRAMRoundhill Memory ETF · 股票 | 50.56 | +3.48% |
| JCTjanction · 代币 | 0.007334 | +5.46% |
| NBISNebius · 股票 | 170.27 | +4.59% |
| UNIUniswap · 代币 | 7.125 | +0.10% |
| QNTQuant · 代币 | 199.07 | -5.90% |
| CAPCAP · 代币 | 0.09704 | -2.93% |
| AKEakedo · 代币 | 0.02313 | -25.52% |
| BCHBitcoin Cash · 代币 | 289.95 | +3.40% |
| QQQInvesco QQQ Trust · 股票 | 721.88 | +0.93% |
| UNITREEUnitree · 传统金融 | 93.73 | -3.53% |
| HUMAHuma Finance · 代币 | 0.02691 | +11.77% |
| AMDAdvanced Micro Devices · 股票 | 559.05 | +4.99% |
| ADACardano · 代币 | 0.2056 | -0.58% |
| LITELumentum · 股票 | 868.13 | +4.13% |
| METAMeta · 股票 | 624.84 | -3.00% |
| BEATaudiera · 代币 | 0.09173 | +16.19% |
| NILNillion · 代币 | 0.09072 | +1.09% |
| FILFilecoin · 代币 | 0.8963 | -2.30% |
| AAVEAave · 代币 | 132.11 | -3.08% |
| LINKChainLink · 代币 | 11.473 | -0.29% |
| XMRMonero · 代币 | 593.8 | -0.09% |
| CHIPUSD.AI · 代币 | 0.05361 | +0.86% |
| TAG · 代币 | 0.0007146 | +15.80% |
| CRWVCoreWeave · 股票 | 59.17 | +3.92% |
| CBRSCerebras · 股票 | 119.18 | +8.05% |
| INJInjective · 代币 | 8.064 | +2.01% |
| TAOBittensor · 代币 | 251.47 | -0.93% |
| AVAXAvalanche · 代币 | 8.832 | -1.65% |
| CTConcrete · 代币 | 0.1676 | +8.69% |
| MUUDirexion MU Bull 2X ETF · 股票 | 26.99 | +4.37% |
| ONDOOndo · 代币 | 0.4152 | -0.77% |
| AAPLApple · 股票 | 346.14 | +0.52% |
| MRVLMarvell Technology · 股票 | 241.78 | +2.68% |
| ZHIPUZ.AI Co Ltd · 传统金融 | 71.64 | +8.64% |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF · 股票 | 157.57 | +2.31% |
| AAOIApplied Optoelectronics · 股票 | 76.82 | +5.61% |
| TQQQProShares UltraPro QQQ · 股票 | 70.91 | +2.69% |
| HAEDALHaedal · 代币 | 0.02777 | +30.80% |
| ARBArbitrum · 代币 | 0.168 | -0.79% |
| TRUMPOFFICIAL TRUMP · 代币 | 1.696 | +0.12% |
| STRKStarknet Token · 代币 | 0.04609 | +0.13% |
| LITLighter · 代币 | 3.0509 | -2.21% |
| TIACelestia · 代币 | 0.5322 | -2.26% |
| SPYSPY · 股票 | 770.55 | +0.42% |
| DOTPolkadot · 代币 | 0.9882 | -2.86% |
| BEBloom Energy · 股票 | 220.45 | +5.16% |
| DASHDash · 代币 | 55.2 | +4.84% |
| ZROLayerZero · 代币 | 1.6819 | +1.17% |
| BANKLorenzo Protocol · 代币 | 0.02958 | +13.55% |
| LTCLitecoin · 代币 | 56.5 | -0.55% |
| MSFTMicrosoft · 股票 | 531.96 | +0.21% |
| XLMStellar Lumens · 代币 | 0.1693 | -0.07% |
| ORDEROrderly Network · 代币 | 0.03662 | -5.06% |
| XAUTTether Gold · 代币 | 4,057.08 | +0.79% |
| PAXGPAX Gold · 代币 | 4,062.71 | +0.66% |
| XPLPlasma · 代币 | 0.07365 | -0.58% |
| EWZIshares Msci Brazil ETF · 股票 | 34.475 | +1.67% |
| BIRBMoonbirds · 代币 | 0.07508 | +14.52% |
| ERACaldera · 代币 | 0.08145 | -5.64% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 5分钟前
- 6分钟前
- 8分钟前
- 8分钟前
- 13分钟前
- 13分钟前











































































