可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-2.05% (24h)BTC 占比 59.4% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.79(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$18.98B+0.28%
- 2ETH$15.10B+0.92%
- 3SOXL$4.43B+8.96%
买卖比例(1小时)
买入 49.3%50.7%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| BTCHOTBitcoin · 代币 | 80,622 | +0.28% |
| ETHHOTEthereum · 代币 | 2,350.75 | +0.92% |
| SOXLHOTSemicon Bull 3X ETF · 股票 | 100.24 | +8.96% |
| SNDKHOTSanDisk · 股票 | 1,305.89 | +2.81% |
| ZECHOTZcash · 代币 | 1,310 | +5.15% |
| SOLHOTSolana · 代币 | 101.11 | -0.46% |
| XAUHOT · 传统金融 | 4,069.02 | +0.85% |
| CLHOT · 传统金融 | 100.16 | -2.27% |
| SKHYNIXHOTSk Hynix Inc · 股票 | 1,033.65 | +4.11% |
| HYPEHyperliquid · 代币 | 80.376 | +1.97% |
| SPCXSpaceX · 股票 | 150.6 | +0.76% |
| XRPXRP · 代币 | 1.3217 | +1.83% |
| XAG · 传统金融 | 54.53 | +0.31% |
| KORUSouth Korea Bull 3X ETF · 股票 | 11.87 | +7.13% |
| NEARNEAR Protocol · 代币 | 4.612 | +1.59% |
| SKHYSK Hynix · 股票 | 146.33 | +2.65% |
| MUMicron Technology · 股票 | 933.81 | +2.40% |
| BZ · 传统金融 | 109.69 | -1.55% |
| ENAEthena · 代币 | 0.2119 | +0.37% |
| SNXXTradr 2X Long SNDK ETF · 股票 | 9.03 | +5.61% |
| SOXSDirexion Semiconductor Bear 3X ETF · 股票 | 43.1 | -8.92% |
| DOODDoodles · 代币 | 0.002054 | +2.09% |
| PEPEPepe · 代币 | 0.000004537 | +2.99% |
| CRCLCircle Internet Group · 股票 | 80.66 | +0.45% |
| DOGEDogecoin · 代币 | 0.07829 | +0.80% |
| BNBBNB · 代币 | 752.12 | +0.82% |
| WLDWorldcoin · 代币 | 0.4359 | -1.45% |
| INTCIntel · 股票 | 94.07 | +2.55% |
| BTWBitway Btw · 代币 | 1.4807 | +51.52% |
| MSTRStrategy · 股票 | 140.75 | -1.77% |
| TSLATesla · 股票 | 407.46 | +2.77% |
| SUISui · 代币 | 0.9246 | +0.60% |
| NVDANVIDIA · 股票 | 218.41 | +0.86% |
| SAMSUNGSamsung Electronics Co Ltd · 股票 | 172.45 | +3.95% |
| APRapriori · 代币 | 0.04531 | +38.14% |
| PUMPPump.Fun · 代币 | 0.004284 | -0.16% |
| GOOGLAlphabet · 股票 | 321.54 | +0.47% |
| IRYSirys · 代币 | 0.02455 | -8.33% |
| DRAMRoundhill Memory ETF · 股票 | 50.6 | +3.63% |
| NBISNebius · 股票 | 170.55 | +4.71% |
| UNIUniswap · 代币 | 7.138 | +0.38% |
| CAPCAP · 代币 | 0.09743 | -2.62% |
| AKEakedo · 代币 | 0.02334 | -24.65% |
| BCHBitcoin Cash · 代币 | 290.21 | +3.63% |
| QQQInvesco QQQ Trust · 股票 | 722.22 | +1.00% |
| HUMAHuma Finance · 代币 | 0.02702 | +11.71% |
| AMDAdvanced Micro Devices · 股票 | 559.79 | +5.16% |
| ADACardano · 代币 | 0.2059 | -0.43% |
| LITELumentum · 股票 | 869.32 | +4.23% |
| METAMeta · 股票 | 625.28 | -2.93% |
| BEATaudiera · 代币 | 0.09122 | +15.84% |
| FILFilecoin · 代币 | 0.8983 | -2.06% |
| AAVEAave · 代币 | 132.42 | -2.78% |
| LINKChainLink · 代币 | 11.487 | -0.11% |
| CHIPUSD.AI · 代币 | 0.05372 | +0.84% |
| CRWVCoreWeave · 股票 | 59.32 | +3.98% |
| CBRSCerebras · 股票 | 119.09 | +7.95% |
| INJInjective · 代币 | 8.085 | +2.24% |
| TAOBittensor · 代币 | 251.98 | -0.68% |
| AVAXAvalanche · 代币 | 8.843 | -1.46% |
| CTConcrete · 代币 | 0.1679 | +8.88% |
| MUUDirexion MU Bull 2X ETF · 股票 | 27.07 | +4.76% |
| ONDOOndo · 代币 | 0.4159 | -0.60% |
| AAPLApple · 股票 | 346.02 | +0.48% |
| MRVLMarvell Technology · 股票 | 242.34 | +2.94% |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF · 股票 | 157.64 | +2.44% |
| AAOIApplied Optoelectronics · 股票 | 76.99 | +5.87% |
| TQQQProShares UltraPro QQQ · 股票 | 71.03 | +2.93% |
| ARBArbitrum · 代币 | 0.1683 | -0.61% |
| TRUMPOFFICIAL TRUMP · 代币 | 1.698 | +0.35% |
| STRKStarknet Token · 代币 | 0.04614 | +0.35% |
| LITLighter · 代币 | 3.0584 | -1.87% |
| TIACelestia · 代币 | 0.5337 | -2.06% |
| SPYSPY · 股票 | 770.71 | +0.46% |
| DOTPolkadot · 代币 | 0.9894 | -2.67% |
| BEBloom Energy · 股票 | 220.79 | +5.37% |
| DASHDash · 代币 | 55.33 | +5.13% |
| ZROLayerZero · 代币 | 1.6864 | +1.27% |
| LTCLitecoin · 代币 | 56.54 | -0.42% |
| MSFTMicrosoft · 股票 | 532.11 | +0.23% |
| DGAIDGrid AI · 代币 | 0.795 | -6.16% |
| UNITREEUnitree · 股票 | 93.54 | -3.33% |
| XLMStellar Lumens · 代币 | 0.1694 | +0.04% |
| ORDEROrderly Network · 代币 | 0.03658 | -5.21% |
| XPLPlasma · 代币 | 0.0738 | -0.42% |
| EWZIshares Msci Brazil ETF · 股票 | 34.476 | +1.67% |
| MRNAModerna · 股票 | 196.94 | -0.10% |
| VVVVenice Token · 代币 | 25.722 | +1.65% |
| COINCoinbase · 股票 | 160.67 | -0.07% |
| AXTIAXT · 股票 | 57.61 | +1.37% |
| GRVTGrvt · 代币 | 0.2374 | +17.23% |
| PENGUPudgy Penguins · 代币 | 0.007733 | +1.95% |
| MVLLGraniteShares 2X Long MRVL ETF · 股票 | 28.64 | +5.64% |
| WDCWestern Digital · 股票 | 381.82 | +5.50% |
| APTAptos · 代币 | 0.6861 | -1.94% |
| TRXTRON · 代币 | 0.3275 | -1.00% |
| RKLBRocket Lab · 股票 | 58.9 | +7.40% |
| AVGOBroadcom · 股票 | 343.67 | +3.90% |
| HBARHedera Hashgraph · 代币 | 0.07621 | -1.18% |
| PONSPons · 代币 | 0.2539 | +1.72% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 5分钟前
- 6分钟前
- 8分钟前
- 8分钟前
- 13分钟前
- 14分钟前















































































