可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-2.05% (24h)BTC 占比 59.4% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.79(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$18.98B+0.27%
- 2ETH$15.10B+0.90%
- 3SOXL$4.43B+8.94%
买卖比例(1小时)
买入 49.2%50.8%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| BTCHOTBitcoin · 代币 | 80,615.7 | +0.27% |
| ETHHOTEthereum · 代币 | 2,350.39 | +0.90% |
| SOXLHOTSemicon Bull 3X ETF · 股票 | 100.22 | +8.94% |
| SNDKHOTSanDisk · 股票 | 1,305.92 | +2.81% |
| ZECHOTZcash · 代币 | 1,310.12 | +5.16% |
| SOLHOTSolana · 代币 | 101.1 | -0.47% |
| QHOTquack-ai · 代币 | 0.05589 | -6.13% |
| SKHYNIXHOTSk Hynix Inc · 股票 | 1,033.51 | +4.09% |
| HYPEHyperliquid · 代币 | 80.389 | +1.99% |
| SPCXSpaceX · 股票 | 150.6 | +0.76% |
| XRPXRP · 代币 | 1.3217 | +1.83% |
| KORUSouth Korea Bull 3X ETF · 股票 | 11.87 | +7.13% |
| NEARNEAR Protocol · 代币 | 4.611 | +1.56% |
| SKHYSK Hynix · 股票 | 146.33 | +2.65% |
| MUMicron Technology · 股票 | 933.64 | +2.38% |
| ENAEthena · 代币 | 0.2118 | +0.32% |
| SNXXTradr 2X Long SNDK ETF · 股票 | 9.02 | +5.50% |
| SOXSDirexion Semiconductor Bear 3X ETF · 股票 | 43.11 | -8.90% |
| DOODDoodles · 代币 | 0.002054 | +2.09% |
| PEPEPepe · 代币 | 0.000004536 | +2.97% |
| CRCLCircle Internet Group · 股票 | 80.66 | +0.45% |
| DOGEDogecoin · 代币 | 0.07829 | +0.80% |
| BNBBNB · 代币 | 751.99 | +0.80% |
| WLDWorldcoin · 代币 | 0.4359 | -1.45% |
| INTCIntel · 股票 | 94.06 | +2.54% |
| BTWBitway Btw · 代币 | 1.4794 | +51.39% |
| MSTRStrategy · 股票 | 140.75 | -1.77% |
| TSLATesla · 股票 | 407.46 | +2.77% |
| SUISui · 代币 | 0.9245 | +0.59% |
| NVDANVIDIA · 股票 | 218.4 | +0.85% |
| SAMSUNGSamsung Electronics Co Ltd · 股票 | 172.44 | +3.94% |
| APRapriori · 代币 | 0.04532 | +38.17% |
| GOOGLAlphabet · 股票 | 321.54 | +0.47% |
| IRYSirys · 代币 | 0.02455 | -8.33% |
| DRAMRoundhill Memory ETF · 股票 | 50.6 | +3.63% |
| JCTjanction · 代币 | 0.007277 | +4.66% |
| NBISNebius · 股票 | 170.54 | +4.70% |
| UNIUniswap · 代币 | 7.135 | +0.34% |
| QNTQuant · 代币 | 199.31 | -5.34% |
| CAPCAP · 代币 | 0.09744 | -2.61% |
| AKEakedo · 代币 | 0.02338 | -24.52% |
| BCHBitcoin Cash · 代币 | 290.1 | +3.59% |
| QQQInvesco QQQ Trust · 股票 | 722.23 | +1.00% |
| UNITREEUnitree · 传统金融 | 93.77 | -3.43% |
| HUMAHuma Finance · 代币 | 0.02702 | +11.69% |
| AMDAdvanced Micro Devices · 股票 | 559.77 | +5.16% |
| ADACardano · 代币 | 0.2058 | -0.48% |
| LITELumentum · 股票 | 869.23 | +4.22% |
| METAMeta · 股票 | 625.29 | -2.93% |
| BEATaudiera · 代币 | 0.09117 | +15.77% |
| NILNillion · 代币 | 0.09077 | +1.03% |
| FILFilecoin · 代币 | 0.898 | -2.09% |
| AAVEAave · 代币 | 132.37 | -2.82% |
| LINKChainLink · 代币 | 11.483 | -0.15% |
| XMRMonero · 代币 | 594.65 | +0.04% |
| CHIPUSD.AI · 代币 | 0.05373 | +0.86% |
| TAG · 代币 | 0.0007137 | +15.15% |
| CRWVCoreWeave · 股票 | 59.31 | +3.96% |
| CBRSCerebras · 股票 | 119.06 | +7.92% |
| INJInjective · 代币 | 8.084 | +2.23% |
| TAOBittensor · 代币 | 251.89 | -0.71% |
| XAUXAU · 代币 | 4,069.21 | +0.86% |
| AVAXAvalanche · 代币 | 8.841 | -1.48% |
| CTConcrete · 代币 | 0.1679 | +8.88% |
| MUUDirexion MU Bull 2X ETF · 股票 | 27.07 | +4.76% |
| ONDOOndo · 代币 | 0.4159 | -0.60% |
| AAPLApple · 股票 | 346.03 | +0.48% |
| MRVLMarvell Technology · 股票 | 242.3 | +2.93% |
| CLWTI Crude Oil · 代币 | 100.14 | -2.30% |
| ZHIPUZ.AI Co Ltd · 传统金融 | 71.69 | +8.79% |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF · 股票 | 157.63 | +2.43% |
| AAOIApplied Optoelectronics · 股票 | 76.95 | +5.82% |
| TQQQProShares UltraPro QQQ · 股票 | 71.03 | +2.93% |
| HAEDALHaedal · 代币 | 0.02776 | +30.76% |
| ARBArbitrum · 代币 | 0.1682 | -0.65% |
| TRUMPOFFICIAL TRUMP · 代币 | 1.697 | +0.30% |
| STRKStarknet Token · 代币 | 0.04615 | +0.37% |
| LITLighter · 代币 | 3.0592 | -1.85% |
| TIACelestia · 代币 | 0.5332 | -2.15% |
| SPYSPY · 股票 | 770.7 | +0.46% |
| DOTPolkadot · 代币 | 0.9892 | -2.69% |
| BEBloom Energy · 股票 | 220.77 | +5.36% |
| DASHDash · 代币 | 55.33 | +5.13% |
| ZROLayerZero · 代币 | 1.6853 | +1.20% |
| BANKLorenzo Protocol · 代币 | 0.02964 | +13.56% |
| LTCLitecoin · 代币 | 56.57 | -0.37% |
| MSFTMicrosoft · 股票 | 532.11 | +0.23% |
| DGAIDGrid AI · 代币 | 0.795 | -6.16% |
| XLMStellar Lumens · 代币 | 0.1694 | +0.01% |
| ORDEROrderly Network · 代币 | 0.03658 | -5.21% |
| XAUTTether Gold · 代币 | 4,057.62 | +0.78% |
| PAXGPAX Gold · 代币 | 4,063.22 | +0.67% |
| XPLPlasma · 代币 | 0.07378 | -0.45% |
| EWZIshares Msci Brazil ETF · 股票 | 34.476 | +1.67% |
| BIRBMoonbirds · 代币 | 0.07523 | +14.82% |
| ERACaldera · 代币 | 0.08139 | -5.62% |
| MRNAModerna · 股票 | 196.94 | -0.10% |
| VVVVenice Token · 代币 | 25.709 | +1.60% |
| COINCoinbase · 股票 | 160.64 | -0.09% |
| EVAAevaa-protocol · 代币 | 0.7357 | +43.58% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 5分钟前
- 6分钟前
- 8分钟前
- 8分钟前
- 13分钟前
- 13分钟前












































































