可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-2.17% (24h)BTC 占比 59.4% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.74(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$18.76B+0.68%
- 2ETH$14.87B+1.16%
- 3SOXL$4.37B+8.66%
买卖比例(1小时)
买入 48.2%51.8%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| NIGHTMidnight · 代币 | 0.03974 | -1.05% |
| EIGENEigenLayer · 代币 | 0.1969 | +0.51% |
| JTOJITO · 代币 | 0.434 | +1.00% |
| STXStacks · 代币 | 0.3044 | +0.26% |
| INinfinit · 代币 | 0.03001 | +6.34% |
| SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF · 股票 | 17.02 | +5.13% |
| XAUT · 传统金融 | 4,052.2 | +0.94% |
| SENTSentient · 代币 | 0.02219 | +6.48% |
| CCCanton Network · 代币 | 0.09878 | -0.77% |
| COMPCompound · 代币 | 21.54 | +0.56% |
| METMeteora · 代币 | 0.3195 | +1.91% |
| BABAAlibaba · 股票 | 100.13 | -0.18% |
| ACUacurast · 代币 | 0.1442 | +25.38% |
| USARUSA Rare Earth · 股票 | 10.07 | +10.18% |
| MARSCOINMarsCoin · 代币 | 0.06826 | +3.66% |
| STABLESTABLE · 代币 | 0.02755 | +4.91% |
| SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF · 股票 | 10.17 | -5.14% |
| CRDOCredo Technology · 股票 | 166.47 | +7.91% |
| MUBARAKMubarak · 代币 | 0.05261 | +1.84% |
| FOGOFOGO · 代币 | 0.003169 | -2.97% |
| ARXArcium · 代币 | 0.2344 | +3.08% |
| ZENHorizen · 代币 | 5.895 | +3.91% |
| NOKNokia · 股票 | 8.94 | +2.29% |
| ARArweave · 代币 | 3.471 | +2.48% |
| MAGICTreasure · 代币 | 0.08365 | +2.52% |
| SPXSPX6900 · 代币 | 0.3779 | +0.51% |
| MEGAMEGA · 代币 | 0.04815 | +3.62% |
| USDBRL · 传统金融 | 5.3347 | -1.37% |
| SSonic · 代币 | 0.04634 | -0.69% |
| CRWDCrowdStrike · 股票 | 267.75 | +1.79% |
| PAXGPine Tree Acquisition Corp. · 股票 | 4,058.67 | +0.87% |
| NMRNumeraire · 代币 | 9.948 | +2.33% |
| BILLBillions Network · 代币 | 0.006246 | +9.52% |
| PHAPhala.Network · 代币 | 0.04871 | -3.75% |
| BNCBNB Standard Corporation · 股票 | 5.724 | +6.93% |
| APEApeCoin · 代币 | 0.1227 | +1.07% |
| SOFISoFi Technologies · 股票 | 16.48 | +13.73% |
| LALagrange · 代币 | 0.0607 | +4.64% |
| ELSAELSA · 代币 | 0.08084 | +9.15% |
| MOVRMoonriver · 代币 | 1.1501 | +5.68% |
| PROMPrometeus · 代币 | 5.669 | +4.71% |
| CAKEPancakeSwap · 代币 | 2.0788 | -2.13% |
| ORDIORDI · 代币 | 3.632 | +1.88% |
| RERe · 代币 | 0.381 | +2.58% |
| PLUMEPLUME · 代币 | 0.01588 | -1.55% |
| KAITOKaito · 代币 | 0.2533 | +1.77% |
| KMNOKamino Finance · 代币 | 0.03972 | -6.89% |
| PIXELPixels · 代币 | 0.004752 | +1.86% |
| TUTTutorial · 代币 | 0.01898 | +12.18% |
| CVXConvex Finance · 代币 | 2.311 | -5.21% |
| NETCloudflare Inc · 股票 | 330.65 | -0.25% |
| KSTRKraneShares STAR Market 50 ETF (bStocks) · 股票 | 18.62 | -3.37% |
| ZORAZora · 代币 | 0.006495 | +5.94% |
| AMATApplied Materials · 股票 | 396.6 | +1.28% |
| CHZChiliz · 代币 | 0.01295 | +0.86% |
| BASEDBASED · 代币 | 0.05249 | +3.71% |
| CPCluster Protocol · 代币 | 0.009277 | +7.96% |
| SIRENsiren-bsc · 代币 | 0.02364 | +3.82% |
| USDCUSDC · 代币 | 1.0005 | -0.01% |
| MINAMina · 代币 | 0.06398 | +0.42% |
| RIVERriver · 代币 | 1.041 | +2.97% |
| BLURBlur · 代币 | 0.00733 | +0.14% |
| CELOCelo · 代币 | 0.08308 | +6.01% |
| BOMEBOOK OF MEME · 代币 | 0.0006295 | +2.06% |
| PEOPLEConstitutionDAO · 代币 | 0.007737 | +3.92% |
| GENIUSGenius Terminal · 代币 | 0.3202 | +3.66% |
| DYDXdYdX · 代币 | 0.1094 | +5.39% |
| ARKArk · 代币 | 0.1598 | +0.63% |
| ARCai-rig-complex · 代币 | 0.04988 | -7.18% |
| BERABERACHAIN · 代币 | 0.1502 | +0.54% |
| TOSHI · 代币 | 0.0001105 | -2.98% |
| RAMRoundhill T REX 2X Long DRAM Daily Target ETF · 股票 | 9.23 | +7.45% |
| ENSEthereum Name Service · 代币 | 5.194 | 0.00% |
| CFGCentrifuge · 代币 | 0.1129 | +11.67% |
| ASMLASML · 股票 | 1,643 | +2.82% |
| POLYXPolymesh · 代币 | 0.03236 | -3.95% |
| KAIAKaia · 代币 | 0.03547 | +2.78% |
| PNUTPeanut the Squirrel · 代币 | 0.04108 | -0.24% |
| AMGNAmgen · 股票 | 447.61 | +1.20% |
| CTRCitrea · 代币 | 0.01604 | -3.57% |
| SOPHSophon · 代币 | 0.001441 | +1.98% |
| VETVeChain · 代币 | 0.006425 | -1.79% |
| 2ZDoubleZero · 代币 | 0.02835 | +1.29% |
| BSPBending Spoons SpA · 股票 | 47.65 | +4.24% |
| YBYield Basis · 代币 | 0.06451 | -2.24% |
| MEWcat in a dogs world · 代币 | 0.0004324 | +0.49% |
| RVNRavencoin · 代币 | 0.001407 | +4.14% |
| ALABAstera Labs · 股票 | 284.45 | +7.53% |
| JSTJUST · 代币 | 0.1389 | +0.31% |
| POPMARTPop Mart International Group Limited · 传统金融 | 15.53 | -8.16% |
| LUMIALUMIA · 代币 | 0.08575 | +5.92% |
| MOODENGmoo-deng-solana · 代币 | 0.03853 | +0.29% |
| ASTSAST SpaceMobile · 股票 | 42.23 | +5.31% |
| AXSAxie Infinity · 代币 | 0.9578 | +1.34% |
| PURRHyperliquid Strategies Inc · 股票 | 9.889 | +8.11% |
| RSRReserve Rights · 代币 | 0.001594 | 0.00% |
| ACEFusionist · 代币 | 0.1444 | +2.77% |
| HOMEDefi App · 代币 | 0.005304 | +0.53% |
| RAVEravedao · 代币 | 0.1455 | +3.12% |
| KASKaspa · 代币 | 0.03519 | -0.45% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 3分钟前
- 7分钟前
- 9分钟前
- 11分钟前
- 13分钟前
- 15分钟前





































































