可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-1.82% (24h)BTC 占比 59.5% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.52(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$18.62B+0.94%
- 2ETH$14.66B+1.30%
- 3SOXL$4.65B+7.81%
买卖比例(1小时)
买入 47.0%53.0%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| AEHRAehr Test Systems · 股票 | 63.46 | +10.92% |
| SHEINShein · 传统金融 | 4.56 | -4.60% |
| MERLMERL · 代币 | 0.0275 | +0.81% |
| GMTGreen Metaverse Token · 代币 | 0.006875 | +0.10% |
| KOCoca-Cola · 股票 | 91.28 | -1.56% |
| GRIFFAINgriffain · 代币 | 0.01375 | +1.13% |
| REDRedStone · 代币 | 0.1555 | +7.17% |
| AXLAxelar · 代币 | 0.04894 | +3.88% |
| ONGOntology Gas · 代币 | 0.07423 | -0.52% |
| METISMetisDAO · 代币 | 3.37 | +2.06% |
| RARESuperRare · 代币 | 0.01258 | +4.31% |
| BICOBiconomy · 代币 | 0.0155 | +4.52% |
| TTWOTake-Two Interactive Software Inc · 股票 | 201.93 | -0.92% |
| POPCATPopcat · 代币 | 0.04354 | +1.78% |
| Bbuildon · 代币 | 0.1363 | +3.18% |
| IBKRInteractive Brokers Group · 股票 | 82.44 | +2.09% |
| MANTRAMANTRA · 代币 | 0.003676 | -0.35% |
| LINEALinea · 代币 | 0.002484 | -1.74% |
| OO1 Exchange · 代币 | 0.4386 | +1.48% |
| TSLLDirexion Daily TSLA Bull 2x ETF · 股票 | 11.59 | +7.71% |
| MOCAMoca Network · 代币 | 0.008784 | +1.64% |
| LPTLivepeer · 代币 | 1.523 | +1.60% |
| BIGTIMEBig Time · 代币 | 0.006781 | -1.09% |
| BBBounceBit · 代币 | 0.007515 | +0.12% |
| SECZSecuritize · 股票 | 8.27 | +7.88% |
| BOTRoboStrategy Inc · 股票 | 24.2 | +1.04% |
| VELVETvelvet · 代币 | 0.06095 | +7.19% |
| ESPEspresso · 代币 | 0.08768 | +1.89% |
| JP225 · 股票 | 64,271 | +2.39% |
| LUNCTerra Classic · 代币 | 0.000045 | +1.05% |
| OPENOpenLedger · 代币 | 0.0933 | +2.87% |
| CYPHCypherpunk Technologies · 股票 | 3.117 | +11.00% |
| MASKMask Network · 代币 | 0.4034 | +1.92% |
| ATAPRO · 代币 | 0.1337 | +1.75% |
| DEEPDeepBook · 代币 | 0.01658 | +2.35% |
| ZETAZetaChain · 代币 | 0.03926 | +1.05% |
| TURBOTurbo · 代币 | 0.0008204 | +0.87% |
| ASTRAstar · 代币 | 0.006212 | -1.48% |
| BWETBreakwave Tanker Shipping ETF · 股票 | 895.53 | -4.65% |
| TRUSTintuition · 代币 | 0.05351 | +5.38% |
| NEONEO · 代币 | 2.072 | -0.34% |
| XTZTezos · 代币 | 0.2806 | +0.07% |
| IOTXIoTeX · 代币 | 0.003648 | +0.89% |
| CLANKERtokenbot-2 · 代币 | 13.94 | +3.57% |
| SOXXiShares Semiconductor ETF · 股票 | 508.56 | +2.74% |
| APPAppLovin · 股票 | 263.57 | +0.92% |
| ENJEnjin Coin · 代币 | 0.02558 | +2.08% |
| VVisa Inc · 股票 | 393.76 | -2.76% |
| ISRGIntuitive Surgical Inc · 股票 | 448 | -1.31% |
| GGravity · 代币 | 0.003697 | +2.15% |
| ROSEOasis Network · 代币 | 0.006742 | +2.07% |
| SXTSpace and Time · 代币 | 0.008431 | +3.73% |
| WCTWalletConnect · 代币 | 0.03626 | +0.44% |
| MOVEMovement · 代币 | 0.006769 | -0.15% |
| H100 · 传统金融 | 2.717 | +1.23% |
| OPGOpenGradient · 代币 | 0.1171 | +2.27% |
| HLTHilton Worldwide Holdings Inc. · 股票 | 345.43 | -2.24% |
| JIO · 传统金融 | 12.724 | -0.64% |
| PI · 代币 | 0.07599 | -0.73% |
| MEMEMemecoin · 代币 | 0.0004712 | +1.88% |
| MEMagic Eden · 代币 | 0.06056 | -0.03% |
| MPMP Materials Corp · 股票 | 40.9 | +8.57% |
| GPSGoPlus Security · 代币 | 0.008342 | +1.05% |
| DJTTrump Media & Technology Group · 股票 | 6.408 | +4.14% |
| MRKMerck Co Inc · 股票 | 142.22 | +0.89% |
| QNTQuantinuum · 股票 | 40.201 | +6.80% |
| NXPCNexpace · 代币 | 0.1704 | 0.00% |
| SNXSynthetix Network Token · 代币 | 0.1995 | +2.15% |
| AIXBTaixbt by Virtuals · 代币 | 0.01846 | +1.32% |
| SUPERSuperVerse · 代币 | 0.1783 | +1.20% |
| GEVGE Vernova Inc · 股票 | 897.17 | +4.13% |
| FWDIForward Industries · 股票 | 6.897 | +4.17% |
| RDDTReddit · 股票 | 137.07 | -0.93% |
| MINIMAXHKD · 传统金融 | 175.65 | -0.59% |
| SHELLMyShell · 代币 | 0.02336 | +5.61% |
| URNMSprott Uranium Miners ETF · 股票 | 44.92 | +5.27% |
| OUSTOuster Inc · 股票 | 32.73 | +9.57% |
| VANAVana · 代币 | 0.8512 | +5.71% |
| FOLKSfolks-finance · 代币 | 2.45 | +1.07% |
| CHRChromia · 代币 | 0.01768 | +5.36% |
| SOFTBANK · 股票 | 28.8 | +1.99% |
| RESOLVResolv · 代币 | 0.01675 | +0.36% |
| CYBERCyber · 代币 | 0.2962 | +1.47% |
| SKLSKALE Network · 代币 | 0.003998 | +1.22% |
| DKNGDraftKings Inc · 股票 | 20.78 | -1.84% |
| BABoeing Co · 股票 | 169.08 | -10.79% |
| PANWPalo Alto Networks Inc · 股票 | 403.01 | +3.06% |
| MANTAManta · 代币 | 0.06413 | +4.34% |
| SQDSubsquid · 代币 | 0.02062 | +3.20% |
| ONDSOndas Inc · 股票 | 6.682 | +8.12% |
| NOTNotcoin · 代币 | 0.000377 | +2.67% |
| TAIKOTaiko · 代币 | 0.08068 | +0.19% |
| 1INCH1inch · 代币 | 0.0879 | +0.61% |
| HYPERHyperlane · 代币 | 0.06413 | +1.06% |
| KSMKusama · 代币 | 3.812 | +0.93% |
| ONTOntology · 代币 | 0.04868 | -1.10% |
| GILDGilead Sciences Inc · 股票 | 159.41 | +0.33% |
| KLACKLA Corp · 股票 | 153.42 | +2.32% |
| BRETTBrett · 代币 | 0.004645 | +0.41% |
| HPEHewlett Packard · 股票 | 60.87 | +3.35% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 9分钟前
- 9分钟前
- 11分钟前
- 24分钟前
- 24分钟前
- 25分钟前





























































