可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-1.61% (24h)BTC 占比 59.5% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.52(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$19.58B+1.42%
- 2ETH$14.54B+1.83%
- 3SOXL$4.67B+7.90%
买卖比例(1小时)
买入 47.8%52.2%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| GILDGilead Sciences Inc · 股票 | 159.36 | +0.11% |
| EWTiShares MSCI Taiwan ETF · 股票 | 107.45 | +1.45% |
| XPXP Inc. · 股票 | 15.994 | +2.13% |
| TXNTexas Instruments · 股票 | 304.64 | +1.92% |
| BANComedian · 代币 | 0.05744 | -0.24% |
| CARVCARV · 代币 | 0.036 | +2.27% |
| AIOolaxbt · 代币 | 0.03175 | +2.62% |
| RATS · 代币 | 0.00001808 | +0.89% |
| ADIAnalog Devices · 股票 | 417.92 | +1.94% |
| ONTOntology · 代币 | 0.04903 | +0.10% |
| CGPTChainGPT · 代币 | 0.01909 | -2.75% |
| UMAUMA · 代币 | 0.3504 | -0.62% |
| NEWTNewton Protocol · 代币 | 0.04503 | +2.71% |
| MTLMetal DAO · 代币 | 0.2727 | +5.41% |
| AUCTIONAuction · 代币 | 3.458 | +3.91% |
| SPCHLeverage Shares 2X Long Spcx daily ETF · 股票 | 9.424 | +2.30% |
| MIRAMira · 代币 | 0.04564 | +1.88% |
| FIGHTFIGHT · 代币 | 0.003777 | +3.65% |
| MCDMcDonalds Corp · 股票 | 249.98 | -0.42% |
| LISTALista · 代币 | 0.07936 | +0.20% |
| WOOWOO · 代币 | 0.01025 | +3.02% |
| CRMSalesforce · 股票 | 240.41 | -2.52% |
| ZKCBoundless · 代币 | 0.03354 | +3.33% |
| CROCronos · 代币 | 0.05322 | +0.66% |
| BGB · 代币 | 1.875 | +0.47% |
| TENCENTTencent Holdings Ltd · 传统金融 | 49.41 | -0.06% |
| USUALUsual · 代币 | 0.01075 | +0.28% |
| APLDApplied Digital Corp · 股票 | 19.6 | +8.41% |
| TLMAlien Worlds · 代币 | 0.00121 | +5.22% |
| SATS · 代币 | 1.016e-8 | +2.21% |
| ZCSHZcash ETF · 股票 | 34.67 | +6.19% |
| THETHENA · 代币 | 0.05335 | +3.88% |
| VRTVertiv Holdings Co · 股票 | 210.46 | +3.97% |
| MOONSHOT · 传统金融 | 64.49 | +0.70% |
| SSVSSV Token · 代币 | 2.449 | +2.68% |
| NOWServiceNow · 股票 | 154.58 | -1.58% |
| ADBEAdobe · 股票 | 248.44 | -3.58% |
| TWSTTwist Bioscience Corporation · 股票 | 160.04 | +10.60% |
| COAIchainopera-ai · 代币 | 0.2575 | +5.79% |
| BXBlackstone · 股票 | 116.99 | -1.39% |
| CATICatizen · 代币 | 0.04341 | -0.91% |
| POETPOET Technologies Inc · 股票 | 5.696 | +5.27% |
| BARDLombard · 代币 | 0.1104 | -0.27% |
| ADVANTEST · 传统金融 | 220.14 | +8.51% |
| GUNGUNZ · 代币 | 0.002123 | +3.61% |
| VELODROMEVelodrome Finance · 代币 | 0.03046 | +3.04% |
| FLEXFlex Ltd · 股票 | 84.5 | +7.29% |
| XPINxpin-network · 代币 | 0.0007309 | +3.44% |
| STOStakeStone · 代币 | 0.03274 | +3.87% |
| FORMFour · 代币 | 0.2243 | +2.00% |
| ANKRAnkr · 代币 | 0.004037 | -0.17% |
| GASNeoGas · 代币 | 1.181 | +1.90% |
| ZESTZest Protocol · 代币 | 0.1713 | -5.04% |
| KERNELKernelDAO · 代币 | 0.0476 | +0.46% |
| IDOL · 代币 | 0.008517 | +9.88% |
| GPROGoPro · 股票 | 1.034 | +1.57% |
| FLUIDFLUID · 代币 | 2.202 | +1.29% |
| YGGYield Guild Games · 代币 | 0.02439 | +1.37% |
| ARPAARPA Network · 代币 | 0.009812 | +0.67% |
| RECALLRECALL · 代币 | 0.03757 | +2.99% |
| TMFDirexion Daily 20 Year Treasury Bull 3X ETF · 股票 | 29.51 | -0.47% |
| ACTAct I : The AI Prophecy · 代币 | 0.008644 | +2.16% |
| AWEAWE Network · 代币 | 0.06534 | +3.27% |
| SHOPShopify · 股票 | 165.84 | -1.43% |
| CTKShentu · 代币 | 0.0926 | -1.49% |
| PRLPerle · 代币 | 0.0977 | +3.61% |
| KR200 · 股票 | 901.58 | +2.93% |
| MELANIAmelania-meme · 代币 | 0.08736 | +2.19% |
| CEGConstellation Energy Corporation · 股票 | 259.74 | +2.61% |
| SIGNSign · 代币 | 0.01047 | +1.01% |
| CHILLGUYJust a chill guy · 代币 | 0.009927 | +4.28% |
| PROS · 代币 | 0.6082 | -2.41% |
| SPACEspacecoin-org · 代币 | 0.003746 | +3.71% |
| DOGSDogs · 代币 | 0.000036 | +2.13% |
| DYMDymension · 代币 | 0.01799 | +2.10% |
| LAYERSolayer · 代币 | 0.06397 | -0.51% |
| PEPPepsiCo · 股票 | 133.31 | -1.67% |
| XAIXai · 代币 | 0.007863 | +2.84% |
| ZRX0x · 代币 | 0.1047 | +3.56% |
| TEMTempus AI Inc · 股票 | 71.82 | +7.23% |
| C98Coin98 · 代币 | 0.01441 | +1.55% |
| BANDBAND · 代币 | 0.2084 | +4.46% |
| BABYDOGE · 代币 | 3.466e-10 | +0.26% |
| STMSTMicroelectronics NV · 股票 | 47.92 | +3.92% |
| HOLOHoloworld AI · 代币 | 0.06007 | +1.52% |
| ACHAlchemy Pay · 代币 | 0.005013 | +0.60% |
| VTHOVeThor Token · 代币 | 0.0005804 | +2.13% |
| DRIFTDrift Protocol · 代币 | 0.01372 | +3.08% |
| NEX · 代币 | 7.18e-7 | -5.15% |
| HANMIHanmi Semiconductor Co Ltd · 股票 | 145.5 | +3.96% |
| CIENCiena Corp · 股票 | 350.81 | +3.42% |
| AGPUAxe Compute · 股票 | 8.94 | +11.47% |
| OSSOne Stop Systems, Inc. · 股票 | 7.059 | +17.83% |
| AEVOAEVO · 代币 | 0.02204 | +2.65% |
| FLUXFlux · 代币 | 0.06545 | +6.13% |
| OKLOOklo Inc · 股票 | 27.37 | +4.83% |
| EWJiShares MSCI Japan ETF · 股票 | 95.54 | +0.76% |
| B2BSquared Token · 代币 | 0.4363 | +3.14% |
| ALICEMy Neighbor Alice · 代币 | 0.1389 | +3.58% |
| CROSScross · 代币 | 0.1058 | +2.93% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 13分钟前
- 13分钟前앤트로픽, 클로드 코드 비용 한도·성과 지표 공개토큰포스트 ↗
- 16分钟前
- 17分钟前
- 22分钟前
- 27分钟前























































