可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-1.66% (24h)BTC 占比 59.5% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.52(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$20.24B+1.22%
- 2ETH$14.86B+1.86%
- 3SOXL$4.67B+6.94%
买卖比例(1小时)
买入 51.2%48.8%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| ALICEMy Neighbor Alice · 代币 | 0.1387 | +3.12% |
| VSTVistra Corp · 股票 | 146.8 | +3.05% |
| EQTEQT Corporation · 股票 | 56.82 | +0.94% |
| LASERTEC · 传统金融 | 254.47 | +4.91% |
| NEX · 代币 | 7.15e-7 | -4.67% |
| MSFUDirexion Daily MSFT Bull 2X ETF · 股票 | 41.908 | -0.05% |
| CKBCKB · 代币 | 0.001387 | +0.12% |
| CVXChevron Corp · 股票 | 229.44 | -1.56% |
| OURA · 传统金融 | 48.8 | +0.02% |
| NAORISnaoris-protocol · 代币 | 0.02966 | +1.37% |
| TEAMAtlassian Corporation · 股票 | 220.05 | -1.25% |
| TOWNSTowns Protocol · 代币 | 0.001491 | +4.93% |
| QTUMQtum · 代币 | 0.8286 | +0.81% |
| XVGVerge · 代币 | 0.002536 | +5.62% |
| MARAMARA Holdings Inc · 股票 | 7.1 | +3.05% |
| AMKRAmkor Technology, Inc. · 股票 | 40.22 | +5.32% |
| XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF · 股票 | 68.149 | -2.07% |
| NKENike Inc · 股票 | 37.6 | -0.97% |
| POWRPowerledger · 代币 | 0.05498 | +3.37% |
| PDDPDD Holdings · 股票 | 78.43 | -0.01% |
| DIADIA · 代币 | 0.1409 | -1.33% |
| COSTCostco Wholesale Corp · 股票 | 993.62 | -1.21% |
| FUTUFutu Holdings · 股票 | 102.47 | +1.11% |
| SMICSemiconductor Manufacturing Intl Co · 传统金融 | 5.835 | -1.14% |
| CTSICartesi · 代币 | 0.02806 | +0.75% |
| SSPCLeverage Shares 2x Short SPCX Daily ETF · 股票 | 8.151 | -2.28% |
| CSCOCisco Systems · 股票 | 111.98 | +1.06% |
| PEPPepsiCo · 股票 | 133.29 | -1.87% |
| CONLGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF · 股票 | 4.054 | -0.37% |
| USTCTerraClassicUSD · 代币 | 0.005092 | +2.17% |
| ALCHAlchemist AI · 代币 | 0.03863 | +1.31% |
| TNSRTensor · 代币 | 0.03017 | +2.76% |
| SOMISomnia · 代币 | 0.1805 | +1.69% |
| BSVBitcoin SV · 代币 | 17.52 | +1.56% |
| LYTERoundhill Photonics Optics ETF · 股票 | 19.49 | +1.72% |
| ETHW · 代币 | 0.2256 | +1.17% |
| RDWRedwire Corp · 股票 | 8.92 | +7.08% |
| HIVEHive · 代币 | 0.04874 | +1.92% |
| BRKBBerkshire Hathaway · 股票 | 543.12 | -1.04% |
| NAVERNaver Corp · 股票 | 134.66 | +2.06% |
| FLYFirefly Aerospace Inc · 股票 | 20.07 | +9.61% |
| SUNSUN · 代币 | 0.01613 | -1.12% |
| MELIMercadoLibre Inc · 股票 | 1,688.3 | +1.12% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF · 股票 | 45.76 | +1.51% |
| ACNAccenture plc · 股票 | 235.63 | -4.27% |
| PUNDIXPundi X · 代币 | 0.1038 | -0.61% |
| EIDOiShares MSCI Indonesia ETF · 股票 | 10.3 | -3.29% |
| SUMIELEC · 传统金融 | 11.742 | +2.44% |
| FIDABonfida · 代币 | 0.0179 | +1.88% |
| SAFESafe · 代币 | 0.1045 | +3.32% |
| SNOWSnowflake Inc · 股票 | 338.19 | +1.12% |
| UBERUber Technologies Inc · 股票 | 66.05 | -0.23% |
| MARMarriott International, Inc. · 股票 | 390.7 | -0.80% |
| JDJD Com Inc · 股票 | 25.64 | +0.79% |
| OGOG Fan Token · 代币 | 2.565 | -0.31% |
| MAVMaverick Protocol · 代币 | 0.009876 | +3.46% |
| XOMExxon · 股票 | 180.37 | -2.43% |
| SAPIENSAPIEN · 代币 | 0.05635 | +1.88% |
| GLMGolem · 代币 | 0.1101 | +1.14% |
| UNHUnitedHealth Group · 股票 | 410.7 | +0.21% |
| CELRCeler Network · 代币 | 0.002451 | +2.51% |
| TWASX · 传统金融 | 20.793 | +3.44% |
| TOKYOEL · 传统金融 | 60.66 | +2.55% |
| MOG · 代币 | 9.94e-8 | -0.30% |
| CHEEMS · 代币 | 4.5e-7 | +0.94% |
| SDGRSchrodinger Inc · 股票 | 26.834 | +9.31% |
| KNCKyberNetwork · 代币 | 0.1198 | +0.42% |
| COOKIECookie DAO · 代币 | 0.009043 | +3.09% |
| ILVIlluvium · 代币 | 3.103 | +1.57% |
| LQTYLiquity · 代币 | 0.1974 | +2.17% |
| RPLRocket Pool · 代币 | 1.489 | +1.22% |
| KWEBKraneShares CSI China Internet ETF · 股票 | 23.223 | -0.16% |
| GSGoldman Sachs · 股票 | 913.82 | +1.92% |
| SITMSiTime Corporation · 股票 | 492.71 | +5.27% |
| SONICSONIC SVM · 代币 | 0.02133 | +2.06% |
| EBAYEbay · 股票 | 117.8 | -0.89% |
| BYDBYD Company Limited · 传统金融 | 8.97 | -0.55% |
| BANANAS31Banana For Scale · 代币 | 0.006215 | +4.72% |
| TAIYOYUDEN · 传统金融 | 55.06 | -1.11% |
| ZMZoom · 股票 | 97.72 | -0.31% |
| CLSKCleanspark Inc · 股票 | 8.27 | +5.08% |
| CChainbase · 代币 | 0.08017 | -0.31% |
| SPELLSpell Token · 代币 | 0.0000798 | +1.79% |
| WAXPWAX · 代币 | 0.004628 | +0.22% |
| BACBank Of America · 股票 | 50.9 | -0.28% |
| CETUSCetus Protocol · 代币 | 0.02162 | +2.32% |
| LGELECTRONICSLG Electronics Inc · 股票 | 120.31 | +1.94% |
| HOTHolo · 代币 | 0.000349 | +2.02% |
| GEGE Aerospace · 股票 | 298.42 | +3.13% |
| TLTiShares 20 Year Treasury Bond ETF · 股票 | 81.528 | -0.05% |
| JPMJPMorgan Chase · 股票 | 336.33 | +0.46% |
| IWMiShares Russell 2000 ETF · 股票 | 280.58 | +1.13% |
| CVNACarvana Co · 股票 | 59.02 | +3.89% |
| BROCCOLIczsdog-broccoli · 代币 | 0.01988 | +2.77% |
| SFPSafePal · 代币 | 0.2463 | +0.74% |
| GIGADEVICEGigaDevice Semiconductor Inc · 传统金融 | 42.39 | -1.05% |
| MEITUANMeituan · 传统金融 | 9.23 | -2.33% |
| MURATA · 传统金融 | 41.05 | +2.83% |
| ASRAS Roma Fan Token · 代币 | 0.7538 | +1.77% |
| SONYSony Group Corp · 股票 | 25.69 | -1.53% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 9分钟前
- 9分钟前
- 13分钟前배넌, 룰라 재선 뒤 미국에 브라질과 단교 촉구토큰포스트 ↗
- 13分钟前
- 15分钟前
- 16分钟前




















































