可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-2.17% (24h)BTC 占比 59.4% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.74(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$18.75B+0.76%
- 2ETH$14.86B+1.29%
- 3SOXL$4.38B+8.91%
买卖比例(1小时)
买入 48.3%51.7%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| INinfinit · 代币 | 0.03005 | +6.64% |
| SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF · 股票 | 17.03 | +5.19% |
| SENTSentient · 代币 | 0.02222 | +6.62% |
| TRUTHswarm-network-ai · 代币 | 0.02099 | +1.02% |
| CCCanton Network · 代币 | 0.0988 | -0.67% |
| COMPCompound · 代币 | 21.54 | +0.56% |
| METMeteora · 代币 | 0.3193 | +1.95% |
| BABAAlibaba · 股票 | 100.19 | -0.10% |
| OKBokb · 代币 | 109.27 | +0.15% |
| ACUacurast · 代币 | 0.1449 | +25.97% |
| USARUSA Rare Earth · 股票 | 10.08 | +10.28% |
| DNANeoSoul · 代币 | 0.1985 | -1.05% |
| MARSCOINMarsCoin · 代币 | 0.06825 | +3.68% |
| STABLESTABLE · 代币 | 0.02754 | +4.91% |
| CRDOCredo Technology · 股票 | 166.62 | +8.08% |
| MUBARAKMubarak · 代币 | 0.05264 | +1.92% |
| SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF · 股票 | 10.16 | -5.21% |
| FOGOFOGO · 代币 | 0.003169 | -2.91% |
| ARXArcium · 代币 | 0.2346 | +3.17% |
| ZENHorizen · 代币 | 5.894 | +3.91% |
| MAGICTreasure · 代币 | 0.08374 | +2.62% |
| ARArweave · 代币 | 3.474 | +2.63% |
| SPXSPX6900 · 代币 | 0.378 | +0.58% |
| MEGAMEGA · 代币 | 0.04813 | +3.57% |
| SSonic · 代币 | 0.04638 | -0.60% |
| CRWDCrowdStrike · 股票 | 267.91 | +1.86% |
| NMRNumeraire · 代币 | 9.945 | +2.31% |
| BILLBillions Network · 代币 | 0.006267 | +9.89% |
| PHAPhala.Network · 代币 | 0.04874 | -3.22% |
| BNCBNB Standard Corporation · 股票 | 5.724 | +7.01% |
| APEApeCoin · 代币 | 0.1227 | +1.15% |
| SOFISoFi Technologies · 股票 | 16.54 | +14.15% |
| LALagrange · 代币 | 0.06069 | +4.69% |
| ELSAELSA · 代币 | 0.08093 | +9.26% |
| MOVRMoonriver · 代币 | 1.1513 | +5.61% |
| CAKEPancakeSwap · 代币 | 2.0794 | -2.07% |
| ORDIORDI · 代币 | 3.634 | +1.94% |
| RERe · 代币 | 0.3815 | +2.83% |
| PLUMEPLUME · 代币 | 0.01589 | -1.55% |
| KAITOKaito · 代币 | 0.2533 | +1.77% |
| KMNOKamino Finance · 代币 | 0.03976 | -6.73% |
| PIXELPixels · 代币 | 0.004754 | +1.91% |
| TUTTutorial · 代币 | 0.01898 | +12.18% |
| CVXConvex Finance · 代币 | 2.313 | -5.13% |
| NETCloudflare Inc · 股票 | 330.58 | -0.27% |
| KSTRKraneShares STAR Market 50 ETF (bStocks) · 股票 | 18.62 | -3.32% |
| ZORAZora · 代币 | 0.006494 | +5.97% |
| AMATApplied Materials · 股票 | 396.78 | +1.39% |
| CHZChiliz · 代币 | 0.01296 | +0.94% |
| BASEDBASED · 代币 | 0.0525 | +3.78% |
| CPCluster Protocol · 代币 | 0.009282 | +8.01% |
| SIRENsiren-bsc · 代币 | 0.02359 | +3.65% |
| USDCUSDC · 代币 | 1.0005 | -0.01% |
| MINAMina · 代币 | 0.06403 | +0.44% |
| CELOCelo · 代币 | 0.08313 | +6.03% |
| RIVERriver · 代币 | 1.042 | +3.07% |
| BLURBlur · 代币 | 0.00733 | +0.14% |
| BOMEBOOK OF MEME · 代币 | 0.0006301 | +2.26% |
| PEOPLEConstitutionDAO · 代币 | 0.007737 | +4.01% |
| GENIUSGenius Terminal · 代币 | 0.32 | +3.76% |
| ARKArk · 代币 | 0.1597 | +0.63% |
| DYDXdYdX · 代币 | 0.1095 | +5.39% |
| ARCai-rig-complex · 代币 | 0.05 | -6.94% |
| BERABERACHAIN · 代币 | 0.1503 | +0.60% |
| TOSHI · 代币 | 0.0001105 | -3.07% |
| RAMRoundhill T REX 2X Long DRAM Daily Target ETF · 股票 | 9.24 | +7.69% |
| ENSEthereum Name Service · 代币 | 5.199 | +0.17% |
| CFGCentrifuge · 代币 | 0.1128 | +11.68% |
| BTRbitlayer · 代币 | 0.05312 | +0.55% |
| ASMLASML · 股票 | 1,643.42 | +2.84% |
| KAIAKaia · 代币 | 0.03547 | +2.84% |
| POLYXPolymesh · 代币 | 0.03237 | -3.89% |
| PNUTPeanut the Squirrel · 代币 | 0.04111 | -0.17% |
| AMGNAmgen · 股票 | 447.61 | +1.20% |
| CTRCitrea · 代币 | 0.01605 | -3.50% |
| MNTMantle · 代币 | 0.5178 | +0.78% |
| SOPHSophon · 代币 | 0.001442 | +1.98% |
| VETVeChain · 代币 | 0.006426 | -1.73% |
| 2ZDoubleZero · 代币 | 0.02834 | +1.32% |
| BSPBending Spoons SpA · 股票 | 47.69 | +4.33% |
| YBYield Basis · 代币 | 0.06448 | -2.38% |
| MEWcat in a dogs world · 代币 | 0.0004324 | +0.56% |
| RVNRavencoin · 代币 | 0.001407 | +4.07% |
| ALABAstera Labs · 股票 | 284.38 | +7.55% |
| JSTJUST · 代币 | 0.1388 | +0.22% |
| POPMARTPop Mart International Group Limited · 传统金融 | 15.53 | -8.16% |
| HANAhana-network · 代币 | 0.01474 | +17.64% |
| LUMIALUMIA · 代币 | 0.08585 | +6.18% |
| MOODENGmoo-deng-solana · 代币 | 0.03855 | +0.36% |
| ASTSAST SpaceMobile · 股票 | 42.24 | +5.39% |
| AXSAxie Infinity · 代币 | 0.9587 | +1.44% |
| PURRHyperliquid Strategies Inc · 股票 | 9.898 | +8.21% |
| RSRReserve Rights · 代币 | 0.001596 | +0.19% |
| ACEFusionist · 代币 | 0.1445 | +2.88% |
| HOMEDefi App · 代币 | 0.00531 | +0.66% |
| OGNOriginToken · 代币 | 0.02632 | +0.88% |
| RAVEravedao · 代币 | 0.1456 | +3.19% |
| KASKaspa · 代币 | 0.0352 | -0.34% |
| BIOBio Protocol · 代币 | 0.02258 | +2.22% |
| ZEREBROZerebro · 代币 | 0.02924 | -1.67% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 4分钟前
- 9分钟前
- 10分钟前
- 12分钟前
- 14分钟前
- 16分钟前

































































