可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-1.61% (24h)BTC 占比 59.5% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.52(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$20.29B+1.19%
- 2ETH$14.91B+1.69%
- 3SOXL$4.68B+7.72%
买卖比例(1小时)
买入 51.0%49.0%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| TEAMAtlassian Corporation · 股票 | 219.87 | -1.27% |
| EPICEpic Chain · 代币 | 0.0979 | -18.28% |
| AEVOAEVO · 代币 | 0.02203 | +2.85% |
| AGPUAxe Compute · 股票 | 8.94 | +12.31% |
| B2BSquared Token · 代币 | 0.4349 | +2.47% |
| OKLOOklo Inc · 股票 | 27.43 | +4.70% |
| CROSScross · 代币 | 0.1056 | +2.67% |
| EWJiShares MSCI Japan ETF · 股票 | 95.51 | +0.73% |
| ALICEMy Neighbor Alice · 代币 | 0.1386 | +3.20% |
| VSTVistra Corp · 股票 | 146.76 | +2.86% |
| MSFUDirexion Daily MSFT Bull 2X ETF · 股票 | 41.902 | -0.25% |
| CKBCKB · 代币 | 0.001384 | -0.05% |
| NEX · 代币 | 7.15e-7 | -4.67% |
| NAORISnaoris-protocol · 代币 | 0.02971 | +1.68% |
| TOWNSTowns Protocol · 代币 | 0.001488 | +4.79% |
| QTUMQtum · 代币 | 0.828 | +0.85% |
| XVGVerge · 代币 | 0.002536 | +5.71% |
| MARAMARA Holdings Inc · 股票 | 7.12 | +3.34% |
| ISRGIntuitive Surgical Inc · 股票 | 447.18 | -1.28% |
| NKENike Inc · 股票 | 37.61 | -0.95% |
| POWRPowerledger · 代币 | 0.05503 | +3.38% |
| PDDPDD Holdings · 股票 | 78.49 | +0.09% |
| DIADIA · 代币 | 0.1411 | -1.05% |
| SMICSemiconductor Manufacturing Intl Co · 传统金融 | 5.848 | -1.07% |
| COSTCostco Wholesale Corp · 股票 | 993.31 | -1.24% |
| FUTUFutu Holdings · 股票 | 102.43 | +0.94% |
| CSCOCisco Systems · 股票 | 112.02 | +1.15% |
| SSPCLeverage Shares 2x Short SPCX Daily ETF · 股票 | 8.154 | -2.20% |
| PEPPepsiCo · 股票 | 133.42 | -1.79% |
| CONLGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF · 股票 | 4.036 | -0.71% |
| TWTTrust Wallet Token · 代币 | 0.4373 | +2.32% |
| USTCTerraClassicUSD · 代币 | 0.005105 | +2.55% |
| XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF · 股票 | 68.129 | -2.09% |
| ALCHAlchemist AI · 代币 | 0.03868 | +1.15% |
| LYTERoundhill Photonics Optics ETF · 股票 | 19.52 | +1.88% |
| RONINRonin · 代币 | 0.05462 | +2.53% |
| TNSRTensor · 代币 | 0.03013 | +2.66% |
| SOMISomnia · 代币 | 0.1799 | +1.70% |
| BSVBitcoin SV · 代币 | 17.48 | +1.45% |
| PORTALPortal · 代币 | 0.01379 | +2.76% |
| RDWRedwire Corp · 股票 | 8.93 | +7.07% |
| HIVEHive · 代币 | 0.04876 | +1.99% |
| BRKBBerkshire Hathaway · 股票 | 543.29 | -0.96% |
| CVXChevron Corp · 股票 | 228.99 | -1.70% |
| NAVERNaver Corp · 股票 | 134.66 | +2.06% |
| FLYFirefly Aerospace Inc · 股票 | 20.11 | +9.83% |
| SUNSUN · 代币 | 0.01613 | -1.14% |
| MELIMercadoLibre Inc · 股票 | 1,687.9 | +1.05% |
| APEXApeX Token · 代币 | 0.2261 | +2.08% |
| BLENDFluent · 代币 | 0.05027 | -0.16% |
| JELLYJELLYjelly-my-jelly · 代币 | 0.04929 | -0.51% |
| ACNAccenture plc · 股票 | 236.1 | -4.22% |
| PUNDIXPundi X · 代币 | 0.1038 | -0.54% |
| EIDOiShares MSCI Indonesia ETF · 股票 | 10.3 | -3.38% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF · 股票 | 45.78 | +1.71% |
| SNOWSnowflake Inc · 股票 | 337.95 | +1.05% |
| FIDABonfida · 代币 | 0.01791 | +1.94% |
| SAFESafe · 代币 | 0.1045 | +3.42% |
| UBERUber Technologies Inc · 股票 | 66 | -0.33% |
| VISTVista Energy SAB de CV · 股票 | 72.56 | -0.29% |
| JDJD Com Inc · 股票 | 25.64 | +0.79% |
| MAVMaverick Protocol · 代币 | 0.009868 | +3.20% |
| XOMExxon · 股票 | 179.97 | -2.70% |
| OGOG Fan Token · 代币 | 2.566 | -0.19% |
| SAPIENSAPIEN · 代币 | 0.05635 | +1.86% |
| GLMGolem · 代币 | 0.1102 | +1.01% |
| USDEXStablecoinX Inc · 股票 | 10.18 | -4.05% |
| UNHUnitedHealth Group · 股票 | 410.55 | +0.21% |
| TURTLETurtle · 代币 | 0.03544 | +0.82% |
| CTCCreditcoin · 代币 | 0.099 | +7.25% |
| MOG · 代币 | 9.98e-8 | -0.20% |
| SDGRSchrodinger Inc · 股票 | 26.785 | +9.09% |
| LQTYLiquity · 代币 | 0.1975 | +2.28% |
| KNCKyberNetwork · 代币 | 0.1198 | +0.59% |
| COOKIECookie DAO · 代币 | 0.009034 | +3.06% |
| ILVIlluvium · 代币 | 3.105 | +1.70% |
| RPLRocket Pool · 代币 | 1.491 | +1.36% |
| GSGoldman Sachs · 股票 | 914.03 | +1.89% |
| BELBella Protocol · 代币 | 0.1056 | +3.11% |
| SONICSONIC SVM · 代币 | 0.02135 | +2.25% |
| BANANAS31Banana For Scale · 代币 | 0.006203 | +4.66% |
| EBAYEbay · 股票 | 117.77 | -0.92% |
| BYDBYD Company Limited · 传统金融 | 8.97 | -0.55% |
| ZMZoom · 股票 | 97.76 | -0.09% |
| CLSKCleanspark Inc · 股票 | 8.25 | +4.96% |
| CChainbase · 代币 | 0.08037 | +0.10% |
| WAXPWAX · 代币 | 0.004622 | +0.37% |
| CETUSCetus Protocol · 代币 | 0.02164 | +2.37% |
| LGELECTRONICSLG Electronics Inc · 股票 | 120.45 | +1.65% |
| BACBank Of America · 股票 | 51.039 | -0.01% |
| DRVDerive · 代币 | 0.3654 | +3.63% |
| GEGE Aerospace · 股票 | 299.05 | +3.35% |
| CVNACarvana Co · 股票 | 59.02 | +3.89% |
| JPMJPMorgan Chase · 股票 | 336.08 | +0.35% |
| TLTiShares 20 Year Treasury Bond ETF · 股票 | 81.52 | -0.20% |
| IWMiShares Russell 2000 ETF · 股票 | 280.65 | +1.16% |
| ZBCNzebec-network · 代币 | 0.002083 | -1.55% |
| BROCCOLIczsdog-broccoli · 代币 | 0.01982 | +2.47% |
| GIGADEVICEGigaDevice Semiconductor Inc · 传统金融 | 42.46 | -0.86% |
| MEITUANMeituan · 传统金融 | 9.25 | -2.12% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 9分钟前
- 10分钟前
- 12分钟前
- 21分钟前
- 21分钟前
- 22分钟前























































