可交易的股票与代币行情
仅限在 CEX·DEX 实际交易的品种 · 交易所标准代码 · 实时
市值(代币)$2.72T-2.17% (24h)BTC 占比 59.4% · 股票仅显示个股市值(股本 × 价格)
恐惧与贪婪指数代币:alternative.me · 股票 VIX 17.74(Cboe 官方波动率指数)
48中性
热门 HOT
- 1BTC$18.75B+0.72%
- 2ETH$14.86B+1.21%
- 3SOXL$4.38B+8.99%
买卖比例(1小时)
买入 48.5%51.5%
成交额前 20 个品种的平均| 品种 | 价格 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| CRWDCrowdStrike · 股票 | 267.96 | +1.91% |
| CXMTChangxin Memory Technologies · 股票 | 6.709 | +2.63% |
| NMRNumeraire · 代币 | 9.939 | +2.25% |
| BILLBillions Network · 代币 | 0.006284 | +10.17% |
| APEApeCoin · 代币 | 0.1228 | +1.15% |
| SOFISoFi Technologies · 股票 | 16.56 | +14.29% |
| LALagrange · 代币 | 0.06064 | +4.50% |
| ORDIORDI · 代币 | 3.632 | +1.85% |
| RERe · 代币 | 0.3812 | +2.56% |
| PLUMEPLUME · 代币 | 0.01589 | -1.61% |
| KAITOKaito · 代币 | 0.2532 | +1.69% |
| KMNOKamino Finance · 代币 | 0.03973 | -6.89% |
| CVXConvex Finance · 代币 | 2.313 | -5.21% |
| NETCloudflare Inc · 股票 | 330.7 | -0.23% |
| KSTRKraneShares STAR Market 50 ETF (bStocks) · 股票 | 18.62 | -3.32% |
| ZORAZora · 代币 | 0.00648 | +5.67% |
| AMATApplied Materials · 股票 | 396.78 | +1.34% |
| CHZChiliz · 代币 | 0.01296 | +0.94% |
| BASEDBASED · 代币 | 0.0525 | +3.78% |
| CPCluster Protocol · 代币 | 0.009279 | +7.97% |
| USDCUSDC · 代币 | 1.0005 | -0.01% |
| MINAMina · 代币 | 0.06398 | +0.38% |
| CELOCelo · 代币 | 0.08313 | +6.03% |
| RIVERriver · 代币 | 1.043 | +3.06% |
| BLURBlur · 代币 | 0.00732 | -0.14% |
| BOMEBOOK OF MEME · 代币 | 0.0006286 | +1.95% |
| MINIMAXMiniMax Group Inc · 股票 | 22.47 | -0.22% |
| PEOPLEConstitutionDAO · 代币 | 0.007733 | +3.91% |
| DYDXdYdX · 代币 | 0.1093 | +5.00% |
| BERABERACHAIN · 代币 | 0.1504 | +0.60% |
| RAMRoundhill T REX 2X Long DRAM Daily Target ETF · 股票 | 9.24 | +7.69% |
| ENSEthereum Name Service · 代币 | 5.192 | -0.06% |
| ASMLASML · 股票 | 1,643.42 | +2.84% |
| PNUTPeanut the Squirrel · 代币 | 0.0411 | -0.29% |
| RLS · 代币 | 0.002589 | -7.77% |
| AMGNAmgen · 股票 | 447.61 | +1.20% |
| SOPHSophon · 代币 | 0.001444 | +2.19% |
| 2ZDoubleZero · 代币 | 0.02834 | +1.32% |
| BSPBending Spoons SpA · 股票 | 47.72 | +4.40% |
| YBYield Basis · 代币 | 0.06437 | -2.56% |
| MEWcat in a dogs world · 代币 | 0.0004324 | +0.47% |
| RVNRavencoin · 代币 | 0.001408 | +4.14% |
| ALABAstera Labs · 股票 | 284.4 | +7.56% |
| MOODENGmoo-deng-solana · 代币 | 0.03854 | +0.23% |
| ASTSAST SpaceMobile · 股票 | 42.16 | +5.24% |
| AXSAxie Infinity · 代币 | 0.958 | +1.27% |
| PURRHyperliquid Strategies Inc · 股票 | 9.901 | +8.24% |
| RSRReserve Rights · 代币 | 0.001595 | +0.19% |
| HOMEDefi App · 代币 | 0.005309 | +0.66% |
| RAVEravedao · 代币 | 0.1456 | +3.19% |
| BIOBio Protocol · 代币 | 0.02257 | +2.08% |
| FLNCFluence Energy · 股票 | 5.963 | +7.38% |
| ROBOFabric Protocol · 代币 | 0.005787 | +6.75% |
| ZILZilliqa · 代币 | 0.001987 | +1.48% |
| MANADecentraland · 代币 | 0.07818 | -0.42% |
| ONEHarmony · 代币 | 0.001283 | -1.21% |
| RAYRaydium · 代币 | 1.7751 | -2.23% |
| CFXConflux Network · 代币 | 0.04803 | +0.35% |
| SMCISuper Micro Computer · 股票 | 35.11 | +6.14% |
| 0G0G · 代币 | 0.2039 | +1.39% |
| UBunibase · 代币 | 0.1194 | -1.55% |
| ALLOAllora · 代币 | 0.1865 | +1.77% |
| GIGGLEGiggle Fund · 代币 | 31.09 | +3.70% |
| PENGPenguin Solutions (bStocks) · 股票 | 59.32 | +7.35% |
| HHumanity · 代币 | 0.05635 | +2.44% |
| ENSOEnso · 代币 | 0.6363 | +1.71% |
| OPNOPINION · 代币 | 0.05032 | +3.86% |
| SYRUPMaple Finance · 代币 | 0.1752 | +0.65% |
| EGLDMultiversX · 代币 | 3.327 | +2.81% |
| CNPY · 代币 | 0.2535 | +8.89% |
| GRTThe Graph · 代币 | 0.0225 | +2.37% |
| KITEKITE · 代币 | 0.1177 | +3.82% |
| BBBlackberry(bStocks) · 股票 | 9.5444 | +3.43% |
| FLOKIFLOKI · 代币 | 0.00002323 | +1.40% |
| THETATheta Token · 代币 | 0.1801 | -0.33% |
| EDGEedgeX · 代币 | 0.3282 | -0.55% |
| GMEGameStop · 股票 | 23.378 | -2.35% |
| AVNTVeranta · 代币 | 0.1087 | -0.88% |
| SHAZSharonAI · 股票 | 25.65 | +7.82% |
| PYPLPaypal · 股票 | 56.01 | +2.38% |
| ATHAethir · 代币 | 0.005756 | +3.10% |
| DATAData Network · 代币 | 0.1397 | -0.64% |
| UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF · 股票 | 17.93 | -1.70% |
| FLOCKFLOCK · 代币 | 0.04193 | +2.85% |
| STRCStrategy Inc · 股票 | 99.69 | +0.17% |
| AZTECAZTEC · 代币 | 0.01793 | +9.66% |
| AGLDAdventure Gold · 代币 | 0.1739 | +1.34% |
| TRBTellor Tributes · 代币 | 17.406 | +0.84% |
| ZBTZerobase · 代币 | 0.07184 | +2.44% |
| API3API3 · 代币 | 0.259 | +5.58% |
| PIEVERSEPieverse · 代币 | 1.035 | -1.15% |
| LRCXLam Research Corp · 股票 | 241.4 | +0.58% |
| LLYEli Lilly · 股票 | 1,279.67 | -0.06% |
| SPKSpark · 代币 | 0.01839 | -1.97% |
| HYUNDAIHyundai Motor · 股票 | 222.38 | +0.61% |
| SAHARASahara AI · 代币 | 0.00772 | +0.39% |
| NEIROFirst Neiro On Ethereum · 代币 | 0.00006795 | +2.77% |
| IONQIonQ Inc · 股票 | 33.12 | +6.15% |
| IBMIBM · 股票 | 250.44 | -1.41% |
| HIMSHims & Hers · 股票 | 27.97 | +1.67% |
各交易所买入比例 = 最近1小时市价买入成交额 ÷(买入 + 卖出)→ 所选交易所的简单平均。
该品种最近1小时成交额低于5万美元的交易所不计入。数据:Binance·OKX·Bitget 公开统计(Bybit·Hyperliquid 无统计数据)。
价格为各交易所 USDT 永续合约,每30秒更新。股票产品是与股价挂钩的衍生品,并非实际股票。不构成投资建议。
正在发生
更多快讯 ›- 5分钟前
- 9分钟前
- 11分钟前
- 13分钟前
- 15分钟前
- 16分钟前






































































