Tradable stocks & tokens
Only assets actually traded on CEX·DEX · exchange-standard symbols · live
Market cap (tokens)$2.72T-2.01% (24h)BTC dominance 59.4% · Stocks show per-asset caps only (shares × price)
Fear & GreedTokens: alternative.me · Stocks VIX 17.73 (Cboe official volatility index)
48Neutral
Trending HOT
- 1BTC$18.80B+0.12%
- 2ETH$15.04B+0.70%
- 3SOXL$4.37B+7.73%
Buy / sell ratio (1h)
Buy 49.1%50.9%
Average of the top 20 assets by value| Asset | Price (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| HOODRobinhood · Stock | 95.9 | +2.15% |
| FETArtificial Superintelligence Alliance · Token | 0.1797 | +2.28% |
| GLWCorning · Stock | 127 | -1.18% |
| IOSTIOST · Token | 0.0007781 | +2.17% |
| GRASSGrass · Token | 0.7033 | +1.60% |
| CRVCurve · Token | 0.3363 | -2.52% |
| ORCLOracle · Stock | 131.65 | +4.25% |
| OPOptimism · Token | 0.1112 | +0.04% |
| ETHFIether.fi · Token | 0.6595 | +1.45% |
| FARTCOINFartcoin · Token | 0.1291 | +0.23% |
| USELESStheuselesscoin · Token | 0.1549 | -3.19% |
| ASTERAster · Token | 0.7109 | -0.67% |
| BREVBrevis · Token | 0.08912 | +11.54% |
| PLTRPalantir · Stock | 199.67 | +0.01% |
| BATBasic Attention Token · Token | 0.1467 | +4.15% |
| AEROAerodrome · Token | 0.6952 | +1.80% |
| ANIMEAnimecoin · Token | 0.002989 | +7.40% |
| OKTAOkta Inc · Stock | 226.97 | +3.17% |
| AMZNAmazon · Stock | 254.14 | +1.72% |
| DOSDappos · Token | 0.2513 | +4.32% |
| INITInitia · Token | 0.1782 | +21.03% |
| IRENIREN Limited · Stock | 27.04 | +3.09% |
| SANDThe Sandbox · Token | 0.04723 | -2.34% |
| ICPInternet Computer · Token | 2.57 | -1.95% |
| KATKatana · Token | 0.004198 | -2.76% |
| SHIBSHIBA INU · Token | 0.000004861 | -0.39% |
| DELLDell · Stock | 503.84 | +5.98% |
| RENDERRender · Token | 1.683 | -3.17% |
| WWormhole · Token | 0.01273 | +2.98% |
| XPT · TradFi | 1,534.57 | -0.41% |
| BONKBonk · Token | 0.000003049 | -0.10% |
| INTWGraniteShares 2X Long INTC ETF · Stock | 18.28 | +3.33% |
| SQQQProShares UltraPro Short QQQ · Stock | 37.14 | -2.67% |
| TSMTSMC · Stock | 437.8 | +2.05% |
| LDOLido DAO · Token | 0.3743 | +0.35% |
| LABlab · Token | 0.04538 | +14.22% |
| BMNRBitMine Immersion Technologies · Stock | 21.59 | +0.75% |
| COHRCoherent · Stock | 235 | +4.26% |
| ETCEthereum Classic · Token | 7.57 | -0.43% |
| PYTHPyth Network · Token | 0.07215 | -3.19% |
| SEISei · Token | 0.05236 | -0.55% |
| WIFDogwifhat · Token | 0.1788 | -0.72% |
| CASHCATCash Cat · Token | 0.0988 | +5.78% |
| ARMARM · Stock | 226.48 | +1.36% |
| ATOMCosmos · Token | 1.604 | -2.73% |
| MONMonad · Token | 0.02146 | -1.96% |
| WLFIWorld Liberty Financial · Token | 0.0524 | -1.61% |
| SOONSOON · Token | 0.3095 | +1.74% |
| BABYBabylon · Token | 0.01433 | -0.07% |
| GRAMGram · Token | 1.215 | -0.49% |
| JUPJupiter · Token | 0.2779 | -0.50% |
| AXISAxis Robotics · Token | 0.2573 | -1.68% |
| PARTIParticle Network · Token | 0.03925 | +2.72% |
| ZHIPUZ.AI Co Ltd · Stock | 71.76 | +8.10% |
| VIRTUALVirtuals Protocol · Token | 0.6232 | +0.60% |
| KIOXIA · Stock | 83.92 | +1.70% |
| LIGHTbitlight · Token | 0.2919 | +3.44% |
| MSTUT Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF · Stock | 31.3957 | -2.79% |
| GALAGala · Token | 0.001727 | -1.37% |
| QUANT · Token | 197.8 | -3.84% |
| ALGOAlgorand · Token | 0.1032 | -1.48% |
| POLPolygon Ecosystem Token · Token | 0.09093 | -0.27% |
| MORPHOMorpho Token · Token | 2.1447 | +2.32% |
| XPD · TradFi | 1,035.07 | -2.05% |
| WALWalrus · Token | 0.03423 | +1.42% |
| TRIATRIA · Token | 0.002972 | +6.29% |
| QCOMQualcomm · Stock | 181.8 | +1.66% |
| PENDLEPendle · Token | 1.9672 | -0.31% |
| ZKzkSync · Token | 0.0121 | -2.87% |
| SKYSky · Token | 0.06526 | -4.35% |
| NIGHTMidnight · Token | 0.03955 | -3.61% |
| ZAMAZAMA · Token | 0.07666 | +6.99% |
| JTOJITO · Token | 0.4306 | -1.15% |
| STXStacks · Token | 0.3009 | -1.60% |
| SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF · Stock | 16.96 | +4.11% |
| EIGENEigenLayer · Token | 0.1951 | -1.17% |
| SENTSentient · Token | 0.02212 | +5.69% |
| COMPCompound · Token | 21.41 | +0.33% |
| CCCanton Network · Token | 0.09869 | -0.92% |
| TRUTHswarm-network-ai · Token | 0.02098 | +0.69% |
| METMeteora · Token | 0.3173 | +1.02% |
| DNANeoSoul · Token | 0.2008 | +0.40% |
| NFLXNetflix · Stock | 62.69 | -0.96% |
| OKBokb · Token | 108.89 | -0.58% |
| FOGOFOGO · Token | 0.003176 | -1.82% |
| ARXArcium · Token | 0.2382 | +5.96% |
| STABLESTABLE · Token | 0.02722 | +1.99% |
| CRDOCredo Technology · Stock | 166.32 | +6.40% |
| SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF · Stock | 10.21 | -4.18% |
| USARUSA Rare Earth · Stock | 10.05 | +9.12% |
| NOKNokia · Stock | 8.94 | +2.29% |
| MUBARAKMubarak · Token | 0.05185 | -0.38% |
| ZHONGJIZhongJi Innolight Co Ltd · Stock | 95.09 | +0.05% |
| SSonic · Token | 0.04614 | -0.97% |
| SPXSPX6900 · Token | 0.3758 | -1.13% |
| ARArweave · Token | 3.433 | +0.56% |
| MAGICTreasure · Token | 0.08196 | -0.69% |
| MEGAMEGA · Token | 0.04792 | +2.35% |
| CXMTChangxin Memory Technologies · Stock | 6.704 | +2.26% |
| ZENHorizen · Token | 5.9 | +3.00% |
Per-exchange buy ratio = last-hour market-buy value ÷ (buy + sell) → simple average across the selected exchanges.
Exchanges with under $50,000 of trading in that asset in the last hour are excluded. Data: Binance · OKX · Bitget public aggregates (Bybit and Hyperliquid have none).
Prices are each exchange's USDT perpetual, refreshed every 30 seconds. Stock products are derivatives linked to share prices, not actual shares. Not investment advice.
Happening now
More news ›- 8m ago
- 14m ago
- 16m ago
- 28m ago
- 28m ago
- 42m ago






































































