Tradable stocks & tokens
Only assets actually traded on CEX·DEX · exchange-standard symbols · live
Market cap (tokens)$2.72T-2.17% (24h)BTC dominance 59.4% · Stocks show per-asset caps only (shares × price)
Fear & GreedTokens: alternative.me · Stocks VIX 17.74 (Cboe official volatility index)
48Neutral
Trending HOT
- 1BTC$18.75B+0.76%
- 2ETH$14.86B+1.29%
- 3SOXL$4.38B+8.91%
Buy / sell ratio (1h)
Buy 48.4%51.6%
Average of the top 20 assets by value| Asset | Price (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| CRWDCrowdStrike · Stock | 267.91 | +1.86% |
| CXMTChangxin Memory Technologies · Stock | 6.712 | +2.68% |
| NMRNumeraire · Token | 9.945 | +2.31% |
| BILLBillions Network · Token | 0.006267 | +9.89% |
| APEApeCoin · Token | 0.1227 | +1.15% |
| SOFISoFi Technologies · Stock | 16.54 | +14.15% |
| LALagrange · Token | 0.06069 | +4.69% |
| ORDIORDI · Token | 3.634 | +1.94% |
| RERe · Token | 0.3815 | +2.83% |
| PLUMEPLUME · Token | 0.01589 | -1.55% |
| KAITOKaito · Token | 0.2533 | +1.77% |
| KMNOKamino Finance · Token | 0.03976 | -6.73% |
| CVXConvex Finance · Token | 2.313 | -5.13% |
| NETCloudflare Inc · Stock | 330.58 | -0.27% |
| KSTRKraneShares STAR Market 50 ETF (bStocks) · Stock | 18.62 | -3.32% |
| ZORAZora · Token | 0.006494 | +5.97% |
| AMATApplied Materials · Stock | 396.78 | +1.39% |
| CHZChiliz · Token | 0.01296 | +0.94% |
| BASEDBASED · Token | 0.0525 | +3.78% |
| CPCluster Protocol · Token | 0.009282 | +8.01% |
| USDCUSDC · Token | 1.0005 | -0.01% |
| MINAMina · Token | 0.06403 | +0.44% |
| CELOCelo · Token | 0.08313 | +6.03% |
| RIVERriver · Token | 1.042 | +3.07% |
| BLURBlur · Token | 0.00733 | +0.14% |
| BOMEBOOK OF MEME · Token | 0.0006301 | +2.26% |
| MINIMAXMiniMax Group Inc · Stock | 22.47 | -0.22% |
| PEOPLEConstitutionDAO · Token | 0.007737 | +4.01% |
| DYDXdYdX · Token | 0.1095 | +5.39% |
| BERABERACHAIN · Token | 0.1503 | +0.60% |
| RAMRoundhill T REX 2X Long DRAM Daily Target ETF · Stock | 9.24 | +7.69% |
| ENSEthereum Name Service · Token | 5.199 | +0.17% |
| ASMLASML · Stock | 1,643.42 | +2.84% |
| PNUTPeanut the Squirrel · Token | 0.04111 | -0.17% |
| RLS · Token | 0.002589 | -7.77% |
| AMGNAmgen · Stock | 447.61 | +1.20% |
| SOPHSophon · Token | 0.001442 | +1.98% |
| 2ZDoubleZero · Token | 0.02834 | +1.32% |
| BSPBending Spoons SpA · Stock | 47.69 | +4.33% |
| YBYield Basis · Token | 0.06448 | -2.38% |
| MEWcat in a dogs world · Token | 0.0004324 | +0.56% |
| RVNRavencoin · Token | 0.001407 | +4.07% |
| ALABAstera Labs · Stock | 284.38 | +7.55% |
| MOODENGmoo-deng-solana · Token | 0.03855 | +0.36% |
| ASTSAST SpaceMobile · Stock | 42.24 | +5.39% |
| AXSAxie Infinity · Token | 0.9587 | +1.44% |
| PURRHyperliquid Strategies Inc · Stock | 9.898 | +8.21% |
| RSRReserve Rights · Token | 0.001596 | +0.19% |
| HOMEDefi App · Token | 0.00531 | +0.66% |
| RAVEravedao · Token | 0.1456 | +3.19% |
| BIOBio Protocol · Token | 0.02258 | +2.22% |
| FLNCFluence Energy · Stock | 5.967 | +7.40% |
| ROBOFabric Protocol · Token | 0.005785 | +6.85% |
| MANADecentraland · Token | 0.07823 | -0.28% |
| ZILZilliqa · Token | 0.001989 | +1.64% |
| ONEHarmony · Token | 0.001285 | -0.97% |
| RAYRaydium · Token | 1.7755 | -2.29% |
| SMCISuper Micro Computer · Stock | 35.12 | +6.17% |
| CFXConflux Network · Token | 0.04807 | +0.50% |
| 0G0G · Token | 0.2041 | +1.54% |
| UBunibase · Token | 0.1195 | -1.44% |
| ALLOAllora · Token | 0.1864 | +1.73% |
| GIGGLEGiggle Fund · Token | 31.1 | +3.74% |
| PENGPenguin Solutions (bStocks) · Stock | 59.33 | +7.38% |
| HHumanity · Token | 0.05635 | +2.66% |
| ENSOEnso · Token | 0.6367 | +1.95% |
| OPNOPINION · Token | 0.05026 | +3.65% |
| SYRUPMaple Finance · Token | 0.1753 | +0.76% |
| EGLDMultiversX · Token | 3.328 | +2.91% |
| CNPY · Token | 0.2535 | +8.89% |
| GRTThe Graph · Token | 0.0225 | +2.37% |
| KITEKITE · Token | 0.1177 | +3.85% |
| BBBlackberry(bStocks) · Stock | 9.5465 | +3.45% |
| FLOKIFLOKI · Token | 0.00002324 | +1.44% |
| THETATheta Token · Token | 0.1801 | -0.22% |
| EDGEedgeX · Token | 0.3284 | -0.36% |
| GMEGameStop · Stock | 23.395 | -2.28% |
| AVNTVeranta · Token | 0.1087 | -0.78% |
| SHAZSharonAI · Stock | 25.66 | +7.72% |
| PYPLPaypal · Stock | 55.89 | +2.19% |
| ATHAethir · Token | 0.005756 | +3.10% |
| DATAData Network · Token | 0.1397 | -0.64% |
| UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF · Stock | 17.93 | -1.70% |
| FLOCKFLOCK · Token | 0.04196 | +2.94% |
| STRCStrategy Inc · Stock | 99.68 | +0.15% |
| AZTECAZTEC · Token | 0.01794 | +9.86% |
| AGLDAdventure Gold · Token | 0.1739 | +1.34% |
| TRBTellor Tributes · Token | 17.419 | +0.95% |
| ZBTZerobase · Token | 0.07182 | +2.37% |
| PIEVERSEPieverse · Token | 1.034 | -1.18% |
| API3API3 · Token | 0.2591 | +5.67% |
| LRCXLam Research Corp · Stock | 241.26 | +0.59% |
| LLYEli Lilly · Stock | 1,279.54 | -0.01% |
| SPKSpark · Token | 0.0184 | -1.92% |
| HYUNDAIHyundai Motor · Stock | 222.38 | +0.52% |
| SAHARASahara AI · Token | 0.00772 | +0.39% |
| NEIROFirst Neiro On Ethereum · Token | 0.000068 | +2.97% |
| IONQIonQ Inc · Stock | 33.12 | +6.15% |
| IBMIBM · Stock | 250.41 | -1.45% |
| HIMSHims & Hers · Stock | 27.93 | +1.49% |
Per-exchange buy ratio = last-hour market-buy value ÷ (buy + sell) → simple average across the selected exchanges.
Exchanges with under $50,000 of trading in that asset in the last hour are excluded. Data: Binance · OKX · Bitget public aggregates (Bybit and Hyperliquid have none).
Prices are each exchange's USDT perpetual, refreshed every 30 seconds. Stock products are derivatives linked to share prices, not actual shares. Not investment advice.
Happening now
More news ›- 4m ago
- 8m ago
- 10m ago
- 12m ago
- 14m ago
- 16m ago






































































