거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.72T-2.22% (24h)BTC 점유율 59.4% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.76 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1BTC$18.83B+0.48%
- 2ETH$15.05B+0.99%
- 3SOXL$4.37B+8.56%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 47.3%52.7%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| JTOJITO · Token | 0.4339 | +0.51% |
| EIGENEigenLayer · Token | 0.1972 | +0.41% |
| STXStacks · Token | 0.3051 | +0.36% |
| INinfinit · Token | 0.02994 | +6.28% |
| SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF · Stock | 17 | +4.68% |
| XAUT · TradFi | 4,052.45 | +0.89% |
| SENTSentient · Token | 0.02246 | +7.36% |
| NFLXNetflix · Stock | 62.81 | -0.63% |
| CCCanton Network · Token | 0.09897 | -0.59% |
| COMPCompound · Token | 21.54 | +0.89% |
| METMeteora · Token | 0.3196 | +1.88% |
| BABAAlibaba · Stock | 99.95 | -0.31% |
| MARSCOINMarsCoin · Token | 0.06849 | +4.06% |
| USARUSA Rare Earth · Stock | 10.02 | +9.51% |
| STABLESTABLE · Token | 0.02734 | +3.72% |
| FOGOFOGO · Token | 0.003175 | -2.67% |
| SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF · Stock | 10.186 | -4.73% |
| CRDOCredo Technology · Stock | 166.33 | +7.59% |
| MUBARAKMubarak · Token | 0.05251 | +1.25% |
| ARXArcium · Token | 0.2342 | +1.52% |
| NOKNokia · Stock | 8.93 | +2.17% |
| ACUacurast · Token | 0.1426 | +24.08% |
| ARArweave · Token | 3.474 | +2.18% |
| SPXSPX6900 · Token | 0.3793 | +0.24% |
| SSonic · Token | 0.0464 | -0.79% |
| MAGICTreasure · Token | 0.08316 | +1.79% |
| MEGAMEGA · Token | 0.04837 | +3.71% |
| ZENHorizen · Token | 5.908 | +3.78% |
| CRWDCrowdStrike · Stock | 267.58 | +1.34% |
| PAXGPine Tree Acquisition Corp. · Stock | 4,059.14 | +0.82% |
| USDBRL · TradFi | 5.3285 | -1.44% |
| NMRNumeraire · Token | 9.972 | +2.14% |
| BILLBillions Network · Token | 0.006314 | +10.40% |
| PHAPhala.Network · Token | 0.04869 | -4.06% |
| APEApeCoin · Token | 0.1228 | +1.15% |
| BNCBNB Standard Corporation · Stock | 5.715 | +6.27% |
| MOVRMoonriver · Token | 1.1395 | +3.57% |
| SOFISoFi Technologies · Stock | 16.45 | +13.14% |
| LALagrange · Token | 0.06079 | +4.63% |
| ELSAELSA · Token | 0.0804 | +8.87% |
| PROMPrometeus · Token | 5.672 | +4.25% |
| CAKEPancakeSwap · Token | 2.0762 | -2.42% |
| ORDIORDI · Token | 3.634 | +1.65% |
| KAITOKaito · Token | 0.2534 | +1.52% |
| PLUMEPLUME · Token | 0.01587 | -1.92% |
| RERe · Token | 0.3843 | +3.17% |
| KMNOKamino Finance · Token | 0.03983 | -7.69% |
| PIXELPixels · Token | 0.004751 | +2.46% |
| NETCloudflare Inc · Stock | 330.27 | -0.81% |
| TUTTutorial · Token | 0.01887 | +10.94% |
| CVXConvex Finance · Token | 2.322 | -5.30% |
| KSTRKraneShares STAR Market 50 ETF (bStocks) · Stock | 18.62 | -3.37% |
| ZORAZora · Token | 0.006473 | +5.37% |
| AMATApplied Materials · Stock | 396.3 | +1.17% |
| CHZChiliz · Token | 0.01297 | +0.78% |
| BASEDBASED · Token | 0.05259 | +3.46% |
| CPCluster Protocol · Token | 0.009322 | +8.27% |
| MINAMina · Token | 0.06391 | +0.36% |
| SIRENsiren-bsc · Token | 0.02381 | +4.61% |
| USDCUSDC · Token | 1.0005 | -0.01% |
| BLURBlur · Token | 0.00734 | -0.27% |
| CELOCelo · Token | 0.08352 | +6.45% |
| RIVERriver · Token | 1.033 | +1.77% |
| BOMEBOOK OF MEME · Token | 0.0006321 | +2.25% |
| DYDXdYdX · Token | 0.1095 | +4.88% |
| ARKArk · Token | 0.1596 | +0.44% |
| GENIUSGenius Terminal · Token | 0.3204 | +3.59% |
| PEOPLEConstitutionDAO · Token | 0.007752 | +3.62% |
| BERABERACHAIN · Token | 0.1508 | +0.47% |
| ARCai-rig-complex · Token | 0.05002 | -6.82% |
| TOSHI · Token | 0.0001106 | -3.07% |
| RAMRoundhill T REX 2X Long DRAM Daily Target ETF · Stock | 9.23 | +7.08% |
| ENSEthereum Name Service · Token | 5.185 | -0.42% |
| PNUTPeanut the Squirrel · Token | 0.04106 | -0.58% |
| POLYXPolymesh · Token | 0.03237 | -3.66% |
| ASMLASML · Stock | 1,643.31 | +2.67% |
| KAIAKaia · Token | 0.03543 | +2.58% |
| AMGNAmgen · Stock | 447.61 | +1.06% |
| CTRCitrea · Token | 0.01609 | -3.68% |
| MEWcat in a dogs world · Token | 0.0004325 | +0.60% |
| SOPHSophon · Token | 0.001447 | +1.97% |
| VETVeChain · Token | 0.006465 | -1.40% |
| CFGCentrifuge · Token | 0.1116 | +10.28% |
| 2ZDoubleZero · Token | 0.02836 | +0.96% |
| BSPBending Spoons SpA · Stock | 47.29 | +3.96% |
| JSTJUST · Token | 0.139 | -0.17% |
| YBYield Basis · Token | 0.06489 | -1.64% |
| RVNRavencoin · Token | 0.001405 | +4.00% |
| ALABAstera Labs · Stock | 284.2 | +6.98% |
| POPMARTPop Mart International Group Limited · TradFi | 15.54 | -8.16% |
| LUMIALUMIA · Token | 0.08547 | +5.01% |
| MOODENGmoo-deng-solana · Token | 0.03858 | +0.42% |
| AXSAxie Infinity · Token | 0.959 | +1.11% |
| ASTSAST SpaceMobile · Stock | 42.18 | +4.82% |
| RSRReserve Rights · Token | 0.001598 | 0.00% |
| PURRHyperliquid Strategies Inc · Stock | 9.871 | +7.21% |
| ACEFusionist · Token | 0.1448 | +2.93% |
| HOMEDefi App · Token | 0.005318 | +1.18% |
| OGNOriginToken · Token | 0.02632 | +0.57% |
| RAVEravedao · Token | 0.1451 | +2.40% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 17분 전
- 21분 전
- 21분 전
- 21분 전
- 22분 전
- 22분 전






































































