거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.72T-1.81% (24h)BTC 점유율 59.4% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.72 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1BTC$18.48B+0.81%
- 2ETH$14.74B+1.23%
- 3SOXL$4.44B+10.18%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 50.2%49.8%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| 0G0G · Token | 0.2052 | +2.04% |
| FLNCFluence Energy · Stock | 5.977 | +7.29% |
| KASKaspa · Token | 0.03517 | -0.54% |
| IOIO.NET · Token | 0.1472 | +1.94% |
| OGNOriginToken · Token | 0.0262 | -0.72% |
| Mmemecore · Token | 1.0711 | +11.43% |
| ROBOFabric Protocol · Token | 0.00575 | +6.29% |
| HOMEDefi App · Token | 0.005303 | +0.49% |
| JASMYJasmyCoin · Token | 0.004306 | +0.47% |
| MANADecentraland · Token | 0.07803 | -0.32% |
| ONEHarmony · Token | 0.001281 | -1.46% |
| RAYRaydium · Token | 1.7783 | -2.87% |
| ORCAOrca · Token | 1.664 | -1.07% |
| ZILZilliqa · Token | 0.00199 | +2.16% |
| SMCISuper Micro Computer · Stock | 35.17 | +6.38% |
| FFFalcon Finance · Token | 0.09752 | -1.48% |
| UBunibase · Token | 0.1194 | -1.49% |
| CFXConflux Network · Token | 0.04805 | -0.19% |
| ALLOAllora · Token | 0.1866 | +1.71% |
| COTICOTI · Token | 0.0104 | -0.27% |
| GIGGLEGiggle Fund · Token | 30.95 | +3.03% |
| PENGPenguin Solutions (bStocks) · Stock | 59.31 | +6.73% |
| OPNOPINION · Token | 0.04993 | +3.38% |
| HHumanity · Token | 0.05648 | +2.65% |
| GRTThe Graph · Token | 0.02277 | +3.78% |
| ENSOEnso · Token | 0.6365 | +1.68% |
| INXinfinitx · Token | 0.004932 | +9.45% |
| EGLDMultiversX · Token | 3.323 | +2.37% |
| EDGEedgeX · Token | 0.3305 | +0.67% |
| THETATheta Token · Token | 0.1793 | -0.94% |
| SYRUPMaple Finance · Token | 0.1746 | +0.37% |
| DEXEDeXe · Token | 1.609 | +1.45% |
| BEAMBeam · Token | 0.003361 | +1.81% |
| FLOKIFLOKI · Token | 0.00002316 | +1.36% |
| SKRSeeker · Token | 0.01428 | +2.70% |
| MYXmyx-finance · Token | 0.06261 | +8.47% |
| SHAZSharonAI · Stock | 26.08 | +10.18% |
| AVNTVeranta · Token | 0.1089 | -0.92% |
| BBBlackberry(bStocks) · Stock | 9.5554 | +4.22% |
| KITEKITE · Token | 0.1176 | +3.24% |
| GMEGameStop · Stock | 23.364 | -2.03% |
| PYPLPaypal · Stock | 55.99 | +2.10% |
| LRCXLam Research Corp · Stock | 241.61 | +0.90% |
| DATAData Network · Token | 0.1405 | +0.29% |
| UAIunifai-network · Token | 0.2386 | -3.56% |
| STRCStrategy Inc · Stock | 99.69 | +0.20% |
| AZTECAZTEC · Token | 0.01798 | +9.77% |
| ATHAethir · Token | 0.005748 | +3.10% |
| LYNeverlyn · Token | 0.01469 | +6.68% |
| PIEVERSEPieverse · Token | 1.0294 | -1.90% |
| AKTakash-network · Token | 0.6838 | +1.68% |
| UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF · Stock | 17.83 | -1.49% |
| TRBTellor Tributes · Token | 17.363 | +0.46% |
| FLOCKFLOCK · Token | 0.04193 | +2.82% |
| CVCCivic · Token | 0.02462 | +0.78% |
| AGLDAdventure Gold · Token | 0.1736 | +1.22% |
| LLYEli Lilly · Stock | 1,281.03 | +0.23% |
| API3API3 · Token | 0.258 | +5.01% |
| ZBTZerobase · Token | 0.07175 | +1.64% |
| STONKStonkfun · Token | 0.1474 | +14.00% |
| EULEuler · Token | 1.2703 | +3.49% |
| SPKSpark · Token | 0.0184 | -1.66% |
| HYUNDAIHyundai Motor · Stock | 222.64 | +0.67% |
| XECeCash · Token | 0.000006818 | -1.49% |
| PROVESuccinct · Token | 0.194 | +4.70% |
| SAHARASahara AI · Token | 0.007717 | +0.23% |
| IONQIonQ Inc · Stock | 33.15 | +6.42% |
| GMXGMX · Token | 8.509 | +6.34% |
| KAVAKava · Token | 0.06994 | +0.34% |
| SKYAI · Token | 0.03454 | +3.29% |
| IBMIBM · Stock | 250.93 | -1.24% |
| KGENkgen · Token | 0.1021 | +3.03% |
| ARKMArkham · Token | 0.1194 | +1.01% |
| ZKPzkPass · Token | 0.04314 | +3.58% |
| IOTAIOTA · Token | 0.04205 | -0.50% |
| AEONAeon · Token | 0.02804 | -7.49% |
| MMTMomentum · Token | 0.1409 | +2.92% |
| CSOPSK2LHKD · TradFi | 21.622 | +8.55% |
| BSBBlock Street · Token | 0.09846 | -0.02% |
| SUSHISushi · Token | 0.2072 | +2.88% |
| FSynFutures · Token | 0.003051 | +4.84% |
| SMHVanEck Semiconductor ETF · Stock | 559.6 | +2.59% |
| RUNETHORChain · Token | 0.6278 | +0.26% |
| IMXImmutableX · Token | 0.138 | -0.51% |
| GWEIEth Gas · Token | 0.02166 | +2.65% |
| STEEMSteem · Token | 0.04873 | -2.01% |
| POWERpowerprotocol · Token | 0.0811 | +4.67% |
| SLXSolstice · Token | 0.05139 | +1.72% |
| WENWendy's · Stock | 6.165 | +0.52% |
| WETHumidifi · Token | 0.05071 | +5.96% |
| IDSpace ID · Token | 0.03057 | +0.20% |
| AVaulta · Token | 0.09005 | -0.69% |
| CSOPSS2LHKD · TradFi | 52.63 | +7.98% |
| AEHRAehr Test Systems · Stock | 64.4 | +11.07% |
| CYScysic · Token | 0.1207 | +4.23% |
| PIPPINpippin · Token | 0.01549 | +0.32% |
| BLESSbless · Token | 0.008269 | +1.69% |
| SHEINShein · TradFi | 4.57 | -4.19% |
| MERLMERL · Token | 0.02728 | +0.18% |
| GMTGreen Metaverse Token · Token | 0.006867 | -0.28% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 7분 전
- 8분 전
- 9분 전
- 10분 전
- 12분 전베센트·갈링하우스, 리플 스웰 2026에 함께 등장토큰포스트 ↗
- 12분 전아카마이, AI 에이전트 코드 격리 제품 베타 공개토큰포스트 ↗




























































