거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.73T-1.53% (24h)BTC 점유율 59.5% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.52 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1BTC$20.26B+1.48%
- 2ETH$14.88B+2.10%
- 3SOXL$4.66B+8.81%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 50.3%49.7%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| MEITUANMeituan · TradFi | 9.25 | -2.12% |
| SLPSmooth Love Potion · Token | 0.000532 | +2.35% |
| ASRAS Roma Fan Token · Token | 0.7539 | +2.11% |
| INFQInfleqtion Inc · Stock | 9.78 | +12.67% |
| TTMITTM Technologies Inc · Stock | 87.6 | +0.85% |
| HDHome Depot Inc · Stock | 318.55 | -0.34% |
| BANANABanana Gun · Token | 3.399 | +2.23% |
| COWCoW Protocol · Token | 0.1266 | +1.52% |
| WMTWalmart Inc · Stock | 119.51 | -0.67% |
| DBRdeBridge · Token | 0.01499 | -4.89% |
| RUMRumble Inc · Stock | 5.732 | +6.48% |
| XBIState Street SPDR S&P Biotech ETF · Stock | 154.8 | +2.76% |
| ALPINEAlpine F1 Team Fan Token · Token | 0.3072 | +2.71% |
| GDXVanEck Gold Miners ETF · Stock | 83.21 | +2.63% |
| NVDLGraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF · Stock | 32.91 | +1.26% |
| PLAYSOUTplaysout · Token | 0.01573 | -5.92% |
| KUAISHOUKuaishou Technology · TradFi | 3.502 | -0.68% |
| HUTHut 8 Corp · Stock | 67.38 | +6.21% |
| XVSVenus · Token | 2.951 | +1.06% |
| CAT · Token | 0.000001741 | +2.71% |
| DOLODolomite · Token | 0.02488 | +2.68% |
| ZSZscaler Inc · Stock | 259.85 | +0.10% |
| BNTBancor · Token | 0.2971 | +0.75% |
| AMCAMC Entertainment Holdings · Stock | 2.989 | +3.35% |
| CATCaterpillar · Stock | 715.99 | +3.10% |
| VELOVelo · Token | 0.003722 | +0.08% |
| B3B3 Base · Token | 0.0006576 | +0.50% |
| SNPSSynopsys Inc · Stock | 476.36 | +4.30% |
| PEAQpeaq · Token | 0.03379 | -2.87% |
| SOSOSoSoValue · Token | 0.3016 | -2.58% |
| WAVESWaves · Token | 0.2356 | +1.64% |
| MDBMongodb · Stock | 390.94 | +0.66% |
| TBTProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF · Stock | 38.52 | -0.13% |
| 4STOCK4Stock · Token | 0.00307 | +0.66% |
| HNTHelium · Token | 0.3889 | +1.89% |
| NVONovo Nordisk · Stock | 38.74 | -1.00% |
| ONOn Semiconductor Corp · Stock | 77.66 | +4.51% |
| CORZCore Scientific Inc · Stock | 14.305 | +5.78% |
| TMXTermMax · Token | 0.00642 | -2.13% |
| XIAOMIXiaomi · TradFi | 3.2957 | -3.49% |
| KIIKiiChain · Token | 0.08542 | +0.26% |
| EURUSDEURUSD · Token | 1.1149 | -0.43% |
| ABBVAbbVie Inc · Stock | 286.48 | -0.14% |
| ETHBTCethbtc · Token | 0.0291 | +0.62% |
| STORJStorj · Token | 0.02205 | +3.33% |
| AMZUDirexion Daily AMZN Bull 2X ETF · Stock | 34.675 | +3.74% |
| TZADirexion Daily Small Cap Bear 3x ETF · Stock | 46.53 | -3.63% |
| VKTXViking Therapeutics Inc · Stock | 24.949 | +2.32% |
| FLRFlare · Token | 0.006091 | +0.73% |
| XLUState Street Utilities Select Sector SPDR ETF · Stock | 43.06 | +1.10% |
| SPOTSpotify · Stock | 556.64 | -2.81% |
| GTLBGitLab Inc · Stock | 56.75 | +0.23% |
| NESANesa · Token | 0.114 | +8.16% |
| NCLDRoundhill Neocloud ETF · Stock | 16.769 | +7.81% |
| SKYAI1Skyai · Token | 0.03456 | +2.34% |
| RIOTRiot Platforms Inc · Stock | 13.64 | +8.34% |
| NUNu Holdings Ltd · Stock | 12.55 | -3.01% |
| XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF · Stock | 189.14 | +1.32% |
| AIOZAIOZ Network · Token | 0.09655 | +0.42% |
| BITOProShares Bitcoin ETF · Stock | 10.79 | +1.50% |
| CGNXCognex Corporation · Stock | 58.7 | +4.86% |
| PBRPetroleo Brasileiro · Stock | 22.36 | -0.75% |
| MITOMitosis · Token | 0.00848 | -1.51% |
| LRCLoopring · Token | 0.00812 | -2.17% |
| SOLAYERsolayer · Token | 0.06416 | -0.16% |
| BOBABoba Network · Token | 0.01919 | -0.36% |
| MXLMaxlinear Inc · Stock | 73.83 | +11.09% |
| PGProcter Gamble Co · Stock | 159.22 | -0.11% |
| MDTMedtronic PLC · Stock | 93.9 | -1.01% |
| GRALGRAIL Inc · Stock | 152.77 | +8.49% |
| BTT · Token | 3.64e-7 | -0.82% |
| PATHUiPath Inc · Stock | 14.03 | -1.68% |
| AGIDelysium · Token | 0.004617 | +3.08% |
| XLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETF · Stock | 179.83 | +0.16% |
| NEIROCTO · Token | 0.00006787 | +3.49% |
| JNJJohnson Johnson · Stock | 269.48 | +0.90% |
| USDJPYUS Dollars to Japanese Yen · Token | 157.785 | +0.18% |
| UMCUnited Microelectronics Corporation · Stock | 19.532 | +1.35% |
| LENOVOLenovo Group Limited · TradFi | 2.939 | +5.04% |
| GBPUSDGBPUSD · Token | 1.3335 | -0.14% |
| XLFState Street Financial Select Sector SPDR ETF · Stock | 55.99 | -0.66% |
| MAGSRoundhill Magnificent Seven ETF · Stock | 71.434 | +0.78% |
| NOKIANokia Oyj · Stock | 8.908 | +2.13% |
| CSTOCKCitigroup Inc · Stock | 122.72 | +0.67% |
| KODEX200Samsung KODEX 200 ETF · Stock | 68.69 | +2.72% |
| CIFRCipher Mining · Stock | 8.55 | +10.75% |
| AXPAmerican Express Co · Stock | 313.95 | +0.17% |
| LMTLockheed Martin Corp · Stock | 624.33 | -1.44% |
| MAMastercard · Stock | 607.29 | -0.73% |
| FORMFormFactor Inc · Stock | 107.56 | +5.35% |
| SNTStatus · Token | 0.007233 | -0.18% |
| HAJIMIHajimi · Token | 0.01968 | +5.64% |
| USD1World Liberty Financial USD · Token | 0.9995 | +0.05% |
| LAOPULaopu · TradFi | 35.53 | +1.81% |
| RLUSDRipple USD · Token | 1.0012 | +0.03% |
| LULULululemon Athletica Inc · Stock | 104.7 | +1.55% |
| INTUIntuit Inc · Stock | 325.25 | -3.21% |
| MEITUMeitu Inc · TradFi | 0.4957 | -3.05% |
| HUAHONGHua Hong Grace Semiconductor Limited · TradFi | 8.55 | +3.01% |
| SPXLDirexion Daily SP 500 Bull 3x ETF · Stock | 286.94 | +1.86% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 4분 전
- 4분 전
- 11분 전“HD현대일렉트릭, 매출 신기록이지만 환율에 발목”…목표가↓매일경제 증권 ↗
- 17분 전로빈후드 AI 거래 계좌 개설 고객 약 20만명토큰포스트 ↗
- 17분 전제로베타·린크, 토큰화 국채를 대출 담보로 연결토큰포스트 ↗
- 19분 전



















