Tradable stocks & tokens
Only assets actually traded on CEX·DEX · exchange-standard symbols · live
Market cap (tokens)$2.72T-2.01% (24h)BTC dominance 59.4% · Stocks show per-asset caps only (shares × price)
Fear & GreedTokens: alternative.me · Stocks VIX 17.73 (Cboe official volatility index)
48Neutral
Trending HOT
- 1BTC$18.78B+0.27%
- 2ETH$15.02B+0.83%
- 3SOXL$4.38B+7.75%
Buy / sell ratio (1h)
Buy 49.9%50.1%
Average of the top 20 assets by value| Asset | Price (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| EWZIshares Msci Brazil ETF · Stock | 34.559 | +2.26% |
| VVVVenice Token · Token | 25.746 | +1.29% |
| ERACaldera · Token | 0.08175 | -4.70% |
| PENGUPudgy Penguins · Token | 0.007687 | +1.61% |
| ORDEROrderly Network · Token | 0.03694 | -9.35% |
| GRVTGrvt · Token | 0.2395 | +18.80% |
| AXTIAXT · Stock | 57.86 | +0.59% |
| WDCWestern Digital · Stock | 382.3 | +4.97% |
| MVLLGraniteShares 2X Long MRVL ETF · Stock | 28.8 | +3.45% |
| APTAptos · Token | 0.6872 | -1.91% |
| TRXTRON · Token | 0.3284 | -0.70% |
| RKLBRocket Lab · Stock | 58.19 | +5.92% |
| NATGAS · TradFi | 3.013 | -1.21% |
| MINIMAXMiniMax Group Inc · TradFi | 22.4 | -0.84% |
| HBARHedera Hashgraph · Token | 0.07592 | -1.52% |
| AVGOBroadcom · Stock | 343.02 | +3.33% |
| PONSPons · Token | 0.2575 | +3.17% |
| UStalus-network · Token | 0.004961 | +8.29% |
| HOODRobinhood · Stock | 96.01 | +2.14% |
| FETArtificial Superintelligence Alliance · Token | 0.18 | +2.33% |
| GLWCorning · Stock | 127.47 | -0.87% |
| IOSTIOST · Token | 0.0007814 | +2.42% |
| CXMTChangxin Memory Technologies · TradFi | 6.702 | +2.17% |
| GRASSGrass · Token | 0.7052 | +1.61% |
| CRVCurve · Token | 0.3373 | -2.26% |
| SYNSynapse · Token | 0.1806 | +8.53% |
| REZRenzo · Token | 0.00513 | +8.27% |
| ORCLOracle · Stock | 131.52 | +4.17% |
| OPOptimism · Token | 0.1115 | +0.26% |
| ETHFIether.fi · Token | 0.6616 | +1.33% |
| FARTCOINFartcoin · Token | 0.1296 | +0.62% |
| ASTERAster · Token | 0.7117 | -0.57% |
| USELESStheuselesscoin · Token | 0.156 | -2.63% |
| ARIAaria-ai · Token | 0.08115 | -5.77% |
| PLTRPalantir · Stock | 199.49 | -0.12% |
| BREVBrevis · Token | 0.0881 | +10.15% |
| BATBasic Attention Token · Token | 0.1477 | +4.78% |
| AEROAerodrome · Token | 0.6968 | +1.99% |
| ANIMEAnimecoin · Token | 0.002994 | +7.43% |
| AMZNAmazon · Stock | 254.14 | +1.70% |
| BMTBubblemaps · Token | 0.02696 | -3.99% |
| DOSDappos · Token | 0.2515 | +4.27% |
| IRENIREN Limited · Stock | 27.16 | +3.15% |
| INITInitia · Token | 0.1803 | +22.14% |
| MAGMAmagma-finance · Token | 0.2719 | -9.46% |
| AGT · Token | 0.04737 | -26.24% |
| ON · Token | 0.1474 | +15.34% |
| ANTHROPIC · TradFi | 1,875.32 | -0.44% |
| SANDThe Sandbox · Token | 0.04733 | -2.29% |
| KATKatana · Token | 0.00421 | -2.79% |
| ICPInternet Computer · Token | 2.579 | -1.68% |
| DELLDell · Stock | 504.24 | +6.01% |
| SHIBSHIBA INU · Token | 0.000004875 | -0.20% |
| RENDERRender · Token | 1.688 | -2.99% |
| WWormhole · Token | 0.01278 | +3.14% |
| XPT · TradFi | 1,536.42 | -0.29% |
| INTWGraniteShares 2X Long INTC ETF · Stock | 18.35 | +3.56% |
| TSMTSMC · Stock | 437.96 | +2.09% |
| ZHONGJIZhongJi Innolight Co Ltd · TradFi | 95.12 | +0.14% |
| SQQQProShares UltraPro Short QQQ · Stock | 37.11 | -2.65% |
| BONKBonk · Token | 0.000003072 | +0.59% |
| LDOLido DAO · Token | 0.3757 | +0.64% |
| LABlab · Token | 0.04556 | +14.56% |
| COHRCoherent · Stock | 235.3 | +4.21% |
| BMNRBitMine Immersion Technologies · Stock | 21.63 | +0.98% |
| PYTHPyth Network · Token | 0.07236 | -3.24% |
| ETCEthereum Classic · Token | 7.584 | -0.34% |
| SEISei · Token | 0.05253 | -0.32% |
| WIFDogwifhat · Token | 0.1794 | -0.50% |
| ARMARM · Stock | 226.41 | +1.23% |
| ATOMCosmos · Token | 1.607 | -2.61% |
| MONMonad · Token | 0.02151 | -1.65% |
| WLFIWorld Liberty Financial · Token | 0.05239 | -1.63% |
| SOONSOON · Token | 0.3093 | +1.15% |
| BABYBabylon · Token | 0.01437 | +0.14% |
| BRBedrock · Token | 0.5105 | +5.69% |
| GRAMGram · Token | 1.216 | -0.49% |
| GTCGitcoin · Token | 0.245 | +4.26% |
| JUPJupiter · Token | 0.2788 | -0.39% |
| PARTIParticle Network · Token | 0.03943 | +3.22% |
| COPPER · TradFi | 6.671 | +1.66% |
| VIRTUALVirtuals Protocol · Token | 0.6247 | +0.74% |
| LSKLisk · Token | 0.1678 | +5.11% |
| TThreshold · Token | 0.004694 | 0.00% |
| LIGHTbitlight · Token | 0.2929 | +3.68% |
| TREETreehouse · Token | 0.03778 | +2.61% |
| MSTUT Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF · Stock | 31.5581 | -2.19% |
| AVAAVA · Token | 0.3651 | +10.44% |
| CSOPSKHYNIX2LCsop SKHYNIX Daily 2X ETF · TradFi | 2.753 | +7.37% |
| GALAGala · Token | 0.001735 | -0.97% |
| ALGOAlgorand · Token | 0.1037 | -1.16% |
| POLPolygon Ecosystem Token · Token | 0.09116 | -0.12% |
| MORPHOMorpho Token · Token | 2.1505 | +2.49% |
| XPD · TradFi | 1,034.47 | -2.08% |
| WALWalrus · Token | 0.03434 | +1.69% |
| TRIATRIA · Token | 0.002975 | +6.40% |
| QCOMQualcomm · Stock | 181.94 | +1.67% |
| PENDLEPendle · Token | 1.9735 | -0.04% |
| ZKzkSync · Token | 0.01215 | -2.54% |
| RLCiExecRLC · Token | 0.5098 | -5.28% |
Per-exchange buy ratio = last-hour market-buy value ÷ (buy + sell) → simple average across the selected exchanges.
Exchanges with under $50,000 of trading in that asset in the last hour are excluded. Data: Binance · OKX · Bitget public aggregates (Bybit and Hyperliquid have none).
Prices are each exchange's USDT perpetual, refreshed every 30 seconds. Stock products are derivatives linked to share prices, not actual shares. Not investment advice.
Happening now
More news ›- 5m ago
- 11m ago
- 12m ago
- 24m ago
- 25m ago
- 38m ago





































































