Tradable stocks & tokens
Only assets actually traded on CEX·DEX · exchange-standard symbols · live
Market cap (tokens)$2.72T-1.66% (24h)BTC dominance 59.5% · Stocks show per-asset caps only (shares × price)
Fear & GreedTokens: alternative.me · Stocks VIX 17.52 (Cboe official volatility index)
48Neutral
Trending HOT
- 1BTC$20.26B+1.17%
- 2ETH$14.87B+1.74%
- 3SOXL$4.67B+6.91%
Buy / sell ratio (1h)
Buy 53.8%46.2%
Average of the top 20 assets by value| Asset | Price (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| LAYERSolayer · Token | 0.06398 | -0.76% |
| SPACEspacecoin-org · Token | 0.003728 | +2.98% |
| ZRX0x · Token | 0.1042 | +3.07% |
| BANDBAND · Token | 0.209 | +4.61% |
| FLUXFlux · Token | 0.06639 | +7.24% |
| C98Coin98 · Token | 0.01442 | +1.48% |
| ACHAlchemy Pay · Token | 0.004998 | +0.14% |
| STMSTMicroelectronics NV · Stock | 47.65 | +3.61% |
| HANMIHanmi Semiconductor Co Ltd · Stock | 146.12 | +4.40% |
| DRIFTDrift Protocol · Token | 0.01369 | +2.85% |
| TEMTempus AI Inc · Stock | 71.83 | +6.95% |
| HOLOHoloworld AI · Token | 0.06001 | +0.74% |
| RIFRootstock Infrastructure Framework · Token | 0.0701 | +2.67% |
| BABYDOGE · Token | 3.459e-10 | -0.29% |
| EQTEQT Corporation · Stock | 56.77 | +0.85% |
| AEVOAEVO · Token | 0.02202 | +2.80% |
| AGPUAxe Compute · Stock | 8.94 | +12.31% |
| B2BSquared Token · Token | 0.4363 | +2.68% |
| EWJiShares MSCI Japan ETF · Stock | 95.46 | +0.65% |
| OKLOOklo Inc · Stock | 27.39 | +4.58% |
| CROSScross · Token | 0.1056 | +2.62% |
| ALICEMy Neighbor Alice · Token | 0.1388 | +3.27% |
| VSTVistra Corp · Stock | 146.8 | +3.05% |
| BROCCOLI714CZ’s Dog · Token | 0.01983 | +2.80% |
| TSTTest · Token | 0.01482 | +2.28% |
| CKBCKB · Token | 0.001385 | -0.04% |
| HK0992 · TradFi | 22.93 | +3.85% |
| OURA · TradFi | 48.8 | +0.02% |
| NAORISnaoris-protocol · Token | 0.02969 | +1.37% |
| TEAMAtlassian Corporation · Stock | 220.01 | -1.20% |
| TOWNSTowns Protocol · Token | 0.001489 | +4.71% |
| QTUMQtum · Token | 0.8283 | +0.67% |
| XVGVerge · Token | 0.002534 | +5.54% |
| MARAMARA Holdings Inc · Stock | 7.1 | +3.05% |
| BAS · Token | 0.01698 | +1.73% |
| XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF · Stock | 68.12 | -2.11% |
| NKENike Inc · Stock | 37.61 | -0.95% |
| POWRPowerledger · Token | 0.055 | +3.21% |
| PDDPDD Holdings · Stock | 78.43 | -0.01% |
| DIADIA · Token | 0.1409 | -1.40% |
| COSTCostco Wholesale Corp · Stock | 993.57 | -1.21% |
| CTSICartesi · Token | 0.02804 | +0.50% |
| CSCOCisco Systems · Stock | 111.98 | +1.06% |
| TWTTrust Wallet Token · Token | 0.4373 | +2.27% |
| USTCTerraClassicUSD · Token | 0.005099 | +2.18% |
| ALCHAlchemist AI · Token | 0.03865 | +1.05% |
| RONINRonin · Token | 0.05465 | +2.38% |
| TNSRTensor · Token | 0.03016 | +2.69% |
| PORTALPortal · Token | 0.01379 | +2.91% |
| BSVBitcoin SV · Token | 17.5 | +1.39% |
| LYTERoundhill Photonics Optics ETF · Stock | 19.49 | +1.72% |
| SOMISomnia · Token | 0.1804 | +1.58% |
| ETHW · Token | 0.2256 | +1.07% |
| RDWRedwire Corp · Stock | 8.93 | +7.20% |
| HIVEHive · Token | 0.04878 | +1.99% |
| BRKBBerkshire Hathaway · Stock | 543.13 | -0.98% |
| NAVERNaver Corp · Stock | 134.66 | +2.06% |
| SUNSUN · Token | 0.01613 | -1.10% |
| JELLYJELLYjelly-my-jelly · Token | 0.04935 | -0.42% |
| ACNAccenture plc · Stock | 235.64 | -4.27% |
| PUNDIXPundi X · Token | 0.1037 | -0.66% |
| EIDOiShares MSCI Indonesia ETF · Stock | 10.28 | -3.47% |
| BTCDOM · TradFi | 5,566 | -0.47% |
| SNOWSnowflake Inc · Stock | 337.61 | +0.95% |
| FIDABonfida · Token | 0.01791 | +1.76% |
| SAFESafe · Token | 0.1044 | +3.23% |
| UBERUber Technologies Inc · Stock | 66.01 | -0.32% |
| OGOG Fan Token · Token | 2.566 | -0.23% |
| XOMExxon · Stock | 180.27 | -2.52% |
| MAVMaverick Protocol · Token | 0.009871 | +3.34% |
| SAPIENSAPIEN · Token | 0.05634 | +1.88% |
| GLMGolem · Token | 0.1102 | +1.01% |
| ALL · TradFi | 0.6038 | +2.34% |
| SPORTFUN · Token | 0.0166 | +4.40% |
| USDEXStablecoinX Inc · Stock | 10.22 | -3.68% |
| UNHUnitedHealth Group · Stock | 410.7 | +0.23% |
| CELRCeler Network · Token | 0.002449 | +2.34% |
| TURTLETurtle · Token | 0.03547 | +0.77% |
| MOG · Token | 9.97e-8 | -0.20% |
| CHEEMS · Token | 4.494e-7 | +0.81% |
| KNCKyberNetwork · Token | 0.1199 | +0.50% |
| COOKIECookie DAO · Token | 0.009055 | +3.16% |
| ILVIlluvium · Token | 3.105 | +1.54% |
| RPLRocket Pool · Token | 1.489 | +1.16% |
| LQTYLiquity · Token | 0.1975 | +2.12% |
| BROCCOLIF3B · Token | 0.005201 | +6.10% |
| GSGoldman Sachs · Stock | 914.03 | +1.94% |
| BELBella Protocol · Token | 0.1057 | +3.11% |
| SONICSONIC SVM · Token | 0.02133 | +2.06% |
| EBAYEbay · Stock | 117.8 | -0.89% |
| BYDBYD Company Limited · TradFi | 8.97 | -0.55% |
| BANANAS31Banana For Scale · Token | 0.006211 | +4.67% |
| GUA · Token | 0.0319 | +1.59% |
| ZMZoom · Stock | 97.81 | -0.09% |
| CChainbase · Token | 0.08029 | -0.17% |
| SPELLSpell Token · Token | 0.0000797 | +1.66% |
| BACBank Of America · Stock | 50.9 | -0.28% |
| WAXPWAX · Token | 0.00463 | +0.30% |
| CETUSCetus Protocol · Token | 0.02163 | +2.37% |
| LGELECTRONICSLG Electronics Inc · Stock | 120.46 | +2.07% |
Per-exchange buy ratio = last-hour market-buy value ÷ (buy + sell) → simple average across the selected exchanges.
Exchanges with under $50,000 of trading in that asset in the last hour are excluded. Data: Binance · OKX · Bitget public aggregates (Bybit and Hyperliquid have none).
Prices are each exchange's USDT perpetual, refreshed every 30 seconds. Stock products are derivatives linked to share prices, not actual shares. Not investment advice.
Happening now
More news ›- 4m ago
- 5m ago
- 6m ago
- 7m ago
- 7m ago강화도 경제자유구역 지정 올해 가능할까…관계부처 협의 속도연합뉴스 경제 ↗
- 9m ago































































