Tradable stocks & tokens
Only assets actually traded on CEX·DEX · exchange-standard symbols · live
Market cap (tokens)$2.72T-1.96% (24h)BTC dominance 59.4% · Stocks show per-asset caps only (shares × price)
Fear & GreedTokens: alternative.me · Stocks VIX 17.76 (Cboe official volatility index)
48Neutral
Trending HOT
- 1BTC$18.82B+0.59%
- 2ETH$15.01B+1.28%
- 3SOXL$4.40B+9.19%
Buy / sell ratio (1h)
Buy 50.6%49.4%
Average of the top 20 assets by value| Asset | Price (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| ERACaldera · Token | 0.0817 | -4.40% |
| ORDEROrderly Network · Token | 0.03689 | -7.80% |
| PENGUPudgy Penguins · Token | 0.007685 | +2.09% |
| GRVTGrvt · Token | 0.2364 | +16.86% |
| AXTIAXT · Stock | 57.76 | +1.19% |
| WDCWestern Digital · Stock | 382.55 | +5.63% |
| MVLLGraniteShares 2X Long MRVL ETF · Stock | 28.86 | +4.83% |
| APTAptos · Token | 0.6878 | -1.28% |
| TRXTRON · Token | 0.3282 | -0.73% |
| RKLBRocket Lab · Stock | 58.29 | +6.58% |
| MINIMAXMiniMax Group Inc · TradFi | 22.41 | -0.53% |
| NATGAS · TradFi | 3.024 | -0.79% |
| HBARHedera Hashgraph · Token | 0.07598 | -1.15% |
| AVGOBroadcom · Stock | 343.43 | +3.72% |
| PONSPons · Token | 0.2564 | +3.55% |
| UStalus-network · Token | 0.004965 | +8.69% |
| HOODRobinhood · Stock | 96.03 | +2.46% |
| FETArtificial Superintelligence Alliance · Token | 0.18 | +2.92% |
| GLWCorning · Stock | 127.54 | -0.52% |
| IOSTIOST · Token | 0.0007826 | +3.03% |
| CXMTChangxin Memory Technologies · TradFi | 6.701 | +2.46% |
| CRVCurve · Token | 0.3373 | -1.83% |
| GRASSGrass · Token | 0.698 | +1.19% |
| SYNSynapse · Token | 0.1803 | +9.69% |
| REZRenzo · Token | 0.005137 | +9.11% |
| ORCLOracle · Stock | 131.92 | +4.58% |
| OPOptimism · Token | 0.1116 | +0.72% |
| ETHFIether.fi · Token | 0.6608 | +2.13% |
| FARTCOINFartcoin · Token | 0.1299 | +1.33% |
| ARIAaria-ai · Token | 0.08192 | -5.21% |
| USELESStheuselesscoin · Token | 0.1557 | -2.19% |
| ASTERAster · Token | 0.7116 | -0.45% |
| PLTRPalantir · Stock | 199.7 | +0.27% |
| BATBasic Attention Token · Token | 0.1483 | +5.54% |
| ANIMEAnimecoin · Token | 0.00298 | +7.23% |
| BREVBrevis · Token | 0.08794 | +10.49% |
| AEROAerodrome · Token | 0.6992 | +2.76% |
| OKTAOkta Inc · Stock | 226.91 | +3.44% |
| AMZNAmazon · Stock | 254.34 | +1.92% |
| DOSDappos · Token | 0.252 | +4.70% |
| IRENIREN Limited · Stock | 27.18 | +3.90% |
| INITInitia · Token | 0.1802 | +22.17% |
| MAGMAmagma-finance · Token | 0.2703 | -9.83% |
| ANTHROPIC · TradFi | 1,877.21 | -0.21% |
| SANDThe Sandbox · Token | 0.04743 | -1.92% |
| KATKatana · Token | 0.004214 | -2.61% |
| ICPInternet Computer · Token | 2.582 | -1.26% |
| DELLDell · Stock | 504.8 | +6.55% |
| SHIBSHIBA INU · Token | 0.000004878 | +0.18% |
| RENDERRender · Token | 1.689 | -2.48% |
| WWormhole · Token | 0.01277 | +3.38% |
| XPT · TradFi | 1,536.85 | -0.04% |
| INTWGraniteShares 2X Long INTC ETF · Stock | 18.4 | +4.72% |
| TSMTSMC · Stock | 438.2 | +2.40% |
| ZHONGJIZhongJi Innolight Co Ltd · TradFi | 95.25 | +0.79% |
| SQQQProShares UltraPro Short QQQ · Stock | 37.01 | -3.57% |
| BONKBonk · Token | 0.000003079 | +1.28% |
| LDOLido DAO · Token | 0.3761 | +1.02% |
| LABlab · Token | 0.04561 | +14.89% |
| COHRCoherent · Stock | 235.54 | +4.65% |
| BMNRBitMine Immersion Technologies · Stock | 21.67 | +1.69% |
| PYTHPyth Network · Token | 0.0724 | -3.00% |
| ETCEthereum Classic · Token | 7.589 | +0.04% |
| SEISei · Token | 0.05255 | +0.08% |
| WIFDogwifhat · Token | 0.1798 | 0.00% |
| ARMARM · Stock | 226.76 | +1.78% |
| ATOMCosmos · Token | 1.611 | -1.95% |
| MONMonad · Token | 0.02162 | -0.69% |
| WLFIWorld Liberty Financial · Token | 0.05241 | -1.61% |
| SOONSOON · Token | 0.3104 | +2.10% |
| BABYBabylon · Token | 0.01444 | +0.56% |
| BRBedrock · Token | 0.5103 | +5.26% |
| GRAMGram · Token | 1.217 | 0.00% |
| JUPJupiter · Token | 0.2794 | +0.36% |
| AXISAxis Robotics · Token | 0.2566 | -1.99% |
| COPPER · TradFi | 6.673 | +1.74% |
| PARTIParticle Network · Token | 0.03877 | +1.54% |
| VIRTUALVirtuals Protocol · Token | 0.6254 | +1.25% |
| KIOXIA · Stock | 84.16 | +1.99% |
| LSKLisk · Token | 0.167 | +5.03% |
| TThreshold · Token | 0.004691 | +0.06% |
| TREETreehouse · Token | 0.03769 | +2.28% |
| MSTUT Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF · Stock | 31.7151 | -0.63% |
| AVAAVA · Token | 0.3656 | +10.22% |
| GALAGala · Token | 0.001736 | -0.57% |
| ALGOAlgorand · Token | 0.1038 | -0.73% |
| POLPolygon Ecosystem Token · Token | 0.09117 | +0.22% |
| MORPHOMorpho Token · Token | 2.154 | +3.32% |
| XPD · TradFi | 1,035.16 | -1.92% |
| WALWalrus · Token | 0.03434 | +2.29% |
| TRIATRIA · Token | 0.002972 | +6.75% |
| QCOMQualcomm · Stock | 182.14 | +2.17% |
| PENDLEPendle · Token | 1.9762 | +0.51% |
| ZKzkSync · Token | 0.01218 | -2.06% |
| NIGHTMidnight · Token | 0.03989 | -2.40% |
| OPENAI · TradFi | 1,464.06 | +2.12% |
| SKYSky · Token | 0.06563 | -3.74% |
| ICNTImpossible Cloud Network Token · Token | 0.1756 | +0.46% |
| ZAMAZAMA · Token | 0.07654 | +7.20% |
| ALTAltLayer · Token | 0.006453 | +1.25% |
Per-exchange buy ratio = last-hour market-buy value ÷ (buy + sell) → simple average across the selected exchanges.
Exchanges with under $50,000 of trading in that asset in the last hour are excluded. Data: Binance · OKX · Bitget public aggregates (Bybit and Hyperliquid have none).
Prices are each exchange's USDT perpetual, refreshed every 30 seconds. Stock products are derivatives linked to share prices, not actual shares. Not investment advice.
Happening now
More news ›- 18m ago
- 18m ago
- 32m ago
- 34m ago인베스코, 모델 포트폴리오 정보 클로드에 연결토큰포스트 ↗
- 34m ago
- 34m ago






































































