거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.72T-1.66% (24h)BTC 점유율 59.5% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.52 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1BTC$20.27B+1.28%
- 2ETH$14.87B+1.91%
- 3SOXL$4.68B+7.09%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 52.1%47.9%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| ALICEMy Neighbor Alice · Token | 0.139 | +3.42% |
| VSTVistra Corp · Stock | 146.8 | +3.05% |
| EQTEQT Corporation · Stock | 56.65 | +0.64% |
| LASERTEC · TradFi | 254.47 | +4.91% |
| NEX · Token | 7.15e-7 | -4.79% |
| MSFUDirexion Daily MSFT Bull 2X ETF · Stock | 41.908 | -0.05% |
| CKBCKB · Token | 0.001388 | +0.17% |
| CVXChevron Corp · Stock | 229.44 | -1.56% |
| OURA · TradFi | 48.8 | +0.02% |
| NAORISnaoris-protocol · Token | 0.0297 | +1.47% |
| TEAMAtlassian Corporation · Stock | 220.05 | -1.25% |
| TOWNSTowns Protocol · Token | 0.001493 | +5.07% |
| QTUMQtum · Token | 0.8295 | +0.85% |
| XVGVerge · Token | 0.00254 | +5.70% |
| MARAMARA Holdings Inc · Stock | 7.1 | +3.05% |
| AMKRAmkor Technology, Inc. · Stock | 40.16 | +5.16% |
| XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF · Stock | 68.146 | -2.07% |
| NKENike Inc · Stock | 37.61 | -0.95% |
| POWRPowerledger · Token | 0.05506 | +3.40% |
| PDDPDD Holdings · Stock | 78.43 | -0.01% |
| DIADIA · Token | 0.1412 | -1.12% |
| COSTCostco Wholesale Corp · Stock | 993.49 | -1.22% |
| FUTUFutu Holdings · Stock | 102.47 | +1.11% |
| SMICSemiconductor Manufacturing Intl Co · TradFi | 5.835 | -1.14% |
| SSPCLeverage Shares 2x Short SPCX Daily ETF · Stock | 8.151 | -2.31% |
| CSCOCisco Systems · Stock | 111.98 | +1.06% |
| PEPPepsiCo · Stock | 133.29 | -1.99% |
| CTSICartesi · Token | 0.02807 | +0.72% |
| CONLGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF · Stock | 4.054 | -0.37% |
| USTCTerraClassicUSD · Token | 0.005098 | +2.33% |
| ALCHAlchemist AI · Token | 0.03862 | +1.02% |
| TNSRTensor · Token | 0.03019 | +2.83% |
| SOMISomnia · Token | 0.1805 | +1.63% |
| BSVBitcoin SV · Token | 17.52 | +1.51% |
| LYTERoundhill Photonics Optics ETF · Stock | 19.49 | +1.72% |
| ETHW · Token | 0.2258 | +1.12% |
| RDWRedwire Corp · Stock | 8.92 | +7.08% |
| HIVEHive · Token | 0.04877 | +1.94% |
| BRKBBerkshire Hathaway · Stock | 543.11 | -1.00% |
| NAVERNaver Corp · Stock | 134.66 | +2.06% |
| FLYFirefly Aerospace Inc · Stock | 20.07 | +9.61% |
| SUNSUN · Token | 0.01613 | -1.10% |
| MELIMercadoLibre Inc · Stock | 1,688.3 | +1.12% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF · Stock | 45.78 | +1.78% |
| ACNAccenture plc · Stock | 235.63 | -4.27% |
| PUNDIXPundi X · Token | 0.1038 | -0.56% |
| EIDOiShares MSCI Indonesia ETF · Stock | 10.28 | -3.47% |
| SUMIELEC · TradFi | 11.742 | +2.34% |
| FIDABonfida · Token | 0.01792 | +1.88% |
| SAFESafe · Token | 0.1046 | +3.36% |
| SNOWSnowflake Inc · Stock | 338.19 | +1.12% |
| UBERUber Technologies Inc · Stock | 66.05 | -0.23% |
| MARMarriott International, Inc. · Stock | 390.7 | -0.80% |
| JDJD Com Inc · Stock | 25.64 | +0.79% |
| OGOG Fan Token · Token | 2.565 | -0.27% |
| MAVMaverick Protocol · Token | 0.009883 | +3.48% |
| XOMExxon · Stock | 180.28 | -2.51% |
| SAPIENSAPIEN · Token | 0.05639 | +1.93% |
| GLMGolem · Token | 0.1103 | +1.26% |
| UNHUnitedHealth Group · Stock | 410.7 | +0.21% |
| CELRCeler Network · Token | 0.002452 | +2.42% |
| TWASX · TradFi | 20.793 | +3.44% |
| TOKYOEL · TradFi | 60.66 | +2.55% |
| MOG · Token | 9.95e-8 | -0.20% |
| CHEEMS · Token | 4.5e-7 | +0.94% |
| SDGRSchrodinger Inc · Stock | 26.901 | +9.58% |
| KNCKyberNetwork · Token | 0.1199 | +0.59% |
| COOKIECookie DAO · Token | 0.009056 | +3.12% |
| ILVIlluvium · Token | 3.108 | +1.67% |
| RPLRocket Pool · Token | 1.491 | +1.29% |
| LQTYLiquity · Token | 0.1976 | +2.23% |
| KWEBKraneShares CSI China Internet ETF · Stock | 23.223 | -0.19% |
| GSGoldman Sachs · Stock | 913.82 | +1.92% |
| SITMSiTime Corporation · Stock | 492.71 | +5.27% |
| SONICSONIC SVM · Token | 0.02135 | +2.15% |
| EBAYEbay · Stock | 117.8 | -0.89% |
| BYDBYD Company Limited · TradFi | 8.97 | -0.55% |
| BANANAS31Banana For Scale · Token | 0.006215 | +4.68% |
| TAIYOYUDEN · TradFi | 55.06 | -1.11% |
| ZMZoom · Stock | 97.81 | -0.09% |
| CLSKCleanspark Inc · Stock | 8.27 | +5.48% |
| CChainbase · Token | 0.0803 | -0.19% |
| SPELLSpell Token · Token | 0.0000798 | +1.79% |
| WAXPWAX · Token | 0.00463 | +0.22% |
| BACBank Of America · Stock | 50.9 | -0.28% |
| CETUSCetus Protocol · Token | 0.02163 | +2.37% |
| LGELECTRONICSLG Electronics Inc · Stock | 120.48 | +2.08% |
| HOTHolo · Token | 0.0003493 | +2.13% |
| GEGE Aerospace · Stock | 298.42 | +3.13% |
| TLTiShares 20 Year Treasury Bond ETF · Stock | 81.528 | -0.05% |
| JPMJPMorgan Chase · Stock | 336.33 | +0.46% |
| IWMiShares Russell 2000 ETF · Stock | 280.58 | +1.13% |
| CVNACarvana Co · Stock | 59.02 | +3.89% |
| BROCCOLIczsdog-broccoli · Token | 0.01989 | +2.88% |
| SFPSafePal · Token | 0.2466 | +0.78% |
| GIGADEVICEGigaDevice Semiconductor Inc · TradFi | 42.39 | -1.05% |
| MEITUANMeituan · TradFi | 9.23 | -2.33% |
| MURATA · TradFi | 41.05 | +2.83% |
| ASRAS Roma Fan Token · Token | 0.7542 | +1.82% |
| SONYSony Group Corp · Stock | 25.69 | -1.53% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 10분 전
- 10분 전
- 13분 전배넌, 룰라 재선 뒤 미국에 브라질과 단교 촉구토큰포스트 ↗
- 14분 전
- 15분 전
- 17분 전




















































