거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.72T-1.66% (24h)BTC 점유율 59.5% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.52 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1BTC$20.27B+1.25%
- 2ETH$14.87B+1.87%
- 3SOXL$4.68B+6.96%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 52.5%47.5%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| EPICEpic Chain · Token | 0.0988 | -14.61% |
| AEVOAEVO · Token | 0.02205 | +2.94% |
| B2BSquared Token · Token | 0.4367 | +2.75% |
| EWJiShares MSCI Japan ETF · Stock | 95.46 | +0.65% |
| OKLOOklo Inc · Stock | 27.36 | +4.67% |
| EQTEQT Corporation · Stock | 56.65 | +0.64% |
| AGPUAxe Compute · Stock | 8.95 | +12.15% |
| CROSScross · Token | 0.1057 | +2.71% |
| ALICEMy Neighbor Alice · Token | 0.1389 | +3.35% |
| VSTVistra Corp · Stock | 146.8 | +3.05% |
| NEX · Token | 7.15e-7 | -4.79% |
| MSFUDirexion Daily MSFT Bull 2X ETF · Stock | 41.908 | -0.05% |
| CKBCKB · Token | 0.001387 | +0.09% |
| CVXChevron Corp · Stock | 228.77 | -1.85% |
| NAORISnaoris-protocol · Token | 0.02968 | +1.40% |
| TEAMAtlassian Corporation · Stock | 220.05 | -1.25% |
| TOWNSTowns Protocol · Token | 0.001491 | +4.85% |
| QTUMQtum · Token | 0.829 | +0.75% |
| XVGVerge · Token | 0.002538 | +5.62% |
| MARAMARA Holdings Inc · Stock | 7.1 | +3.05% |
| XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF · Stock | 68.127 | -2.10% |
| NKENike Inc · Stock | 37.61 | -0.95% |
| POWRPowerledger · Token | 0.05504 | +3.28% |
| PDDPDD Holdings · Stock | 78.43 | -0.01% |
| DIADIA · Token | 0.1411 | -1.26% |
| COSTCostco Wholesale Corp · Stock | 993.49 | -1.22% |
| FUTUFutu Holdings · Stock | 102.47 | +1.11% |
| SMICSemiconductor Manufacturing Intl Co · TradFi | 5.835 | -1.14% |
| SSPCLeverage Shares 2x Short SPCX Daily ETF · Stock | 8.151 | -2.31% |
| CSCOCisco Systems · Stock | 111.98 | +1.06% |
| PEPPepsiCo · Stock | 133.29 | -1.98% |
| TWTTrust Wallet Token · Token | 0.4373 | +2.27% |
| CONLGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF · Stock | 4.054 | -0.37% |
| USTCTerraClassicUSD · Token | 0.005096 | +2.23% |
| ALCHAlchemist AI · Token | 0.03862 | +1.02% |
| RONINRonin · Token | 0.05468 | +2.46% |
| TNSRTensor · Token | 0.03019 | +2.83% |
| SOMISomnia · Token | 0.1805 | +1.63% |
| BSVBitcoin SV · Token | 17.52 | +1.51% |
| PORTALPortal · Token | 0.01381 | +2.98% |
| LYTERoundhill Photonics Optics ETF · Stock | 19.49 | +1.72% |
| RDWRedwire Corp · Stock | 8.9 | +6.84% |
| HIVEHive · Token | 0.04878 | +1.97% |
| BRKBBerkshire Hathaway · Stock | 543.11 | -1.00% |
| NAVERNaver Corp · Stock | 134.66 | +2.06% |
| FLYFirefly Aerospace Inc · Stock | 20.07 | +9.61% |
| SUNSUN · Token | 0.01613 | -1.10% |
| BLENDFluent · Token | 0.05011 | +0.24% |
| MELIMercadoLibre Inc · Stock | 1,688.3 | +1.12% |
| APEXApeX Token · Token | 0.2262 | +2.35% |
| JELLYJELLYjelly-my-jelly · Token | 0.04939 | -0.34% |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF · Stock | 45.78 | +1.62% |
| ACNAccenture plc · Stock | 235.64 | -4.27% |
| PUNDIXPundi X · Token | 0.1038 | -0.55% |
| EIDOiShares MSCI Indonesia ETF · Stock | 10.28 | -3.47% |
| FIDABonfida · Token | 0.01792 | +1.88% |
| SNOWSnowflake Inc · Stock | 338.19 | +1.12% |
| UBERUber Technologies Inc · Stock | 66.05 | -0.23% |
| SAFESafe · Token | 0.1045 | +3.29% |
| VISTVista Energy SAB de CV · Stock | 72.56 | -0.29% |
| JDJD Com Inc · Stock | 25.64 | +0.79% |
| OGOG Fan Token · Token | 2.565 | -0.27% |
| MAVMaverick Protocol · Token | 0.009879 | +3.37% |
| XOMExxon · Stock | 180.28 | -2.51% |
| SAPIENSAPIEN · Token | 0.05637 | +1.90% |
| GLMGolem · Token | 0.1103 | +1.26% |
| USDEXStablecoinX Inc · Stock | 10.22 | -3.68% |
| UNHUnitedHealth Group · Stock | 410.7 | +0.23% |
| TURTLETurtle · Token | 0.0355 | +0.88% |
| CTCCreditcoin · Token | 0.09882 | +6.77% |
| MOG · Token | 9.95e-8 | -0.20% |
| SDGRSchrodinger Inc · Stock | 26.901 | +9.58% |
| KNCKyberNetwork · Token | 0.12 | +0.59% |
| COOKIECookie DAO · Token | 0.009047 | +3.05% |
| ILVIlluvium · Token | 3.107 | +1.60% |
| RPLRocket Pool · Token | 1.49 | +1.22% |
| LQTYLiquity · Token | 0.1976 | +2.23% |
| GSGoldman Sachs · Stock | 913.82 | +1.92% |
| BELBella Protocol · Token | 0.1058 | +3.20% |
| SONICSONIC SVM · Token | 0.02135 | +2.15% |
| EBAYEbay · Stock | 117.8 | -0.89% |
| BYDBYD Company Limited · TradFi | 8.97 | -0.55% |
| BANANAS31Banana For Scale · Token | 0.006211 | +4.67% |
| ZMZoom · Stock | 97.81 | -0.09% |
| CLSKCleanspark Inc · Stock | 8.27 | +5.22% |
| CChainbase · Token | 0.08034 | -0.14% |
| WAXPWAX · Token | 0.004633 | +0.35% |
| BACBank Of America · Stock | 50.9 | -0.28% |
| CETUSCetus Protocol · Token | 0.02163 | +2.37% |
| LGELECTRONICSLG Electronics Inc · Stock | 120.48 | +2.08% |
| DRVDerive · Token | 0.3665 | +3.74% |
| GEGE Aerospace · Stock | 298.42 | +3.13% |
| TLTiShares 20 Year Treasury Bond ETF · Stock | 81.528 | -0.05% |
| JPMJPMorgan Chase · Stock | 336.33 | +0.46% |
| IWMiShares Russell 2000 ETF · Stock | 280.58 | +1.13% |
| CVNACarvana Co · Stock | 59.02 | +3.89% |
| ZBCNzebec-network · Token | 0.002091 | -1.21% |
| BROCCOLIczsdog-broccoli · Token | 0.01989 | +2.88% |
| GIGADEVICEGigaDevice Semiconductor Inc · TradFi | 42.39 | -1.05% |
| MEITUANMeituan · TradFi | 9.25 | -2.12% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 10분 전
- 10분 전
- 14분 전배넌, 룰라 재선 뒤 미국에 브라질과 단교 촉구토큰포스트 ↗
- 14분 전
- 16분 전
- 17분 전






















































